Lipová – Lázně 16.9.2017 (3B)

UMÍSTĚNÍ Družstvo ID Okres LEVÝ PRAVÝ BODY
1 Bílý Potok A JE 18,142 17,506 18,142 30
2 Bílý Potok B JE 18,559 18,861 18,861 27
3 Široká Niva   BR 18,772 19,381 19,381 25
4 Široký Brod A JE 18,940 19,703 19,703 23
5 Leskovec nad Moravicí   BR 19,148 20,035 20,035 21
6 Janovice   BR 19,880 20,389 20,389 20
7 Zátor   BR 20,428 19,115 20,428 19
8 Lipová-lázně   JE 20,155 20,917 20,917 18
9 Milotice nad Opavou   BR 20,484 21,169 21,169 17
10 Suchá Rudná   BR 20,499 21,393 21,393 16
11 Liptaň   BR 21,445 21,895 21,895 15
12 Velké Kunětice A JE 23,420 21,211 23,420 14
13 Břidličná   BR 30,711 32,130 32,130 13
14 Stará Ves   BR 45,673 48,959 48,959 12
15 Vrbno pod Pradědem   BR 37,305 50,957 50,957 11
16-18 Jeseník   JE NP   NP 0
16-18 Široký Brod B JE 26,391 NP NP 0
16-18 Karlovice   BR NP   NP 0