Široký Brod 22.7.2017 (2B)

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Bílý Potok A JE 15, 46 14, 92 15,  46 30
2 Sádek  OP 15,69 

15,  11

15  69 27
3 Leskovec BR 15,  66 16, 02 16,  02 25
4 Vrbno pod Pradědem BR 15,  39 16, 16 16,  16 23
5 Široká Niva BR 16,  31 15, 81 16,  31 21
6 Břidličná BR 15,  33 16, 65 16,  65 20
7 Široký Brod A JE 15,  73 16, 77 16,  77 19
8 Janovice BR 15,  81 16, 77 16,  77 18
9 Zátor BR 15,  93 16, 80 16,  80 17
10 Liptaň BR 17,  70 17, 21 17, 70 16
11 Lipová Lázně JE 16,  58 17, 78 17, 78 15
12 Karlovice BR 18,  15 17, 88 18,  15 14
13 Stará Ves BR 18,  33 17, 40 18,  33 13
14 Široký Brod B JE 16,  70 18, 40 18,  40 12
15 Bernartice JE 19,  08 20, 05 20,  05 11
16 Milotice A BR 28,  33 29, 29 29,  29 10
17 Bílý Potok B JE 30,  54 15, 84 30,  54 9
18 Velké Kunětice A JE 29,  81 31, 48 31,  48 8
19 Suchá Rudná BR NP NP NP 0