Lipová – lázně

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Vrbno pod Pradědem BR 18,062 18,140 18,140 30
2 Sádek BR 18,922 17,452 18,922 27
3 Zátor JE 19,169 18,998 19,169 25
4 Široká Niva BR 19,618 18,093 19,618 23
5 Široký Brod B BR 19,641 18,871 19,641 21
6 Milotice n. Opavou BR 19,720 19,073 19,720 20
7 Lipová-lázně JE 19,799 19,885 19,885 19
8 Široký Brod A BR 20,161 18,534 20,161 18
9 Břidličná BR 20,217 20,232 20,232 17
10 Stará Ves BR 19,088 20,268 20,268 16
11 Bernartice JE 28,975 28,902 28,975 15
12 Karlovice BR 29,110 20,717 29,110 14
13 Janovice BR 38,626 35,297 38,626 13
14 Velké Kunětice JE 41,168 43,485 43,485 12
15 Suchá Rudná JE 21,409 55,940 55,940 11
NP Leskovec nad Morav. JE NP   NP 0

Bernartice 7.9.2019

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Vrbno pod Pradědem Br 18:37 18:72 18:72 30
2 Leskovec nad Moravicí Br 19:34 19:48 19:48 27
3 Široký Brod „A“ Je 19:22 19:95 19:95 25
4 Široký Brod „B“ Je 20:36 19:93 20:36 23
5 Široká Niva Br 20:77 19:65 20:77 21
6 Karlovice Br 20:80 20:40 20:80 20
7 Bernartice Je 20:11 21:14 21:14 19
8 Suchá Rudná Br 20:53 21:46 21:46 18
9 Velké Kunětice Je 24:37 26:34 26:34 17
10 Vidnava Je 26:43 25:54 26:43 16
11 Zátor Br 27:50 27:43 27:50 15
12 Břidličná Br 20:02 44:17 44:17 14
13-14 Stará Ves Br     NP 0
13-14 Lipová-lázně Je     NP 0

bílý potok 31.8.2019

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Vrbno pod Pradědem BR 15:29 15:14 15:29 30
2 Leskovec nad Moravicí BR 15:15 15:51 15:51 27
3 Nemrlov SU 15.79 14:57:00 15.79 25
4 Velké Kunětice JE 16:03:00 16:02:00 16:03:00 23
5 Stará Ves BR 15:30:00 16:29:00 16:29:00 21
6 Břidličná BR 16:16:00 16:34:00 16:34:00 20
7 Suchá Rudná BR 16:38 16:27 16:38:00 19
8 Bílý Potok   JE 15.96 16.78 16.78 18
9 Dolní Studénky SU 16.83 15.99 16.83 17
10 Karlovice BR 17:11:00 16.49 17.11 16
11 Bernartice JE 17:10:00 17.37 17.37 15
12 Široký Brod B JE 16.79 17.70 17.70 14
13 Zátor BR 17.90 17.36 17.90 13
14 Milotice nad Opavou BR 21.34 20.98 21.34 12
15 Široká Niva BR 27.77 25.63 27.77 11
16-19 Lipová Lázně JE     NP 0
16-19 Nový Malín SU     NP 0
16-19 Janovice BR     NP 0
16-19 Široký Brod A JE     NP 0

Vrbno pod Pradědem 24.8.2019

Start. místo Tým Okres Pravý terč Levý terč Výsledný čas Čas dok. Útoku Pořadí Body
14 Sádek OP 17:259 17:418 17:418 11:28 1 30
16 Milostovice OP 18:297 18:287 18:297 11:38 2 27
2 Janovice BR 18:347 17:662 18:347 10:15 3 25
13 Karlovice BR 19:334 18:971 19:334 11:23 4 23
8 Zátor BR 18:271 19:604 19:604 10:52 5 21
3 Široká Niva BR 17:912 19:617 19:617 10:20 6 20
17 Široký Brod „“A““ JE 18:035 19:759 19:759 11:43 7 19
9 Lipová- lázně JE 20:031 19:158 20:031 10:58 8 18
4 Leskovec nad Moravicí BR 20:188 19:440 20:188 10:28 9 17
7 Bernartice JE 27:438 18:077 27:438 10:45 10 16
15 Milotice nad Opavou BR 27:619 28:550 28:550 11:33 11 15
11 Suchá rudná BR 31:699 32:448 32:448 11:11 12 14
12 Široký Brod „“B““ JE 33:731 33:453 33:731 11:17 13 13
10 Stará Ves BR 37:858 37:224 37:858 11:05 14 12
1 Vrbno pod Pradědem BR NP NP NP 10:10 15-17 0
5 Velké Kunětice JE NP NP NP 10:33 15-17 0
6 Břidličná BR NP NP NP 10:39 15-17 0

Janovice 17.8.2019

Pořadí Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Leskovec nad Moravicí BR 14,44 14,39 14,44 30
2 Janovice BR 14,43 14,63 14,63 27
3 Ráječek SU 14,96 14,8 14,96 25
4 Bílý Potok JE 15,09 14,7 15,09 23
5 Vrbno pod Pradědem BR 15,24 14,65 15,24 21
6 Nemrlov SU 15,31 14,41 15,31 20
7 Zátor BR 15,64 15,55 15,64 19
8 Dolní Libina SU 15,84 15,73 15,84 18
9 Milostovice OP 15,37 15,89 15,89 17
10 Dolany OL 16,08 15,46 16,08 16
11 Suchá Rudná BR 16,29 15,62 16,29 15
12 Třeština SU 16,21 16,29 16,29 14
14 Milotice nad Opavou BR 15,57 16,33 16,33 13
13 Široká Niva BR 16,33 15,94 16,33 12
15 Dolní Studénky SU 16,1 16,48 16,48 11
16 Velké Kunětice JE 16,53 15,75 16,53 10
17 Břidličná BR 16,44 17,49 17,49 9
18 Široký Brod B JE 17,12 17,58 17,58 8
19 Karlovice BR 17,75 18,2 18,2 7
20 Lipová Lázně JE 18,22 17,97 18,22 6
21 Široký Brod A JE 18,56 16,7 18,56 5
22 Sobotín SU 20,71 15,74 20,71 5
23 Stará Ves BR 30,16 15,59 30,16 5
24 Bernartice JE 31,07 34,24 34,24 5
25 Hrabišín SU NP NP NP 0

Široká Niva 3.8.2019

Poř.  Družstva LP PP Body
1 Janovice 17:71 17:82 17:82 30
2 Sádek 18:09 17:76 18:09 27
3 Leskovec nad Moravicí 18:53 18:14 18:53 25
4 Široký Brod B 19:09 19:12 19:12 23
5 Milotice nad Opavou 18:93 19:15 19:15 21
6 Milostovice 19:32 18:67 19:32 20
7 Široká Niva 18:80 19:51 19:51 19
8 Vrbno pod Pradědem 19:80 19:65 19:80 18
9 Lipová -lázně 19:74 20:02 20:02 17
10 Karlovice 19:46 20:11 20:11 16
11 Velké Kunětice 19:98 20:23 20:23 15
12 Zátor 20:68 19:37 20:68 14
13 Bernartice 21:12 21:58 21:58 13
14 Stará Ves 23:20 23:20 23:20 12
15 Široký Brod A 27:65 29:96 29:96 11
16 Suchá Rudná     NP 0

Rýmařov 27.7.2019

Umístění Družstvo Okres LT PT Body
1 Leskovec nad Moravicí BR 14:98 15:24 15:24 30
2 Janovice BR 15:46 16:60 16:60 27
3 Zátor BR 16:99 16:31 16:99 25
4 Stará Ves BR 15:90 17:07 17:07 23
5 Široká Niva BR 16:26 17:14 17:14 21
6 Široký Brod A JE 17:30 17:00 17:30 20
7 Velké Kunětice JE 16:55 17:54 17:54 19
8 Vrbno pod Pradědem BR 18:55 16:31 18:55 18
9 Suchá Rudná BR 17:42 18:57 18:57 17
10 Břidličná BR 18:42 19:75 19:75 16
11 Bernatice JE 18:93 19:78 19:78 15
12 Rýmařov BR 19:81 20:15 20:15 14
13 Karlovice BR 20:50 21:35 21:35 13
14 Janovice, veteráni BR 23:06 24:08 24:08 12
15 Lipová-Lázně JE     NP 0
16 Milotice nad Opavou BR     NP 0
17 Stará Ves, veteráni BR     NP 0
18 Valšov BR     NP 0

Široký Brod 20.7.2019

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Nový Malín SU 15:49 15:88 15:88 30
2 Janovice BR 16:78 15:84 16:78 27
3 Vrbno pod Pradědem BR 16:81 15:39 16:81 25
4 Leskovec nad Moravicí BR 16:12 16:83 16:83 23
5 Široká Niva BR 17:01 17:03 17:03 21
6 Zátor BR 17:18 16:72 17:18 20
7 Milotice nad Opavou BR 16:90 17:18 17:18 19
8 Karlovice BR 17:21 16:89 17:21 18
9 Široký Brod A JE 16:18 17:22 17:22 17
10 Velké Kunětice  JE 17:18 17:38 17:38 16
11 Suchá Rudná BR 16:84 17:89 17:89 15
12 Lipová Lázně JE 18:99 17:24 18:99 14
13 Stará Ves BR 15:74 20:88 20:88 13
14 Bernartice JE 24:77 25:09 25:09 12
15 Široký Brod B JE 16:81 34:17 34:17 11
16 Břidličná BR NP NP NP 0

Zátor 21.7.2019

MUŽI          
Pořadí Družstvo LP PP Výsledná čas Body
1 Janovice 14:73 14:70 14:73 30
2 Sádek 15:49 15:43 15:49 27
3 Široká Niva 15:70 16:04 16:04 25
4 Suchá Rudná 15:75 16:55 16:55 23
5 Velké Kunětice 16:43 16:55 16:55 21
6 Široký Brod A 16:64 15:48 16:64 20
7 Vrbno pod Pradědem 15:14 16:90 16:90 19
8 Široký Brod B 17:08 17:02 17:08 18
9 Bernartice 17:12 16:87 17:12 17
10 Břidličná 16:76 17:52 17:52 16
11 Milostovice 22:34 22:65 22:65 15
12 Karlovice 27:02 26:18 27:02 14
13 Milotice nad Opavou 30:72 29:50 30:72 13
14 Lipová Lázně 32:49 16:94 32:49 12
15 Stará Ves 33:49 33:37 33:49 11
16 Václavov 35:88 33:99 35:88 10
17 Zátor 40:99 41:13 41:13 9
18 Leskovec nad Moravicí Np Np Np 0
19 Vráclavek Np Np Np 0

Karlovice 6.7.2019

Pořadí Druřstvo Čas L Čas P Výsledný Body
1 Janovice 14,57 15,38 15,38 30
2 Sádek 15,24 15,39 15,39 27
3 Široký Brod A 15,70 15,80 15,80 25
4 Milotice nad Opavou 15,92 15,60 15,92 23
5 Velké Kunětice, muži 16,76 16,22 16,76 21
6 Lipová- Lázně 16,12 16,90 16,90 20
7 Suchá Rudná 16,79 17,08 17,08 19
8 Břidličná 16,25 17,30 17,30 18
9 Zátor 17,42 16,26 17,42 17
10 Široký Brod B 18,36 17,38 18,36 16
11 Stará Ves 18,04 18,55 18,55 15
12 Leskovec nad Moravicí 14,87 18,78 18,78 14
13 Široká Niva 21,92 22,27 22,27 13
14 Bernartice 24,68 23,82 24,68 12
15 Karlovice 47,66 29,43 47,66 11
16 Vrbno pod Pradědem NP NP NP 0

Leskovec nad Moravicí 5.7.2019

Pořadí DRUŽSTVO ČAS L ČAS P VÝSLEDNÝ Body
1 Kozmice 00:15,09 00:14,79 00:15,09 30
2 Vrbno pod Pradědem 00:14,28 00:15,31 00:15,31 27
3 Bílý Potok 00:15,87 00:15,59 00:15,87 25
4 Janovice 00:14,78 00:15,92 00:15,92 23
5 Dolní Libina 00:16,05 00:15,65 00:16,05 21
6 Zátor 00:16,90 00:16,49 00:16,90 20
7 Široký Brod B 00:16,66 00:16,93 00:16,93 19
8 Široká Niva 00:16,68 00:16,96 00:16,96 18
9 Široký Brod A 00:17,19 00:15,59 00:17,19 17
10 Lipová-lázně 00:17,55 00:17,69 00:17,69 16
11 Stará Ves 00:17,75 00:17,37 00:17,75 15
12 Suchá Rudná 00:16,95 00:17,97 00:17,97 14
13 Karlovice 00:18,41 00:18,08 00:18,41 13
14 Velké Kunětice 00:16,30 00:18,59 00:18,59 12
15 Břidličná 00:18,13 00:18,72 00:18,72 11
16 Milotice nad Opavou 00:23,70 00:23,35 00:23,70 10
17 Bernartice 00:25,73 00:25,43 00:25,73 9
18-20 Leskovec nad Moravicí 00:15,45 N NP 0
18-20 Jamnice 00:14,33 00:15,26 NP 0
18-20 Sádek 00:15,37 N NP 0

Velké kunětice 29.6.2019 (2b)

Umístění Družstvo okr. levý proud pravý proud výsledný čas body
1 Bílý Potok JE 14,92 14,50 14,92 30
2 Leskovec nad Moravicí BR 14,90 15,11 15,11 27
3 Jamnice OP 15,17 14,73 15,17 25
4 Janovice BR 16,21 15,64 16,21 23
5 Stará Ves BR 16,77 16,40 16,77 21
6 Milotice nad Opavou BR 17,04 16,89 17,04 20
7 Široký Brod B JE 17,21 17,11 17,21 19
8 Široky Brod A JE 17,97 15,90 17,97 18
9 Velké Kunětice JE 18,12 17,69 18,12 17
10 Lipová-Lázně JE 18,39 17,14 18,39 16
11 Karlovice BR 17,93 18,55 18,55 15
12 Široká Niva BR 21,23 20,80 21,23 14
13 Písečná JE 22,58 23,10 23,10 13
14 Suchá Rudná BR 26,92 25,31 26,92 12
15 Zátor BR 40,06 40,14 40,14 11
16 Bernartice JE 41,75 44,98 44,98 10
17-18 Vrbno pod Pradědem BR N N N 0
17-18 Mikulovice JE N N N 0

Stará ves 22.6.2019

Memoriál Josefa Válka, Stará Ves   HL-P
Pořadí Družstvo Dosažený čas  
Levý terč Pravý terč výsledný Body
1 Ráječek 15,52 15,87 15,87 30
2 Janovice 15,90 15,76 15,90 27
3 Široká Niva 16,10 16,04 16,10 25
4 Stará Ves 16,24 15,42 16,24 23
5 Milotice nad Opavou 16,23 16,40 16,40 21
6 Široký Brod A 16,48 15,47 16,48 20
7 Široký Brod B 17,13 17,56 17,56 19
8 Zátor 17,63 16,27 17,63 18
9 Suchá Rudná 17,10 18,06 18,06 17
10 Bernartice 18,04 18,19 18,19 16
11 Leskovec nad Moravicí 18,40 16,71 18,40 15
12 Lipová Lázně 18,87 18,59 18,87 14
13 Dolní Studénky 16,35 24,41 24,41 13
14 Velké Kunětice 23,90 25,31 25,31 12
15 Vrbno pod Pradědem 31,24 14,66 31,24 11
16 Karlovice     NP 0
17 Vraclávek     NP 0

Milotice nad opavou (2b)

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Jamnice OP 14:25 14:53 14:53 30
2 Janovice BR 14:62 15:13 15:13 27
3 Sádek OP 15:11 15:58 15:58 25
4 Široký Brod A JE 15:87 14:60 15:87 23
5 Vrbno pod Pradědem BR 16:33 14:38 16:33 21
6 Milotice nad Opavou A BR 15:27 16:40 16:40 20
7 Velké Kunětice JE 16:00 16:60 16:60 19
8 Lipová-Lázeň JE 16:63 16:49 16:63 18
9 Karlovice BR 16:67 16:23 16:67 17
10 Široká Niva BR 16:35 16:75 16:75 16
11 Suchá Rudná BR 17:98 16:60 17:98 15
12 Břidličná BR 17:18 19:25 19:25 14
13 Zátor BR 19:68 17:87 19:68 13
14 Vlaštovičky OP 22:68 23:70 23:70 12
15 Moravský Beroun OL 30:82 31:77 31:77 11
             
16-21 Bernartice JE NP NP NP 0
16-21 Široký  Brod B JE NP NP NP 0
16-21 Stará Ves BR NP NP NP 0
16-21 Leskovec nad Moravicí  BR NP NP NP 0
16-21 Nový Malín SU NP NP NP 0
16-21 Milotice nad Opavou B BR NP NP NP 0