Karlovice 6.7.2019

Pořadí Druřstvo Čas L Čas P Výsledný Body
1 Janovice 14,57 15,38 15,38 30
2 Sádek 15,24 15,39 15,39 27
3 Široký Brod A 15,70 15,80 15,80 25
4 Milotice nad Opavou 15,92 15,60 15,92 23
5 Velké Kunětice, muži 16,76 16,22 16,76 21
6 Lipová- Lázně 16,12 16,90 16,90 20
7 Suchá Rudná 16,79 17,08 17,08 19
8 Břidličná 16,25 17,30 17,30 18
9 Zátor 17,42 16,26 17,42 17
10 Široký Brod B 18,36 17,38 18,36 16
11 Stará Ves 18,04 18,55 18,55 15
12 Leskovec nad Moravicí 14,87 18,78 18,78 14
13 Široká Niva 21,92 22,27 22,27 13
14 Bernartice 24,68 23,82 24,68 12
15 Karlovice 47,66 29,43 47,66 11
16 Vrbno pod Pradědem NP NP NP 0