Stará ves 22.6.2019

Memoriál Josefa Válka, Stará Ves   HL-P
Pořadí Družstvo Dosažený čas  
Levý terč Pravý terč výsledný Body
1 Ráječek 15,52 15,87 15,87 30
2 Janovice 15,90 15,76 15,90 27
3 Široká Niva 16,10 16,04 16,10 25
4 Stará Ves 16,24 15,42 16,24 23
5 Milotice nad Opavou 16,23 16,40 16,40 21
6 Široký Brod A 16,48 15,47 16,48 20
7 Široký Brod B 17,13 17,56 17,56 19
8 Zátor 17,63 16,27 17,63 18
9 Suchá Rudná 17,10 18,06 18,06 17
10 Bernartice 18,04 18,19 18,19 16
11 Leskovec nad Moravicí 18,40 16,71 18,40 15
12 Lipová Lázně 18,87 18,59 18,87 14
13 Dolní Studénky 16,35 24,41 24,41 13
14 Velké Kunětice 23,90 25,31 25,31 12
15 Vrbno pod Pradědem 31,24 14,66 31,24 11
16 Karlovice     NP 0
17 Vraclávek     NP 0