Lipová – lázně

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Vrbno pod Pradědem BR 18,149 18,409 18,409 15
2 Karlovice BR 21,483 18,850 21,483 13
3 Široká Niva BR 18,951 21,586 21,586 11
4 Velké Kunětice JE 23,734 22,267 23,734 10
5 Janovice BR 30,577 29,514 30,577 0
NP Leskovec nad Moravicí BR NP   NP 0

Bernartice 7.9.2019

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Vrbno pod Pradědem Br 18:25 18:42 18:42 15
2 Široká Niva Br 19:20 18:44 19:20 13
3 Karlovice Br 19:34 19:45 19:45 11
4 Leskovec nad Moravicí Br 18:26 21:51 21:51 10
5 Velké Kunětice Je 18:75 23:92 23:92 9
6 Vidnava Je 26:74 26:34 26:74 8

Bílý potok 31.8.2019

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Dolní Libina SU 17.37 17.38 17.38 15
2 Vrbno pod Pradědem BR 17.14 17.74 17.74 13
3 Leskovec nad Moravicí BR 18.36 17.79 18.36 11
4 Široká Niva BR 18.54 19.60 19.60 10
5 Karlovice BR 18.65 19.98 19.98 9
6 Velké Kunětice JE 28.28 28.1 28.28 8

Vrbno pod Pradědem 24.8.2019

Start. místo Tým Okres Pravý terč Levý terč Výsledný čas Čas dok. Útoku Pořadí Body 
6 Leskovec nad Moravicí BR 19:166 19:204 19:204 15:57 1 15
3 Karlovice BR 20:893 18:441 20:893 12:42 2 13
2 Milostovice OP 18:035 21:851 21:851 12:36 3 11
4 Široká Niva BR 22:088 21:952 22:088 12:48 4 10
5 Velké kunětice BR 27:391 25:648 27:391 12:52 5 9
1 Vrbno pod Pradědem BR NP NP NP   6 0

JAnovice 17.8.2019

Pořadí Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Vrbno pod Pradědem BR 17,67 18 18 15
2 Dolní Libina SU 18,3 17,69 18,3 13
3 Karlovice BR 17,74 18,74 18,74 11
4 Leskovec nad Moravicí BR 20,48 18,75 20,48 10
5 Široká Niva BR 22,07 22,21 22,21 9
6 Milostovice OP 25,52 23,86 25,52 8

Široká Niva 3.8.2019

Poř.  Družstva LP PP Body
1 Leskovec nad Moravicí 17:98 17:87 17:98 15
2 Milostovice 18:23 18:09 18:23 13
3 Vrbno pod Pradědem 18:22 18:95 18:95 11
4 Velké Kunětice 19:49 18:31 19:49 10
5 Široká Niva 18:34 20:51 20:51 9
6 Karlovice     NP 0

Rýmařov 27.7.2019

 

Umístění Družstvo Okres LT PT Body
1 Vrbno pod Pradědem BR 19:02 18:91 19:02 15
2 Leskovec nad Moravicí BR 19:21 18:43 19:21 13
3 Široká Niva BR 19:32 19:00 19:32 11
4 Karlovice BR 19:21 19:47 19:47 10
5 Velké Kunětice JE 21:48 20:68 21:48 9
6 Milostovice OP 28:07 26:47 28:07 8

Široký Brod 20.7.2019

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Leskovec nad Moravicí BR 17:61 18:46 18:46 15
2 Široká Niva BR 19:26 19:47 19:47 13
3 Vrbno pod Pradědem BR 19:61 18:85 19:61 11
4 Karlovice BR 19:32 19:86 19:86 10
5 Velké Kunětice JE 21:03 20:84 21:03 9

Zátor 21.7.2019

ŽENY          
Pořadí Družstvo LP PP Výsledná čas Body
1 Milostovice 18:39 18:63 18:63 15
2 Leskovec nad Moravicí 18:76 17:43 18:76 13
3 Karlovice 19:56 19:65 19:65 11
4 Velké Kunětice 24:36 22:06 24:36 10
5 Široká Niva 18:05 39:65 39:65 9
6 Vrbno pod Pradědem 46:79 46:81 46:81 8

Karlovice 6.7.2019

Pořadí Druřstvo Čas L Čas P Výsledný Body
1 Široká Niva 19,61 19,04 19,61 15
2 Velké Kunětice 25,99 26,15 26,15 13
3 Leskovec nad Moravicí 30,87 30,43 30,87 11
4 Vrbno pod Pradědem 17,44 36,82 36,82 10
5 Karlovice NP NP NP 0

Leskovec nad Moravicí

1 Malé Hoštice 00:17,39 00:17,09 00:17,39 15
2 Milostovice 00:18,72 00:18,00 00:18,72 13
3 Dolní Libina 00:19,31 00:17,00 00:19,31 11
4 Široká Niva 00:19,15 00:19,56 00:19,56 10
5 Vrbno pod Pradědem 00:20,06 00:18,89 00:20,06 9
6 Leskovec nad Moravicí 00:20,55 00:20,14 00:20,55 8
7 Karlovice 00:21,07 00:21,07 00:21,07 7
8 Velké Kunětice 00:20,98 00:24,45 00:24,45 6

Velké kunětice 29.6.2019

Umístění  Družstvo  okr. levý proud pravý proud výsledný čas  body
1 Leskovec nad Moravicí BR 17,18 17,44 17,44 15
2 Karlovice BR 18,84 18,57 18,84 13
3 Velké Kunětice JE 22,61 19,23 22,61 11
4 Vrbno pod Pradědem BR 26,90 23,52 26,90 10
5 Široká Niva BR 27,79 17,68 27,79 9

Stará ves 22.6.2019

Pořadí Družstvo Dosažený čas Body
Levý terč Pravý terč výsledný
1 Leskovec nad Moravicí 17,28 17,05 17,28 15
2. Široká Niva 18,50 18,47 18,50 13
3 Milostovice 18,72 18,71 18,72 11
4 Vrbno pod Pradědem 18,44 19,73 19,73 10
5 Velké Kunětice 20,05 19,08 20,05 9
6 Karlovice 19,28 20,56 20,56 8

Milotice nad opavou

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Leskovec nad Moravicí   17:10 16:26 17:10 15
2 Vrbno pod Pradědem   18:47 18:86 18:86 13
3 Velké Kunětice   19:17 20:13 20:13 11
4 Karlovice   20:91 20:80 20:91 10
5 Široká Niva   21:27 21:04 21:27 9