| Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| 1 | Stará Červená Voda | JE | 17,65 | 18,65 | 18,65 | 15 |
| 2 | Velká Kraš | JE | 20,47 | 21,00 | 21,00 | 13 |
| 3 | Dolní Studénky | SU | 23,99 | 23,56 | 23,99 | 11 |
| 4 | Suchá Rudná | BR | 28,33 | 18,83 | 28,33 | 10 |
| 5 | Karlovice | BR | 35,73 | 35,58 | 35,73 | 9 |
Výsledky (ženy)
Leskovec nad Moravicí
| Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| 1 | Stará Červená Voda | 18,66 | 19,7 | 19,7 | 15 | |
| 2 | Karlovice | 21,55 | 21,06 | 21,55 | 13 | |
| 3 | Velká Kraš | 21,61 | 21,03 | 21,61 | 11 | |
| 4 | Suchá Rudná | 22,1 | 20,94 | 22,1 | 10 |
Holčovice
| 1. | Holčovice | 20,40L | 22,38 | 22,38 | 2 | 13 | |||||
| 2. | Velká Kraš | 20,38P | 20,50 | 20,50 | 1 | 15 | |||||
| 3. | Suchá Rudna | 22,43P | 22,93 | 22,93 | 3 | 11 | |||||
| 4. | ST červená voda | 35,87 | 35,02 | 35,87 | 5 | 9 | |||||
| 5. | Karlovice | 32,26L | 32,55 | 32,55 | 4 | 10 |
Velké Kunětice 27.6.2026
| Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| 1 | Karlovice | BR | 19,73 | 19,54 | 19,73 | 15 |
| 2 | Suchá Rudná | BR | 21,23 | 20,43 | 21,23 | 13 |
| 3 | Stará Červená Voda | JE | 28,11 | 33,04 | 33,04 | 11 |
Milotice nad Opavou 20.6.2026
| Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| 1 | Karlovice ženy | 18:80 | 19:02 | 19:02 | 15 | |
| 2 | Stará Červená Voda ženy | 19:84 | 20:65 | 20:65 | 13 | |
| 3 | Suchá Rudná ženy | 19:00:00 | 19:29:00 | NP | 0 |
Velká Kraš 8.5.2026
| Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| 1 | Stará Červená voda | JE | 19:30 | 20:06 | 20:06 | 15 |
| 2 | Velká Kraš | JE | 23:34 | 20:04 | 23:34 | 13 |
| 3 | Karlovice | BR | 47,28 | 48,13 | 48,13 | 11 |
| 4 | Suchá Rudná | NP | 0 | |||
| 5 | Břidličná | NP | 0 |
Výsledky z roku 2025
| Pořadí | Družstvo | Body |
| 1 | Suchá Rudná | 135 |
| 2 | Stará Červená Voda | 119 |
| 3 | Velká Kraš | 58 |
| 4 | Široká Niva | 48 |
| 5 | Břidličná | 46 |
| 6 | Karlovice | 45 |
| 7 | Leskovec nad Moravicí | 13 |
| 8 | Holčovice | 11 |
Stará Červená Voda 6.9.2025
| Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| 1 | Břidličná | BR | 18,81 | 18,49 | 18,81 | |
| 2 | Karlovice | BR | 19,62 | 19,15 | 19,62 | 15 |
| 3 | Stará Červená Voda | JE | 19,04 | 20,99 | 20,99 | 13 |
| 4 | Suchá Rudná | BR | 21,44 | 17,81 | 21,44 | 11 |
| 5 | Velká Kraš | JE | 20,44 | 21,51 | 21,51, | 10 |
| 6 | Široká Niva | BR | 21,41 | 22,42 | 22,42 | 9 |
Vrbno p. Pradědem 30.8.2025
| Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| Suchá Rudná | 20;48 | 21;15 | 21;15 | 15 | |
| Stará Červená Voda | 21;00 | 27;75 | 27;75 | 13 | |
| Břidličná ženy – výběr z bobulí | 37;21 | 38;43 | 38;43 | 11 | |
| Velká Kraš | 1;06;62 | 1;05;86 | 1;06;62 | 10 |
Černá Voda 9.8.2025
| Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| 1 | Karlovice | BR | 19:97 | 19:86 | 19:97 | 15 |
| 2 | Světlá Hora | BR | 20:04 | 21:66 | 21:66 | |
| 3 | Suchá Rudná | BR | 21:95 | 21:75 | 21:95 | 13 |
| 4 | Břidličná | BR | 19:23 | 22:78 | 22:78 | 11 |
| 5 | Velká Kraš | JE | 18:89 | 29:19 | 29:19 | 10 |
| 6 | Stará Červená Voda | JE | 22:41 | 39:22 | 39:22 | 9 |
Široký Brod 19.7.2025
| Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| 1 | Karlovice | BR | 21,42 | 20,73 | 21,42 | 15 |
| 2 | Velká Kraš | JE | 22,06 | 20,78 | 22,06 | 13 |
| 3 | Stará Červená Voda | JE | 26,17 | 27,6 | 27,6 | 11 |
| 4 | Suchá Rudná | BR | 32,37 | 30,78 | 32,37 | 10 |
| 5 | Břidličná | BR | 20,53 | 20,95 | NP | 0 |
| 6 | Dolní Studénky | SU | NP | NP | NP | 0 |
| 7 | Světlá Hora | BR | NP | NP | NP | 0 |
Holčovice 12.7.2025
| ST.Č. | NÁZEV SDH | LP | PP | CELKOVÝ ČAS | POŘADÍ | Body |
| 1. | Suchá Rudná | 18,84L | 18,97 | 18,97 | 1 | 15 |
| 2. | Holčovice | 22,95L | 23,21 | 23,21 | 3 | 11 |
| 3. | Stará Červená Voda | 19,33P | 21,46 | 21,46 | 2 | 13 |
| 4. | Břidličná | 18,14L | 36,38 | 36,38 | 4 | 0 |
Leskovec nad Moravicí 5.7.2025
| Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| 1 | Suchá Rudná – ž | BR | 19:55 | 19:11 | 19:55 | 15 |
| 2 | Leskovec nad Moravicí – ž | BR | 19:50 | 20:03 | 20:03 | 13 |
| 3 | Str. Červená Voda – ž | JE | 20:05 | 19:33 | 20:05 | 11 |
| 4 | Břidličná | BR | NP | 0 |
Velké Kunětice 28.6.2025
| okr. | levý proud | pravý proud | výsledný čas | body | ||
| 1 | Karlovice | BR | 18,94 | 19,86 | 19,86 | |
| 2 | Velká Kraš | JE | 22,07 | 214,4 | 22,07 | 15 |
| 3 | Široká Niva | BR | 22,92 | 20,15 | 22,92 | 13 |
| 4.-6. | Suchá Rudná | BR | NP | NP | NP | 0 |
| 4.-6. | Břidličná | BR | NP | NP | NP | 0 |
| 4.-6. | Stará Červená Voda | JE | NP | NP | NP | 0 |
Milotice nad Opavou 21.6.2025
| Umístění | Družstvo ženy | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| 1 | Suchá Rudná | Bruntál | 18:00 | 19:41 | 19:41 | 15 |
| 2 | Stará Červená Voda | Jeseník | 19:93 | 20:12 | 20:12 | 13 |
| 3 | Břidličná | Bruntál | NP | NP | NP | 0 |
Stará Ves 14.6.2025
| Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| 1 | Stará Červená Voda | JE | 0:20.32 | 0:21.91 | 0:21.91 | 15 |
| 2 | Suchá Rudná | BR | 0:20.37 | 0:23.99 | 0:23.99 | 13 |
| 3 | Břidličná | BR | 0:38.86 | 0:38.53 | 0:38.86 | 11 |
Valšov 10.5.2025
| Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| 1 | Suchá Rudná | BR | 20:31 | 20:68 | 20:68 | 15 |
| 2 | Břidličná | BR | 21:96 | 21:03 | 21:96 | 13 |
| 3 | Široká Niva | BR | 23:13 | 21:12 | 23:13 | 11 |
| 4 | Stará Červená Voda | JE | 23:64 | 22:42 | 23:64 | 10 |
Široká Niva 27.2.2025
| Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| 1 | Široká Niva | Br | 19,56 | 19,58 | 19,58 | 15 |
| 2 | Suchá Rudná | Br | 20,02 | 19,62 | 20,02 | 13 |
| 3 | Stará Červená Voda | Je | 37,51 | 37,18 | 37,51 | 11 |
| 4 | Břidličná | Br | NP | 0 |
Pořadí ženy 2024
| Družstvo | Celkem | |
| 1 | Suchá Rudná | 96 |
| 2 | Stará Červená Voda | 91 |
| 3 | Široká Niva | 74 |
| 4 | Světlá Hora | 65 |
| 5 | Holčovice | 41 |
| 6 | Karlovice | 38 |
| 7 | Leskovec nad Moravicí | 10 |
| 8 | Dolní Studénky | 9 |
Stará Ves 10.8.2024
| Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| 1 | Suchá Rudná | BR | 0:19.52 | 0:18.87 | 0:19.52 | 15 |
| 2 | Stará Červená Voda | BR | 0:20.26 | 0:19.78 | 0:20.26 | 13 |
| 3 | Světlá Hora | JE | 0:20.34 | 0:20.64 | 0:20.64 | 11 |
| 4 | Karlovice | BR | 0:21.30 | 0:21.28 | 0:21.30 | 10 |
Široký Brod 20.7.2024
| Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| 1 | Karlovice, ŽENY | BR | 20,81 | 20,20 | 20,81 | 15 |
| 2 | Suchá Rudná, ženy | BR | 21,20 | 20,16 | 21,20 | 13 |
| 3 | Stará Červená Voda, Ženy | JE | 22,02 | 22,26 | 22,26 | 11 |
| 4 | Široká Niva, Ženy | BR | 24,88 | 21,62 | 24,88 | 10 |
| 5 | Dolní Studénky, Ženy | SU | 27,55 | 27,32 | 27,55 | 9 |
| 6 | Světlá, Ženy | BR | 22,06 | 22,99 | NP | 0 |
Holčovice 13.7.2024
| Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| 1 | Stará Červená Voda ženy | BR | 22.19 | 23.24 | 23.24 | 15 |
| 2 | Holčovice ženy | BR | 23.84 | 23.60 | 23.84 | 13 |
| 3 | Světlá Hora ženy | BR | 25.68 | 21.30 | 25.68 | 11 |
| 4 | Široká Niva | BR | 38.69 | 36.45 | 38.69 | 10 |
Leskovec nad Moravicí 5.7.2024
| Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| 1 | Suchá Rudná | Br | 18:37 | 19:10 | 19:10 | 15 |
| 2 | Stará Červená Voda | Je | 21:52 | 19,99 | 21:52 | 13 |
| 3 | Široká Niva | Br | 23:59 | 22:52 | 23:59 | 11 |
| 4 | Leskovec nad Moravicí | Br | 21,81 | 23,75 | 23,75 | 10 |
| 5 | Stvětlá Hora | Br | 33,19 | 33,16 | 33,19 | 9 |
| 6 | Holčovice | Br | 38,88 | 22,28 | 38,88 | 8 |
Velké Kunětice 29.6.2024
| Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| 1 | Suchá Rudná | BR | 20:34 | 21:73 | 21:73 | 15 |
| 2 | Široká Niva | BR | 22:05 | 22:68 | 22:68 | 13 |
| 3 | Stará Červená Voda | JE | 23:11 | 22:68 | 23:11 | 11 |
Zátor 7.6.2024
| Pořadí startu | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| 1 | Suchá Rudná | BR | 19,310 | 19,630 | 19,630 | 15 |
| 2 | Stará Červená Voda | JE | 20,880 | 22,100 | 22,100 | 13 |
| 3 | Světlá Hora | BR | 22,270 | 21,760 | 22,270 | 11 |
| 4 | Široká Niva | BR | 23,010 | 21,600 | 23,010 | 10 |
| 5 | Holčovice | BR | 30,340 | 20,470 | 30,340 | 9 |
Valšov 11.5.2024
| Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| 1 | Suchá Rudná | BR | 22.17 | 22.39 | 22.39 | 15 |
| 2 | Světlá Hora | BR | 25.18 | 24.22 | 25.18 | 13 |
| 3 | Široká Niva | BR | 28.25 | 27.44 | 28.25 | 11 |
Široká Niva 28.4.2024
| ŽENY | LP | PP | VČ | ||
| 1 | Stará Červená Voda | 24,38 | 22,56 | 24,38 | 15 |
| 2 | Karlovice | 26,76 | 26,52 | 26,76 | 13 |
| 3 | Holčovice | 27,31 | 23,05 | 27,31 | 11 |
| 4 | Světlá Hora | 26,96 | 27,61 | 27,61 | 10 |
| 5 | Široká Niva | 30,88 | 34,82 | 34,82 | 9 |
| 6 | Suchá Rudná | 48,98 | 50,41 | 50,41 | 8 |
Celkové pořadí 2023 ŽENY
| | Družstvo | Celkem |
| 1 | Suchá Rudná | 103 |
| 2 | Karlovice | 78 |
| 3 | Široká Niva | 52 |
| 4 | Velká Kraš | 34 |
| 5 | Stará Červená Voda | 32 |
| 6 | Světlá Hora | 31 |
| 7 | Holčovice | 25 |
| 8 | Vrbno pod Pradědem | 19 |
| 9-10 | Malé Hoštice | 15 |
| 9-10 | Dolní Libina | 15 |
| 11 | Bezděčí u Trnávky | 13 |
| 12-13 | Velký Týnec | 11 |
| 12-13 | Rohle | 11 |
| 14 | Dolany | 10 |
| 15-16 | Leskovec nad Moravicí | 9 |
| 15-16 | Hrabišín | 9 |
| 17 | Vojnice | 8 |
| 18 | Chvádrož | 7 |
| 19-20 | Dub nad Moravou | 5 |
| 19-20 | Nová Dědina | 5 |
Lipová – lázně 16.9.2023
| Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| 1 | Velká Kraš | JE | 22,484 | 22,152 | 22,484 | 15 |
| 2 | Suchá Rudná | BR | 33,770 | 32,512 | 33,770 | 13 |
| 3 | Stará Červená Voda | JE | 88,206 | NP | NP | 0 |
Bernartice 9.9.2023
| Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| 1 | Karlovice | BR | 19,93 | 21,00 | 21,00 | 15 |
| 2 | Suchá Rudná | BR | 25,12 | 26,97 | 26,97 | 13 |
| 3 | Velká Kraš | JE | 27,69 | 24,48 | 27,69 | 11 |
| 4 | Stará Červená Voda | JE | 38,55 | 39,45 | 39,45 | 10 |