Přeskočit na obsah
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Suchá Rudná | BR | 0:19.52 | 0:18.87 | 0:19.52 | 15 |
2 | Stará Červená Voda | BR | 0:20.26 | 0:19.78 | 0:20.26 | 13 |
3 | Světlá Hora | JE | 0:20.34 | 0:20.64 | 0:20.64 | 11 |
4 | Karlovice | BR | 0:21.30 | 0:21.28 | 0:21.30 | 10 |
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Karlovice, ŽENY | BR | 20,81 | 20,20 | 20,81 | 15 |
2 | Suchá Rudná, ženy | BR | 21,20 | 20,16 | 21,20 | 13 |
3 | Stará Červená Voda, Ženy | JE | 22,02 | 22,26 | 22,26 | 11 |
4 | Široká Niva, Ženy | BR | 24,88 | 21,62 | 24,88 | 10 |
5 | Dolní Studénky, Ženy | SU | 27,55 | 27,32 | 27,55 | 9 |
6 | Světlá, Ženy | BR | 22,06 | 22,99 | NP | 0 |
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Stará Červená Voda ženy | BR | 22.19 | 23.24 | 23.24 | 15 |
2 | Holčovice ženy | BR | 23.84 | 23.60 | 23.84 | 13 |
3 | Světlá Hora ženy | BR | 25.68 | 21.30 | 25.68 | 11 |
4 | Široká Niva | BR | 38.69 | 36.45 | 38.69 | 10 |
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Suchá Rudná | Br | 18:37 | 19:10 | 19:10 | 15 |
2 | Stará Červená Voda | Je | 21:52 | 19,99 | 21:52 | 13 |
3 | Široká Niva | Br | 23:59 | 22:52 | 23:59 | 11 |
4 | Leskovec nad Moravicí | Br | 21,81 | 23,75 | 23,75 | 10 |
5 | Stvětlá Hora | Br | 33,19 | 33,16 | 33,19 | 9 |
6 | Holčovice | Br | 38,88 | 22,28 | 38,88 | 8 |
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Suchá Rudná | BR | 20:34 | 21:73 | 21:73 | 15 |
2 | Široká Niva | BR | 22:05 | 22:68 | 22:68 | 13 |
3 | Stará Červená Voda | JE | 23:11 | 22:68 | 23:11 | 11 |
Pořadí startu | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Suchá Rudná | BR | 19,310 | 19,630 | 19,630 | 15 |
2 | Stará Červená Voda | JE | 20,880 | 22,100 | 22,100 | 13 |
3 | Světlá Hora | BR | 22,270 | 21,760 | 22,270 | 11 |
4 | Široká Niva | BR | 23,010 | 21,600 | 23,010 | 10 |
5 | Holčovice | BR | 30,340 | 20,470 | 30,340 | 9 |
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Suchá Rudná | BR | 22.17 | 22.39 | 22.39 | 15 |
2 | Světlá Hora | BR | 25.18 | 24.22 | 25.18 | 13 |
3 | Široká Niva | BR | 28.25 | 27.44 | 28.25 | 11 |
| ŽENY | LP | PP | VČ | |
1 | Stará Červená Voda | 24,38 | 22,56 | 24,38 | 15 |
2 | Karlovice | 26,76 | 26,52 | 26,76 | 13 |
3 | Holčovice | 27,31 | 23,05 | 27,31 | 11 |
4 | Světlá Hora | 26,96 | 27,61 | 27,61 | 10 |
5 | Široká Niva | 30,88 | 34,82 | 34,82 | 9 |
6 | Suchá Rudná | 48,98 | 50,41 | 50,41 | 8 |
| Družstvo | Celkem |
1 | Suchá Rudná | 103 |
2 | Karlovice | 78 |
3 | Široká Niva | 52 |
4 | Velká Kraš | 34 |
5 | Stará Červená Voda | 32 |
6 | Světlá Hora | 31 |
7 | Holčovice | 25 |
8 | Vrbno pod Pradědem | 19 |
9-10 | Malé Hoštice | 15 |
9-10 | Dolní Libina | 15 |
11 | Bezděčí u Trnávky | 13 |
12-13 | Velký Týnec | 11 |
12-13 | Rohle | 11 |
14 | Dolany | 10 |
15-16 | Leskovec nad Moravicí | 9 |
15-16 | Hrabišín | 9 |
17 | Vojnice | 8 |
18 | Chvádrož | 7 |
19-20 | Dub nad Moravou | 5 |
19-20 | Nová Dědina | 5 |
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Velká Kraš | JE | 22,484 | 22,152 | 22,484 | 15 |
2 | Suchá Rudná | BR | 33,770 | 32,512 | 33,770 | 13 |
3 | Stará Červená Voda | JE | 88,206 | NP | NP | 0 |
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Karlovice | BR | 19,93 | 21,00 | 21,00 | 15 |
2 | Suchá Rudná | BR | 25,12 | 26,97 | 26,97 | 13 |
3 | Velká Kraš | JE | 27,69 | 24,48 | 27,69 | 11 |
4 | Stará Červená Voda | JE | 38,55 | 39,45 | 39,45 | 10 |
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Karlovice | BR | 0:18.72 | 0:19.96 | 0:19.96 | 15 |
2 | Suchá Rudná | JE | 0:20.13 | 0:19.20 | 0:20.13 | 13 |
3 | Rohle | | 0:21.88 | 0:22.52 | 0:22.52 | 11 |
4 | Široká Niva | BR | | | NP | 0 |
Umístění | Družstvo | Okres | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Body |
1. | Dolní Libina | SU | 16,87 | 17,07 | 17,07 | 15 |
2. | Bezděčí u Trnávky | SY | 17,8 | 17,98 | 17,98 | 13 |
3. | Velký Týnec | OL | 17,54 | 18,15 | 18,15 | 11 |
4. | Dolany | OL | 18,53 | 17,98 | 18,53 | 10 |
5. | Hrabišín | SU | 16,81 | 18,67 | 18,67 | 9 |
6. | Vojnice | OL | 19,62 | 19,28 | 19,62 | 8 |
7. | Chvádrož | OL | 18,32 | 19,65 | 19,65 | 7 |
8. | Světlá Hora | BR | 20,91 | 19,59 | 20,91 | 6 |
9. | Dub nad Moravou | OL | 21,77 | 22,83 | 22,83 | 5 |
10. | Nová Dědina | OL | 21,36 | 23,39 | 23,39 | 5 |
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Karlovice | BR | 20,06 | 20,35 | 20,35 | 15 |
2 | Suchá Rudná | BR | 20,51 | 22,01 | 22,01 | 13 |
3 | Světlá Hora | BR | | | NP | 0 |
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Holčovice – ženy | BR | 45,99 | 22,31 | 45,99 | 15 |
| Društvo | okr. | levý proud | pravý proud | výsledný čas | body |
1 | Suchá Rudná | BR | 23,333 | 22,668 | 23,333 | 15 |
3 | Široká Niva | BR | 31,279 | 30,419 | 31,279 | 11 |
2 | Stará Červená Voda | JE | 28,596 | 25,075 | 28,596 | 13 |
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Suchá Rudná | BR | 20 | 20,41 | 20,41 | 15 |
2 | Široká Niva | BR | 21,29 | 19,78 | 21,29 | 13 |
3 | Karlovice | BR | 20,68 | 21,29 | 21,29 | 11 |
4 | Vrbno p. Pradědem | BR | 22,44 | 30,16 | 30,16 | 10 |
5 | Stará červená voda | JE | 47,98 | 48,85 | 48,85 | 9 |
6 | Velká Kraš | JE | 57,91 | 58,24 | 58,24 | 8 |
pořadí | SDH | LP | PP | Výsledný čas | Body |
1. | Malé Hoštice | 18:62 | 18:48 | 18:62 | 15 |
2. | Široká Niva | 19:62 | 19:06 | 19:62 | 13 |
3. | Karlovice | 20:95 | 20:68 | 20:95 | 11 |
4. | Světlá Hora | 21:61 | 20:63 | 21:61 | 10 |
5. | Leskovec nad Moravicí | 22:93 | 26:99 | 26:99 | 9 |
6. | Suchá Rudná | 36:50 | 24:45 | 36:50 | 8 |
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Světlá Hora | BR | 22,022 | 20,889 | 22,022 | 15 |
2 | Suchá Rudná | BR | NP | | | 0 |
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Široká Niva | Br | 20:44 | 20:26 | 20:44 | 15 |
2 | Suchá Rudná | Br | 20:57 | 21:06 | 21:06 | 13 |
3 | Karlovice | Br | 22:25 | 22:97 | 22:97 | 11 |
4 | Holčovice | Br | 23:44 | 21:78 | 23:44 | 10 |
5 | Vrbno p. P. | Br | 23:82 | 24:66 | 24:66 | 9 |
A to je konec 🙂
| Družstvo | Body |
1 | Karlovice | 138 |
2 | Široká Niva | 85 |
3 | Holčovice | 47 |
4 | Světlá Hora | 35 |
5 | Leskovec nad Moravicí | 28 |
6 | Velká Kraš | 26 |
7 | Vrbno pod Pradědem | 20 |
8 | Rohle | 13 |
9 | Březová | 11 |
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Široká Niva | BR | 28,525 | 30,091 | 30,091 | 15 |
2 | Karlovice | BR | 30,987 | 31,678 | 31,678 | 13 |
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Karlovice | Br | 21:66 | 22:57 | 22:57 | 15 |
2 | Velká Kraš | Je | 32:52 | 29:95 | 32:52 | 13 |
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Karlovice | BR | 22:42 | 21:65 | 22:42 | 15 |
2 | Holčovice | BR | 28:70 | 28:98 | 28:98 | 13 |
3 | Světlá | BR | 39:11 | 19:24 | 39:11 | 11 |
4 | Široká Niva | BR | | | NP | 0 |
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Široká Niva | BR | 19.80 | 20.40 | 20.40 | 15 |
2 | Holčovice | JE | 22.64 | 20.64 | 22.64 | |
3 | Karlovice | BR | 24.07 | 22.90 | 24.07 | 13 |
4 | Březová u Stěbořic | BR | 39.23 | 37.67 | 39.23 | 11 |
Pořadí | Tým | Okres | Pravý terč | Levý terč | Výsledný čas | Body |
1 | Karlovice | BR | 22:156 | 22:377 | 22:377 | 15 |
2 | Holčovice | BR | 23:091 | 23:844 | 23:844 | 13 |
3 | Vrbno pod Pradědem | BR | 33:865 | 32:521 | 33:865 | 11 |
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Karlovice | BR | 20.20 | 19:07 | 20.20 | 15 |
2 | Rohle | SU | 43.78 | 43.21 | 43.78 | 13 |
3 | Holčovice | BR | 21:03 | 48.11 | 48.11 | 11 |
4 | Široká Niva | BR | | | NP | 0 |
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Široká Niva | BR | 21,48 | 21,40 | 21,48 | 15 |
2 | Velká Kraš | JE | 24,73 | 23,32 | 24,73 | 13 |
Pořadí | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Leskovec nad Moravicí | BR | 18;70 | 18;08 | 18;70 | 15 |
2 | Karlovice | BR | 21;12 | 20;06 | 21;12 | 13 |
3 | Světlá Hora | BR | 22;30 | 21;99 | 22;30 | 11 |
4 | Široká Niva | BR | 22;75 | 21;63 | 22;75 | 10 |
Pořadí | Družstvo | Čas L | Čas P | Výsledný | Body |
1 | Karlovice | 20,87 | 20,77 | 20,87 | 15 |
2 | Leskovec nad Moravicí | 21,74 | 22,32 | 22,32 | 13 |