Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Janovice | BR | 0:14.39 | 0:14.69 | 0:14.69 | 30 |
2 | Stará Ves | BR | 0:15.21 | 0:15.38 | 0:15.38 | 27 |
3 | Široký Brod A | BR | 0:15.46 | 0:15.27 | 0:15.46 | 25 |
4 | Břidičná | BR | 0:16.04 | 0:16.09 | 0:16.09 | 23 |
5 | Zátor A | BR | 0:16.80 | 0:16.25 | 0:16.80 | 21 |
6 | Velké Kunětice | JE | 0:15.81 | 0:16.89 | 0:16.89 | 20 |
7 | Suchá Rudná | BR | 0:16.31 | 0:16.92 | 0:16.92 | 19 |
8 | Milotice nad Opavou | BR | 0:17.27 | 0:16.55 | 0:17.27 | 18 |
9 | Vrbno pod Pradědem | BR | 0:16.50 | 0:17.55 | 0:17.55 | 17 |
10 | Zátor B | BR | 0:18.13 | 0:18.26 | 0:18.26 | 16 |
11 | Holčovice | BR | 0:18.38 | 0:18.65 | 0:18.65 | 15 |
12 | Široká Niva | BR | 0:21.00 | 0:21.49 | 0:21.49 | 14 |
13 | Černá Voda | JE | 0:19.90 | 0:23.74 | 0:23.74 | 13 |
14 | Valšov | BR | 0:28.57 | 0:17.04 | 0:28.57 | 12 |
Výsledky (muži)
Široký Brod (2B) 20.7.2024
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Břidličná | BR | 16,61 | 16,43 | 16,61 | 30 |
2 | Široká Niva | BR | 16,74 | 16,57 | 16,74 | 27 |
3 | Milotice nad Opavou | BR | 16,97 | 17,77 | 17,77 | 25 |
4 | Stará Ves | BR | 16,08 | 17,84 | 17,84 | 23 |
5 | Zátor A | BR | 17,94 | 16,62 | 17,94 | 21 |
6 | Suchá Rudná | BR | 17,28 | 18,20 | 18,20 | 20 |
7 | Široký Brod B | BR | 18,26 | 17,47 | 18,26 | 19 |
8 | Velké Kunětice | JE | 18,40 | 17,30 | 18,40 | 18 |
9 | Široký Brod A | JE | 15,94 | 18,50 | 18,50 | 17 |
10 | Zátor B | BR | 19,44 | 18,82 | 19,44 | 16 |
11 | Stará Červená Voda | JE | 18,40 | 19,59 | 19,59 | 15 |
12 | Černá Voda A | JE | 20,50 | 20,05 | 20,50 | 14 |
13 | Černá Voda B | JE | 20,37 | 21,16 | 21,16 | 13 |
14 | Valšov | BR | 21,73 | 19,79 | 21,73 | 12 |
15 | Holčovice | BR | 32,49 | 32,97 | 32,97 | 11 |
16 | Vrbno pod Pradědem | BR | 33,48 | 34,60 | 34,60 | 10 |
Holčovice (2B) 13.7.2024
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Břidličná – muži | BR | 15.84 | 15.57 | 15.84 | 30 |
2 | Stará Ves – muži | BR | 16.29 | 15.72 | 16.29 | 27 |
3 | Suchá Rudná – muži | BR | 16.54 | 16.71 | 16.71 | 25 |
4 | Milotice nad Opavou – muži | BR | 16.66 | 17.61 | 17.61 | 23 |
5 | Široká Niva – muži | BR | 17.75 | 16.49 | 17.75 | 21 |
6 | Zátor A – muži | BR | 18.14 | 16.94 | 18.14 | 20 |
7 | Valšov – muži | BR | 18.00 | 18.90 | 18.90 | 19 |
8 | Vrbno pod Pradědem – m | BR | 18.23 | 19.15 | 19.15 | 18 |
9 | Široký Brod – muži | BR | 20.18 | 20.73 | 20.73 | 17 |
10 | Václavov – muži | BR | 23.67 | 22.76 | 23.67 | 16 |
11 | Holčovice | BR | NP | 0 | ||
12 | Kujavy | NJ | NP | 0 | ||
13 | Velké Kunětice | JE | NP | 0 | ||
14 | Široká Niva bobani | BR | mimo | soutěž | NP | 0 |
Leskovec nad Moravicí (2B) 5.7.2024
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Janovice | 14,92 | 15,05 | 15,05 | 30 | |
2 | Široký Brod | 15,57 | 15,70 | 15,70 | 27 | |
3 | Kujavy | 15,47 | 15,98 | 15,98 | 25 | |
4 | Suchá Rudná | 16,64 | 17,36 | 17,36 | 23 | |
5 | Zátor B | 17,81 | 18,36 | 18,36 | 21 | |
6 | Zátor A | 18,49 | 19,30 | 19,30 | 20 | |
7 | Vrbno p.P. Lachtani | 18,42 | 19,37 | 19,37 | 19 | |
8 | Valšov | 19,53 | 19,23 | 19,53 | 18 | |
9 | Holčovice | 19,43 | 19,55 | 19,55 | 17 | |
10 | Široká Niva Bobani | 21,44 | 22,48 | 22,48 | 16 | |
11 | Břidličná | 26,48 | 27,19 | 27,19 | 15 | |
12 | Velké Kunětice | 30,17 | 30,21 | 30,21 | 14 | |
13 | Milotice nad Opavou | 16,77 | 31,98 | 31,98 | 13 | |
14 | Široká Niva | 38,18 | 16,90 | 38,18 | 12 | |
15 | Stará Ves | NP | 0 | |||
16 | Černá Voda | NP | 0 | |||
17 | Leskovec nad Moravicí | NP | 0 |
Velké Kunětice 29.6.2024 (2B)
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Břidličná | BR | 16:69 | 16:40 | 16:69 | 30 |
2 | Milotice nad Opavou | BR | 16:72 | 16:11 | 16:72 | 27 |
3 | Stará Ves | BR | 16:49 | 16:84 | 16:84 | 25 |
4 | Zátor A | BR | 17:62 | 16:48 | 17:62 | 23 |
5 | Velké Kunětice | JE | 17:60 | 17:71 | 17:71 | 21 |
6 | Zátor B | BR | 20:96 | 20:21 | 20:96 | 20 |
7 | Černá Voda | JE | 24:94 | 25:18 | 25:18 | 19 |
8 | Široký Brod B | JE | 27:19 | 27:31 | 27:31 | 18 |
9 | Suchá Rudná | BR | 33:12 | 33:04 | 33:12 | 17 |
10 | Široká Niva Bobani | BR | 36:36 | 30:73 | 36:36 | 16 |
11 | Vrbno pod Pradědem | BR | 41:99 | 44:32 | 44:32 | 15 |
12 | Široký Brod A | JE | N | N | N | 0 |
13 | Široká Niva | BR | N | N | N | 0 |
Zátor (2B) 7.6.2024
Pořadí startu | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Janovice | BR | 14,770 | 16,050 | 16,050 | 30 |
2 | Břidličná | BR | 16,790 | 16,540 | 16,790 | 27 |
3 | Stará Ves | BR | 16,060 | 16,800 | 16,800 | 25 |
4 | Milotice nad Opavou | BR | 16,71 | 16,89 | 16,890 | 23 |
5 | Valšov | BR | 18,940 | 19,480 | 19,480 | 21 |
6 | Široká Niva | BR | 19,780 | 17,240 | 19,780 | 20 |
7 | Suchá Rudná | BR | 19,890 | 19,540 | 19,890 | 19 |
8 | Široký Brod A | JE | 15,990 | 20,310 | 20,310 | 18 |
9 | Zátor A | BR | 21,480 | 17,280 | 21,480 | 17 |
10 | Zátor B | BR | 17,670 | 21,680 | 21,680 | 16 |
11 | Široká Niva Bobani | BR | 31,620 | 29,840 | 31,620 | 15 |
12 | Velké Kunětice | JE | 35,610 | 35,100 | 35,610 | 14 |
13 | Vávlavov u Bruntálu | BR | 40,340 | 41,270 | 41,270 | 13 |
14 | Zlaté Hory | JE | 80,950 | 26,460 | 80,950 | 12 |
15-17 | Vrbno pod Pradědem | BR | NP | 0 | ||
15-17 | Holčovice | BR | NP | 0 | ||
15-17 | Stará Červená Voda | JE | NP | 0 |
Valšov 11.5.2024 (2B)
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Břidličná | BR | 16.31 | 14.99 | 16.31 | 30 |
2 | Široký Brod | JE | 16.68 | 16.41 | 16.68 | 27 |
3 | Velké Kunětice | JE | 16.96 | 16.77 | 16.96 | 25 |
4 | Kokory | PR | 16.58 | 17.33 | 17.33 | 23 |
5 | Valšov | BR | 18.28 | 16.99 | 18.28 | 21 |
6 | Široká Niva | BR | 18.77 | 17.90 | 18.77 | 20 |
7 | Holčovice | BR | 17.59 | 19.05 | 19.05 | 19 |
8 | Stará Ves | BR | 19.24 | 16.96 | 19.24 | 18 |
9 | Suchá Rudná | BR | 18.71 | 19.72 | 19.72 | 17 |
10 | Zátor B | BR | 19.68 | 20.03 | 20.03 | 16 |
11 | Zátor A | BR | 21.74 | 16.19 | 21.74 | 15 |
12 | Milotice nad Opavou | BR | 17.10 | 29.46 | 29.46 | 14 |
13 | Vrbno Lachtani | BR | 32.94 | 32.70 | 32.94 | 13 |
14 | Václavov u Bruntálu | BR | 43.63 | 42.28 | 43.63 | 12 |
15 | Široká Niva Bobani | BR | NP | NP | NP | 0 |
Široká Niva 28.4.2024 (2B)
MUŽI | LP | PP | VČ | ||
1 | Janovice | 15,33 | 15,19 | 15,33 | 30 |
2 | Stará Ves | 15,5 | 16 | 16 | 27 |
3 | Široký Brod | 15,56 | 16,88 | 16,88 | 25 |
4 | Suchá Rudná | 16,6 | 17,29 | 17,29 | 23 |
5 | Široká Niva | 17,55 | 17,24 | 17,55 | 21 |
6 | Zátor A | 17,57 | 16,17 | 17,57 | 20 |
7 | Milotice nad Opavou | 18,01 | 17,2 | 18,01 | 19 |
8 | Široká Niva – Bobani | 24,05 | 24,01 | 24,05 | 18 |
9 | Valšov | 25,52 | 26,76 | 26,76 | 17 |
10 | Zlaté Hory | 28 | 27,82 | 28 | 16 |
11 | Vrbno p. P. – Lachtani | 27,73 | 28,68 | 28,68 | 15 |
12 | Velké Kunětice | 28,08 | 28,77 | 28,77 | 14 |
13 | Zátor B | 21,91 | 44,31 | 44,31 | 13 |
14 | Břidličná | NP | 0 | ||
15 | Holčovice | NP | 0 |
Celkové pořadí 2023 muži
| Družstvo | Celkem |
1 | Stará Ves | 276 |
2 | Zátor ,,A“ | 257 |
3 | Široký Brod ,,A“ | 243 |
4 | Velké Kunětice | 210 |
5 | Suchá Rudná | 165 |
6 | Holčovice A | 165 |
7 | Valšov | 145 |
8 | Janovice | 131 |
9 | Široká Niva | 108 |
10 | Zátor ,,B“ | 103 |
11 | Leskovec nad Moravicí | 100 |
12 | Vrbno pod Pradědem | 81 |
13 | Lipová-lázně | 76 |
14 | Bernartice | 71 |
15 | Břidličná | 69 |
16 | Neplachovice | 66 |
17 | Široký Brod ,,B“ | 43 |
18 | Stará Červená Voda | 31 |
19 | Bezděčí u Trnávky | 30 |
20 | Lesnice | 27 |
21 | Střelice | 25 |
22 | Těšetice | 21 |
23-25 | Holčovice B | 20 |
23-25 | Karlovice | 20 |
23-25 | Chválkovice | 20 |
26-27 | Sádek | 19 |
26-27 | Sobotín | 19 |
28-29 | Zlaté Hory | 18 |
28-29 | Nemrlov | 18 |
30-31 | Břevenec | 17 |
30-31 | Česká Ves | 17 |
32 | Chořelice | 16 |
33-34 | Brníčko | 15 |
33-34 | Dolní Studénky | 15 |
35 | Milotice nad Opavou | 14 |
36 | Třeština | 13 |
37 | Šumvald | 10 |
Lipová – lázně 16.9.2023
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Zátor A | JE | 19,612 | 19,321 | 19,612 | 30 |
2 | Stará Ves | BR | 19,350 | 20,565 | 20,565 | 27 |
3 | Suchá Rudná | BR | 19,734 | 21,129 | 21,129 | 25 |
4 | Zátor B | BR | 22,651 | 23,017 | 23,017 | 23 |
5 | Lipová-lázně | JE | 23,807 | 22,397 | 23,807 | 21 |
6 | Široký Brod B | JE | 21,661 | 25,375 | 25,375 | 20 |
7 | Bernartice | JE | 25,921 | 27,316 | 27,316 | 19 |
8 | Valšov | BR | 27,382 | 22,296 | 27,382 | 18 |
9 | Široký Brod A | JE | 21,286 | 29,048 | 29,048 | 17 |
10 | Velké Kunětice | BR | 18,984 | 59,889 | 59,889 | 16 |
Bernartice 9.9.2023
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Lipová-lázně | JE | 16,40 | 17,37 | 17,37 | 30 |
2 | Velká Kunětice | JE | 19,25 | 19,13 | 19,25 | 27 |
3 | Suchá Rudná | BR | 19,84 | 20,57 | 20,57 | 25 |
4 | Zátor „A“ | BR | 24,91 | 16,64 | 24,91 | 23 |
5 | Stará Ves | BR | 21,06 | 24,98 | 24,98 | 21 |
6 | Široký Brod | JE | 22,06 | 31,70 | 31,70 | 20 |
7 | Holčovice | BR | 38,94 | 36,11 | 38,94 | 19 |
8 | Valšov | BR | 46,29 | 39,20 | 46,29 | 18 |
9 | Česká Ves | JE | 55,56 | 46,31 | 55,56 | 17 |
10 | Zátor „B“ | BR | NP | 0 | ||
11 | Bernartice | JE | NP | 0 |
Vrbno pod Pradědem 19.8.2023
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Stará Ves | Br. | 15:814 | 15:681 | 15:814 | 30 |
2 | Vrbno p. Pradědem | Br. | 15:681 | 15:831 | 15:831 | 27 |
3 | Velké Kunětice | Je. | 17:488 | 18:051 | 18:051 | 25 |
4 | Zátor | Br. | 18:260 | 18:405 | 18:405 | 23 |
5 | Valšov | Br. | 18:500 | 22:671 | 22:671 | 21 |
6 | Holčovice | Br. | NP | NP | NP | 0 |
Stará Ves 12.8.2023
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Janovice | BR | 0:14.60 | 0:14.54 | 0:14.60 | 30 |
2 | Stará Ves | BR | 0:15.39 | 0:14.73 | 0:15.39 | 27 |
3 | Břidličná | BR | 0:16.03 | 0:15.63 | 0:16.03 | 25 |
4 | Velké Kunětice | JE | 0:15.75 | 0:16.31 | 0:16.31 | 23 |
5 | Zátor A | BR | 0:16.36 | 0:16.15 | 0:16.36 | 21 |
6 | Leskovec nad Moravicí | BR | 0:14.59 | 0:16.45 | 0:16.45 | 20 |
7 | Suchá Rudná | BR | 0:17.66 | 0:16.59 | 0:17.66 | 19 |
8 | Široký Brod A | JE | 0:18.39 | 0:18.77 | 0:18.77 | 18 |
9 | Bernartice | JE | 0:19.40 | 0:18.79 | 0:19.40 | 17 |
10 | Holčovice | BR | 0:23.48 | 0:21.00 | 0:23.48 | 16 |
11 | Dolní Studénky | ŠU | 0:17.45 | 0:25.00 | 0:25.00 | 15 |
12 | Valšov | BR | 0:35.30 | 0:38.22 | 0:38.22 | 14 |
Janovice 29.7.2023
Umístění | Družstvo | Okres | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Body |
1. | Bezděčí u Trnávky | SY | 14,71 | 14,72 | 14,72 | 30 |
2. | Janovice | BR | 15,02 | 15,09 | 15,09 | 27 |
3. | Střelice | OL | 14,62 | 15,11 | 15,11 | 25 |
4. | Stará Ves | BR | 15,24 | 14,87 | 15,24 | 23 |
5. | Těšetice | OL | 14,47 | 15,39 | 15,39 | 21 |
6. | Chválkovice | OL | 15,5 | 15,51 | 15,51 | 20 |
7. | Sobotín | SU | 15,53 | 15,14 | 15,53 | 19 |
8. | Nemrlov | SU | 15,23 | 15,76 | 15,76 | 18 |
9. | Břevenec | OL | 15,98 | 15,33 | 15,98 | 17 |
10. | Chořelice | OL | 16,26 | 16,29 | 16,29 | 16 |
11. | Brníčko | SU | 16,48 | 16,33 | 16,48 | 15 |
12. | Holčovice | BR | 17,15 | 17,2 | 17,2 | 14 |
13. | Třeština | SU | 17,27 | 16,59 | 17,27 | 13 |
14. | Široký Brod | JE | 15,3 | 17,96 | 17,96 | 12 |
15. | Velké Kunětice | JE | 18,54 | 19,05 | 19,05 | 11 |
16. | Šumvald | OL | 18,03 | 27,39 | 27,39 | 10 |
17. | Zátor A | BR | 21,83 | 31,77 | 31,77 | 9 |
18. | Valšov | BR | 33,58 | 34,39 | 34,39 | 8 |
19. | Lesnice | SU | 34,91 | 17,78 | 34,91 | 7 |
20. | Plinkout | OL | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 0 |
21. | Dolany | OL | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 0 |
22. | Hrabišín | SU | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 0 |
23. | Velká Bystřice | OL | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 0 |
24. | Olešnice X | OL | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 0 |
25. | Dub nad Moravou | OL | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 0 |
26. | Leskovec nad Moravicí | BR | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 0 |
27. | Břidličná | BR | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 0 |
Široký Brod 22.7.2023
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Široký Brod A | JE | 15,59 | 16,65 | 16,65 | 30 |
2 | Široká Niva | BR | 17,27 | 17,04 | 17,27 | 27 |
3 | Lipová -Lázně | JE | 17,14 | 17,56 | 17,56 | 25 |
4 | Stará Ves | BR | 17,13 | 17,91 | 17,91 | 23 |
5 | Holčovice | BR | 17,65 | 18,06 | 18,06 | 21 |
6 | Lesnice | SU | 18,18 | 17,75 | 18,18 | 20 |
7 | Janovice | BR | 18,34 | 17,69 | 18,34 | 19 |
8 | Zátor A | BR | 17,93 | 18,68 | 18,68 | 18 |
9 | Leskovec nad Moravicí | BR | 18,77 | 19,78 | 19,78 | 17 |
10 | Zátor B | BR | 21,10 | 22,01 | 22,01 | 16 |
11 | Velké Kunětice | JE | 29,76 | 27,08 | 29,76 | 15 |
12 | Suchá Rudná | BR | 29,18 | 30,31 | 30,31 | 14 |
13 | Valšov | BR | 30,64 | 30,34 | 30,64 | 13 |
14 | Mikulovice | JE | NP | 0 | ||
15 | Široký Brod B | JE | NP | 0 |
Holčovice 15.7.2023
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Zátor | BR | 18,09 | 16,69 | 18,09 | 30 |
2 | Holčovice A | BR | 18,43 | 17,76 | 18,43 | 27 |
3 | Velké Kunětice | JE | 19,9 | 17,95 | 19,9 | 25 |
4 | Valšov | BR | 20,03 | 20,58 | 20,58 | 23 |
5 | Široký Brod | JE | 20,79 | 17,35 | 20,79 | 21 |
6 | Holčovice B | BR | 21,11 | 23,58 | 23,58 | 20 |
7 | Stará Ves | BR | 33,42 | 21,68 | 33,42 | 19 |
Velké Kunětice 8.7.2023
Društvo | okr. | levý proud | pravý proud | výsledný čas | body | |
1 | Velké Kunětice | JE | 15,936 | 16,395 | 16,395 | 30 |
2 | Suchá Rudná | BR | 16,547 | 16,483 | 16,547 | 27 |
3 | Široký Brod A | JE | 15,857 | 16,552 | 16,552 | 25 |
4 | Široká Niva | BR | 17,29 | 16,566 | 17,29 | 23 |
5 | Holčovice | BR | 18,527 | 18,262 | 18,527 | 21 |
6 | Bernartice | JE | 19,334 | 17,329 | 19,334 | 20 |
7 | Zátor A | BR | 20,568 | 16,046 | 20,568 | 19 |
8 | Zlaté Hory | JE | 22,408 | 23,418 | 23,418 | 18 |
9 | Zátor B | BR | 18,818 | 23,634 | 23,634 | 17 |
10 | Stará Červená Voda | JE | 25,753 | 23,51 | 25,753 | 16 |
11 | Leskovec nad Moravicí | BR | 26,244 | 33,508 | 33,508 | 15 |
12 | Stará Ves | BR | 37,705 | 37,234 | 37,705 | 14 |
Karlovice 1.7.2023
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Stará Ves | BR | 16,19 | 16,59 | 16,59 | 30 |
2 | Vrbno p. Pradědem | BR | 15,61 | 16,6 | 16,6 | 27 |
3 | Široký Brod | JE | 16,71 | 16,89 | 16,89 | 25 |
4 | Zátor A | BR | 17,43 | 16,63 | 17,43 | 23 |
5 | Široká Niva | BR | 17,9 | 17,83 | 17,9 | 21 |
6 | Karlovice | BR | 17,46 | 19,01 | 19,01 | 20 |
7 | Břidličná | BR | 20,63 | 20,52 | 20,63 | 19 |
8 | Leskovec n. Moravicí | BR | 21,1 | 20,39 | 21,1 | 18 |
9 | Valšov | BR | 21,39 | 22,02 | 22,02 | 17 |
10 | Zátor B | BR | 18,46 | 31,78 | 31,78 | 16 |
11 | Stará červená voda | JE | 55,62 | 53,12 | 55,62 | 15 |
12 | Lipová Lázně | JE | NP | 0 | ||
13 | Milotice n. Opavou | BR | NP | 0 | ||
14 | Suchá Rudná | BR | NP | 0 | ||
15 | Velké Kunětice | JE | NP | 0 |
Leskovec nad Moravicí 5.7.2023
pořadí | SDH | LP | PP | Výsledný čas | Body |
1. | Leskovec nad Moravicí | 14:76 | 14:91 | 14:91 | 30 |
2. | Stará Ves | 15:11 | 14:96 | 15:11 | 27 |
3. | Janovice | 15:46 | 14:61 | 15:45 | 25 |
4. | Velké Kunětice | 15:68 | 15:91 | 15:91 | 23 |
5. | Neplachovice | 17:35 | 16:80 | 17:35 | 21 |
6. | Široký Brod | 16:76 | 17:79 | 17:79 | 20 |
7. | Sádek | 17:81 | 15:98 | 17:81 | 19 |
8. | Zátor A | 18:05 | 16:59 | 18:05 | 18 |
9. | Suchá Rudná | 16:97 | 18:16 | 18:16 | 17 |
10. | Široká Niva | 18:01 | 18:56 | 18:56 | 16 |
11. | Bernartice | 18:90 | 18:60 | 18:90 | 15 |
12. | Holčovice | 19:93 | 19:02 | 19:93 | 14 |
13. | Valšov | 19:86 | 20:11 | 20:11 | 13 |
14. | Zátor B | 32:58 | 32:67 | 32:67 | 12 |
NP | Břidličná | – | – | – | 0 |
Zátor 9.6.2023
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Široký Brod „A“ | JE | 16,613 | 16,209 | 16,613 | 30 |
2 | Neplachovice | OP | 16,116 | 17,080 | 17,080 | 27 |
3 | Břidličná | BR | 17,525 | 17,674 | 17,674 | 25 |
4 | Zátor „A“ | BR | 17,565 | 17,929 | 17,929 | 23 |
5 | Suchá Rudná | BR | 18,620 | 18,297 | 18,620 | 21 |
6 | Holčovice | BR | 19,502 | 21,452 | 21,452 | 20 |
7 | Stará Ves | BR | 22,047 | 18,130 | 22,047 | 19 |
8 | Velké Kunětice | JE | NP | 0 | ||
9 | Zátor „B“ | BR | NP | 0 |
Široká Niva 30.4.2023
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Janovice | Br | 17:45 | 18:19 | 18:19 | 30 |
2 | Vrbno p. P. | Br | 19:83 | 19:54 | 19:83 | 27 |
3 | Široký Brod A | Je | 19:47 | 19:90 | 19:90 | 25 |
4 | Široký Brod B | Je | 20:13 | 19:92 | 20:13 | 23 |
5 | Široká Niva | Br | 19:82 | 20:28 | 20:28 | 21 |
6 | Zátor A | Br | 21:63 | 20:79 | 21:63 | 20 |
7 | Zátor B | Br | 28:27 | 28:59 | 28:59 | 19 |
8 | Neplachovice | Op | 29:28 | 30:03 | 30:03 | 18 |
9 | Suchá Rudná | Br | 30:82 | 29:22 | 30:82 | 17 |
10 | Stará Ves | Br | 34:64 | 34:15 | 34:64 | 16 |
11 | Velké Kunětice | Je | 31:71 | 36:70 | 36:70 | 15 |
12 | Milotice n O. | Br | 37:82 | 37:24 | 37:82 | 14 |
13 | Holčovice | Br | 42:90 | 25:45 | 42:90 | 13 |
14 | Leskovec n M. | Br | 0 | |||
15 | Břidličná | Br | 0 | |||
16 | Karlovice | Br | 0 |
Pořadí 2022 (muži)
A to je konec 🙂
Poř. | Družstvo | Body |
1 | Chlebičov | 271 |
2 | Sádek | 240 |
3 | Zátor | 213 |
4 | Suchá Rudná | 210 |
5 | Široký Brod A | 202 |
6 | Široká Niva | 200 |
7 | Stará Ves | 175 |
8 | Velké Kunětice | 169 |
9 | Milotice nad Opavou | 144 |
10 | Lipová – lázně | 85 |
11 | Janovice | 82 |
12-13 | Holčovice | 79 |
12-13 | Valšov | 79 |
14 | Široký Brod B | 78 |
15 | Karlovice | 77 |
16 | Vrbno pod Pradědem | 75 |
17 | Neplachovice | 74 |
18 | Bernartice | 70 |
19 | Břidličná | 57 |
20 | Mikulovice | 30 |
21 | Jamnice | 21 |
22 | Březová | 16 |
23 | Dubnice | 9 |
Lipová – Lázně 17.9.2022
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Chlebičov | OP | 18,105 | 17,780 | 18,105 | 30 |
2 | Stará Ves | BR | 19,137 | 19,767 | 19,767 | 27 |
3 | Široká Niva | BR | 20,048 | 19,269 | 20,048 | 25 |
4 | Široký Brod A | JE | 19,722 | 20,137 | 20,137 | 23 |
5 | Zátor | BR | 20,378 | 19,408 | 20,378 | 21 |
6 | Sádek | OP | 20,661 | 19,912 | 20,661 | 20 |
7 | Velké Kunětice | JE | 18,815 | 20,776 | 20,776 | 19 |
8 | Suchá Rudná | BR | 21,052 | 21,574 | 21,574 | 18 |
9 | Valšov | BR | 34,287 | 30,734 | 34,287 | 17 |
10 | Lipová-lázně | JE | 35,683 | 19.129 | 35,683 | 16 |
Bernartice 10.9.2022
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Chlebičov | Op | 15:24 | 14:89 | 15:24 | 30 |
2 | Velké Kunětice | Je | 15:75 | 16:41 | 16:41 | 27 |
3 | Široká Niva | Br | 16:54 | 17:29 | 17:29 | 25 |
4 | Bernartice | Je | 17:70 | 17:92 | 17:92 | 23 |
5 | Zátor | Je | 18:14 | 16:23 | 18:14 | 21 |
6 | Stará Ves | Br | 18:37 | 18:36 | 18:37 | 20 |
7 | Suchá Rudná | Br | 19:89 | 20:02 | 20:02 | 19 |
8 | Široký Brod „A“ | Je | 21:67 | 18:98 | 21:67 | 18 |
9 | Sádek | Op | NP | 0 |
Zátor 2.9.2022
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Janovice | BR | 14:99 | 15:17 | 15:17 | 30 |
2 | Sádek | OP | 16:13 | 16:12 | 16:13 | 27 |
3 | Vrbno pod Pradědem | BR | 16:48 | 16:02 | 16:48 | 25 |
4 | Neplachovice | OP | 16:12 | 16:85 | 16:85 | 23 |
5 | Široký Brod „A“ | JE | 16:86 | 16:69 | 16:86 | 21 |
6 | Lipová Lázně | JE | 17:10 | 17:23 | 17:23 | 20 |
7 | Široký Brod „B“ | JE | 17:36 | 17:65 | 17:65 | 19 |
8 | Chlebičov | OP | 16:89 | 17:82 | 17:82 | 18 |
9 | Karlovice | BR | 16:99 | 18:14 | 18:14 | 17 |
10 | Milotice nad Opavou | BR | 18:28 | 16:71 | 18:28 | 16 |
11 | Zátor | BR | 18:28 | 17:82 | 18:28 | 15 |
12 | Široká Niva | BR | 19:05 | 18:24 | 19:05 | 14 |
13 | Suchá Rudná | BR | 22:13 | 22:29 | 22:29 | 13 |
14 | Velké Kunětice | JE | 17:20 | 26:54 | 26:54 | 12 |
15 | Stará Ves | BR | 15:46 | 32:43 | 32:43 | 11 |
16 | Holčovice | BR | 16,89 | 35,18 | 35,18 | 10 |
17 | Dubnice | BR | 35,73 | 37,07 | 37,07 | 9 |
18 | Valšov | BR | 56,53 | 19,08 | 56,53 | 8 |
19 | Břidličná | BR | NP | 0 |
Sádek 3.9.2022
Družstvo | Okr. | Levý Terč | Pravý Terč | Výsledný čas | Body | |
1 | Stará Ves | BR | 15.73 | 15.82 | 15.82 | 30 |
2 | Sádek | JE | 15.16 | 15.98 | 15.98 | 27 |
3 | Milotice nad Opavou | BR | 16.40 | 16.20 | 16.40 | 25 |
4 | Zátor | JE | 16.46 | 15.59 | 16.46 | 23 |
5 | Jamnice | OP | 15.84 | 16.51 | 16.51 | 21 |
6 | Velké Kunětice | BR | 16.55 | 16.86 | 16.86 | 20 |
7 | Široká Niva | BR | 17.01 | 16.98 | 17.01 | 19 |
8 | Široký Brod A | JE | 16.23 | 17.12 | 17.12 | 18 |
9 | Suchá Rudná | OP | 17.17 | 17.65 | 17.65 | 17 |
10 | Březová | BR | 17.90 | 17.59 | 17.90 | 16 |
11 | Chlebičov | OP | 18.34 | 18.72 | 18.72 | 15 |
12 | Valšov | BR | 39.86 | 18.80 | 39.86 | 14 |
13 | Holčovice | JE | N | N | N | 0 |
Vrbno pod Pradědem 20.8.2022
Pořadí | Tým | Okres | Pravý terč | Levý terč | Výsledný čas | Body |
1 | Neplachovice | OP | 15:389 | 15:577 | 15:577 | 30 |
2 | Chlebičov | OP | 15:944 | 16:034 | 16:034 | 27 |
3 | Stará Ves | BR | 16:427 | 16:423 | 16:427 | 25 |
4 | Široká Niva | BR | 17:274 | 16:470 | 17:274 | 23 |
5 | Suchá Rudná | BR | 17:909 | 18:204 | 18:204 | 21 |
