1 | Bílý Potok | JE | 14,77 | 16,14 | 16,14 | 30 |
2 | Lesnice | SU | 15,98 | 16,69 | 16,69 | 27 |
3 | Břidličná | BR | 16,89 | 16,82 | 16,89 | 25 |
4 | Stará Ves | BR | 17,04 | 17,02 | 17,04 | 23 |
5 | Široká Niva | BR | 16,66 | 17,08 | 17,08 | 21 |
6 | Suchá Rudná | BR | 17,33 | 17,31 | 17,33 | 20 |
7 | Široký Brod A | JE | 16,26 | 17,36 | 17,36 | 19 |
8 | Široký Brod B | JE | 17,42 | 16,5 | 17,42 | 18 |
9 | Zátor A | BR | 18,1 | 16,31 | 18,1 | 17 |
10 | Vrbno pod Pradědem | BR | 18,22 | 18,15 | 18,22 | 16 |
11 | Milotice nad Opavou | BR | 18,65 | 16,28 | 18,65 | 15 |
12 | Zátor B | BR | 19,11 | 18,41 | 19,11 | 14 |
13 | Černá voda | JE | 29,36 | 35,07 | 35,07 | 13 |
14 | Velké Kunětice | JE | 43,47 | 42,86 | 43,47 | 12 |
jimmy
Velké Kunětice 28.6.2025
okr. | levý proud | pravý proud | výsledný čas | body | ||
1 | Karlovice | BR | 18,94 | 19,86 | 19,86 | |
2 | Velká Kraš | JE | 22,07 | 214,4 | 22,07 | 15 |
3 | Široká Niva | BR | 22,92 | 20,15 | 22,92 | 13 |
4.-6. | Suchá Rudná | BR | NP | NP | NP | 0 |
4.-6. | Břidličná | BR | NP | NP | NP | 0 |
4.-6. | Stará Červená Voda | JE | NP | NP | NP | 0 |
Milotice nad Opavou 21.6.2025 (2B)
Umístění | Družstvo muži | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Milotice nad Opavou | Bruntál | 14:82 | 15:91 | 15:91 | 30 |
2 | Široká Niva | Bruntál | 17:07 | 16:93 | 17:07 | 27 |
3 | Vrbno pod Pradědem | Bruntál | 16:71 | 17:29 | 17:29 | 25 |
4 | Suchá Rudná | Bruntál | 16:47 | 17:33 | 17:33 | 23 |
5 | Zátor A | Bruntál | 17:55 | 17:23 | 17:55 | 21 |
6 | Široký Brod | Jeseník | 16:45 | 17:89 | 17:89 | 20 |
7 | Velké Kunětice | Jeseník | 19:24 | 19:13 | 19:24 | 19 |
8 | Stará Červená Voda | Jeseník | 26:83 | 25:82 | 26:83 | 18 |
9 | Černá Voda | Jeseník | 28:72 | 31:03 | 31:03 | 17 |
10 | Stará Ves | Bruntál | 35:71 | 36:41 | 36:41 | 16 |
11 | Břidličná | Bruntál | NP | NP | NP | 0 |
Milotice nad Opavou 21.6.2025
Umístění | Družstvo ženy | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Suchá Rudná | Bruntál | 18:00 | 19:41 | 19:41 | 15 |
2 | Stará Červená Voda | Jeseník | 19:93 | 20:12 | 20:12 | 13 |
3 | Břidličná | Bruntál | NP | NP | NP | 0 |
Stará Ves 14.6.2025
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Valšov | BR | 0:16.73 | 0:16.31 | 0:16.73 | 30 |
2 | Velké Kunětice | JE | 0:17.00 | 0:16.89 | 0:17.00 | 27 |
3 | Břidličná | BR | 0:18.76 | 0:14.28 | 0:18.76 | 25 |
4 | Zátor A | BR | 0:18.94 | 0:18.40 | 0:18.94 | 23 |
5 | Václavov u Bruntálu | BR | 0:21.15 | 0:21.21 | 0:21.21 | 21 |
6 | Stará Ves | BR | 0:21.66 | 0:17.45 | 0:21.66 | 20 |
7 | Stará Červená Voda | JE | 0:21.81 | 0:21.63 | 0:21.81 | 19 |
8 | Černá Voda | JE | 0:23.19 | 0:23.73 | 0:23.73 | 18 |
9 | Milotice nad Opavou | BR | 0:17.26 | 0:24.55 | 0:24.55 | 17 |
10 | Suchá Rudná | BR | 0:32.57 | 0:31.75 | 0:32.57 | 16 |
Stará Ves 14.6.2025
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Stará Červená Voda | JE | 0:20.32 | 0:21.91 | 0:21.91 | 15 |
2 | Suchá Rudná | BR | 0:20.37 | 0:23.99 | 0:23.99 | 13 |
3 | Břidličná | BR | 0:38.86 | 0:38.53 | 0:38.86 | 11 |
Valšov 10.5.2025 (2b)
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Milotice nad Opavou | BR | 15:55 | 16:33 | 16:33 | 30 |
2 | Široký Brod A | JE | 17:43 | 16:82 | 17:43 | 27 |
3 | Valšov | BR | 17:12 | 17:67 | 17:67 | 25 |
4 | Široká Niva | BR | 18:00 | 17:57 | 18:00 | 23 |
5 | Holčovice A | BR | 16:99 | 18:09 | 18:09 | 21 |
6 | Břidličná | BR | 18:18 | 18:28 | 18:28 | 20 |
7 | Zátor A | BR | 18:08 | 18:46 | 18:46 | 19 |
8 | Velké Kunětice | JE | 15:98 | 18:54 | 18:54 | 18 |
9 | Václavov u Bruntálu | BR | 21:53 | 21:65 | 21:65 | |
10 | Stará Ves | BR | 26:21 | 26:53 | 26:53 | 17 |
11 | Holčovice B | BR | 39:63 | 21:80 | 39:63 | 16 |
12 | Suchá Rudná | BR | 17:03 | 45:97 | 45:97 | 15 |
13 | Vrbno p. P. Lachtani | BR | NP | NP | NP | 0 |
Valšov 10.5.2025
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Suchá Rudná | BR | 20:31 | 20:68 | 20:68 | 15 |
2 | Břidličná | BR | 21:96 | 21:03 | 21:96 | 13 |
3 | Široká Niva | BR | 23:13 | 21:12 | 23:13 | 11 |
4 | Stará Červená Voda | JE | 23:64 | 22:42 | 23:64 | 10 |
Široká Niva 27.4.2025 (2B)
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Břidličná | Br | 16,32 | 15,58 | 16,32 | 30 |
2 | Milotice nad Opavou | Br | 16,70 | 16,43 | 16,70 | 27 |
3 | Široká Niva | Br | 17,17 | 16,84 | 17,17 | 25 |
4 | Holčovice A | Br | 17,49 | 16,83 | 17,49 | 23 |
5 | Suchá Rudná | Br | 16,15 | 17,59 | 17,59 | 21 |
6 | Široký Brod A | Je | 16,37 | 17,72 | 17,72 | 20 |
7 | Široký Brod B | Je | 18,04 | 18,42 | 18,42 | 19 |
8 | Rohov | Op | 19,14 | 16,27 | 19,14 | 18 |
9 | Lesnice | Šu | 19,15 | 16,59 | 19,15 | 16 |
10 | Stará Ves | Br | 19,61 | 19,28 | 19,61 | 15 |
11 | Zátor A | Br | 19,63 | 19,21 | 19,63 | 14 |
12 | Velké Kunětice | Je | 18,66 | 21,34 | 21,34 | 13 |
13 | Holčovice B | Br | 21,56 | 20,23 | 21,56 | 12 |
14 | Zátor B | Br | 23,79 | 24,23 | 24,23 | 11 |
15 | Černá Voda | Je | 26,44 | 26,77 | 26,77 | 10 |
16 | Valšov | Br | 31,02 | 31,69 | 31,69 | 9 |
17 | Vrbno p. P. Lachtani | Br | 27,06 | 32,74 | 32,74 | 8 |
18 | Stará Červená Voda | Je | NP | 0 |
Široká Niva 27.2.2025
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Široká Niva | Br | 19,56 | 19,58 | 19,58 | 15 |
2 | Suchá Rudná | Br | 20,02 | 19,62 | 20,02 | 13 |
3 | Stará Červená Voda | Je | 37,51 | 37,18 | 37,51 | 11 |
4 | Břidličná | Br | NP | 0 |
Pořadí ženy 2024
Družstvo | Celkem | |
1 | Suchá Rudná | 96 |
2 | Stará Červená Voda | 91 |
3 | Široká Niva | 74 |
4 | Světlá Hora | 65 |
5 | Holčovice | 41 |
6 | Karlovice | 38 |
7 | Leskovec nad Moravicí | 10 |
8 | Dolní Studénky | 9 |
Pořadí muži 2024
Družstvo | Celkem | |
1 | Břidličná | 185 |
2 | Stará Ves | 172 |
3 | Suchá Rudná | 163 |
4 | Milotice nad Opavou | 162 |
5 | Zátor ,,A“ | 157 |
6 | Široký Brod A | 156 |
7 | Široká Niva | 135 |
8 | Velké Kunětice | 126 |
9-10 | Janovice | 120 |
9-10 | Valšov | 120 |
11 | Zátor ,,B“ | 118 |
12 | Vrbno p. P. Lachtani | 107 |
13 | Široká Niva Bobani | 65 |
14 | Holčovice | 62 |
15 | Černá Voda A | 46 |
16 | Václavov | 41 |
17 | Široký Brod B | 37 |
18 | Zlaté Hory | 28 |
19 | Kujavy | 25 |
20 | Kokory | 23 |
21 | Stará Červená Voda | 15 |
22 | Černá Voda B | 13 |
Stará Ves 10.8.2024 (2B)
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Janovice | BR | 0:14.39 | 0:14.69 | 0:14.69 | 30 |
2 | Stará Ves | BR | 0:15.21 | 0:15.38 | 0:15.38 | 27 |
3 | Široký Brod A | BR | 0:15.46 | 0:15.27 | 0:15.46 | 25 |
4 | Břidičná | BR | 0:16.04 | 0:16.09 | 0:16.09 | 23 |
5 | Zátor A | BR | 0:16.80 | 0:16.25 | 0:16.80 | 21 |
6 | Velké Kunětice | JE | 0:15.81 | 0:16.89 | 0:16.89 | 20 |
7 | Suchá Rudná | BR | 0:16.31 | 0:16.92 | 0:16.92 | 19 |
8 | Milotice nad Opavou | BR | 0:17.27 | 0:16.55 | 0:17.27 | 18 |
9 | Vrbno pod Pradědem | BR | 0:16.50 | 0:17.55 | 0:17.55 | 17 |
10 | Zátor B | BR | 0:18.13 | 0:18.26 | 0:18.26 | 16 |
11 | Holčovice | BR | 0:18.38 | 0:18.65 | 0:18.65 | 15 |
12 | Široká Niva | BR | 0:21.00 | 0:21.49 | 0:21.49 | 14 |
13 | Černá Voda | JE | 0:19.90 | 0:23.74 | 0:23.74 | 13 |
14 | Valšov | BR | 0:28.57 | 0:17.04 | 0:28.57 | 12 |
Stará Ves 10.8.2024
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Suchá Rudná | BR | 0:19.52 | 0:18.87 | 0:19.52 | 15 |
2 | Stará Červená Voda | BR | 0:20.26 | 0:19.78 | 0:20.26 | 13 |
3 | Světlá Hora | JE | 0:20.34 | 0:20.64 | 0:20.64 | 11 |
4 | Karlovice | BR | 0:21.30 | 0:21.28 | 0:21.30 | 10 |
Široký Brod (2B) 20.7.2024
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Břidličná | BR | 16,61 | 16,43 | 16,61 | 30 |
2 | Široká Niva | BR | 16,74 | 16,57 | 16,74 | 27 |
3 | Milotice nad Opavou | BR | 16,97 | 17,77 | 17,77 | 25 |
4 | Stará Ves | BR | 16,08 | 17,84 | 17,84 | 23 |
5 | Zátor A | BR | 17,94 | 16,62 | 17,94 | 21 |
6 | Suchá Rudná | BR | 17,28 | 18,20 | 18,20 | 20 |
7 | Široký Brod B | BR | 18,26 | 17,47 | 18,26 | 19 |
8 | Velké Kunětice | JE | 18,40 | 17,30 | 18,40 | 18 |
9 | Široký Brod A | JE | 15,94 | 18,50 | 18,50 | 17 |
10 | Zátor B | BR | 19,44 | 18,82 | 19,44 | 16 |
11 | Stará Červená Voda | JE | 18,40 | 19,59 | 19,59 | 15 |
12 | Černá Voda A | JE | 20,50 | 20,05 | 20,50 | 14 |
13 | Černá Voda B | JE | 20,37 | 21,16 | 21,16 | 13 |
14 | Valšov | BR | 21,73 | 19,79 | 21,73 | 12 |
15 | Holčovice | BR | 32,49 | 32,97 | 32,97 | 11 |
16 | Vrbno pod Pradědem | BR | 33,48 | 34,60 | 34,60 | 10 |
Široký Brod 20.7.2024
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Karlovice, ŽENY | BR | 20,81 | 20,20 | 20,81 | 15 |
2 | Suchá Rudná, ženy | BR | 21,20 | 20,16 | 21,20 | 13 |
3 | Stará Červená Voda, Ženy | JE | 22,02 | 22,26 | 22,26 | 11 |
4 | Široká Niva, Ženy | BR | 24,88 | 21,62 | 24,88 | 10 |
5 | Dolní Studénky, Ženy | SU | 27,55 | 27,32 | 27,55 | 9 |
6 | Světlá, Ženy | BR | 22,06 | 22,99 | NP | 0 |
Holčovice (2B) 13.7.2024
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Břidličná – muži | BR | 15.84 | 15.57 | 15.84 | 30 |
2 | Stará Ves – muži | BR | 16.29 | 15.72 | 16.29 | 27 |
3 | Suchá Rudná – muži | BR | 16.54 | 16.71 | 16.71 | 25 |
4 | Milotice nad Opavou – muži | BR | 16.66 | 17.61 | 17.61 | 23 |
5 | Široká Niva – muži | BR | 17.75 | 16.49 | 17.75 | 21 |
6 | Zátor A – muži | BR | 18.14 | 16.94 | 18.14 | 20 |
7 | Valšov – muži | BR | 18.00 | 18.90 | 18.90 | 19 |
8 | Vrbno pod Pradědem – m | BR | 18.23 | 19.15 | 19.15 | 18 |
9 | Široký Brod – muži | BR | 20.18 | 20.73 | 20.73 | 17 |
10 | Václavov – muži | BR | 23.67 | 22.76 | 23.67 | 16 |
11 | Holčovice | BR | NP | 0 | ||
12 | Kujavy | NJ | NP | 0 | ||
13 | Velké Kunětice | JE | NP | 0 | ||
14 | Široká Niva bobani | BR | mimo | soutěž | NP | 0 |
Holčovice 13.7.2024
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Stará Červená Voda ženy | BR | 22.19 | 23.24 | 23.24 | 15 |
2 | Holčovice ženy | BR | 23.84 | 23.60 | 23.84 | 13 |
3 | Světlá Hora ženy | BR | 25.68 | 21.30 | 25.68 | 11 |
4 | Široká Niva | BR | 38.69 | 36.45 | 38.69 | 10 |
Leskovec nad Moravicí (2B) 5.7.2024
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Janovice | 14,92 | 15,05 | 15,05 | 30 | |
2 | Široký Brod | 15,57 | 15,70 | 15,70 | 27 | |
3 | Kujavy | 15,47 | 15,98 | 15,98 | 25 | |
4 | Suchá Rudná | 16,64 | 17,36 | 17,36 | 23 | |
5 | Zátor B | 17,81 | 18,36 | 18,36 | 21 | |
6 | Zátor A | 18,49 | 19,30 | 19,30 | 20 | |
7 | Vrbno p.P. Lachtani | 18,42 | 19,37 | 19,37 | 19 | |
8 | Valšov | 19,53 | 19,23 | 19,53 | 18 | |
9 | Holčovice | 19,43 | 19,55 | 19,55 | 17 | |
10 | Široká Niva Bobani | 21,44 | 22,48 | 22,48 | 16 | |
11 | Břidličná | 26,48 | 27,19 | 27,19 | 15 | |
12 | Velké Kunětice | 30,17 | 30,21 | 30,21 | 14 | |
13 | Milotice nad Opavou | 16,77 | 31,98 | 31,98 | 13 | |
14 | Široká Niva | 38,18 | 16,90 | 38,18 | 12 | |
15 | Stará Ves | NP | 0 | |||
16 | Černá Voda | NP | 0 | |||
17 | Leskovec nad Moravicí | NP | 0 |
Leskovec nad Moravicí 5.7.2024
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Suchá Rudná | Br | 18:37 | 19:10 | 19:10 | 15 |
2 | Stará Červená Voda | Je | 21:52 | 19,99 | 21:52 | 13 |
3 | Široká Niva | Br | 23:59 | 22:52 | 23:59 | 11 |
4 | Leskovec nad Moravicí | Br | 21,81 | 23,75 | 23,75 | 10 |
5 | Stvětlá Hora | Br | 33,19 | 33,16 | 33,19 | 9 |
6 | Holčovice | Br | 38,88 | 22,28 | 38,88 | 8 |
Velké Kunětice 29.6.2024 (2B)
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Břidličná | BR | 16:69 | 16:40 | 16:69 | 30 |
2 | Milotice nad Opavou | BR | 16:72 | 16:11 | 16:72 | 27 |
3 | Stará Ves | BR | 16:49 | 16:84 | 16:84 | 25 |
4 | Zátor A | BR | 17:62 | 16:48 | 17:62 | 23 |
5 | Velké Kunětice | JE | 17:60 | 17:71 | 17:71 | 21 |
6 | Zátor B | BR | 20:96 | 20:21 | 20:96 | 20 |
7 | Černá Voda | JE | 24:94 | 25:18 | 25:18 | 19 |
8 | Široký Brod B | JE | 27:19 | 27:31 | 27:31 | 18 |
9 | Suchá Rudná | BR | 33:12 | 33:04 | 33:12 | 17 |
10 | Široká Niva Bobani | BR | 36:36 | 30:73 | 36:36 | 16 |
11 | Vrbno pod Pradědem | BR | 41:99 | 44:32 | 44:32 | 15 |
12 | Široký Brod A | JE | N | N | N | 0 |
13 | Široká Niva | BR | N | N | N | 0 |
Velké Kunětice 29.6.2024
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Suchá Rudná | BR | 20:34 | 21:73 | 21:73 | 15 |
2 | Široká Niva | BR | 22:05 | 22:68 | 22:68 | 13 |
3 | Stará Červená Voda | JE | 23:11 | 22:68 | 23:11 | 11 |
Zátor (2B) 7.6.2024
Pořadí startu | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Janovice | BR | 14,770 | 16,050 | 16,050 | 30 |
2 | Břidličná | BR | 16,790 | 16,540 | 16,790 | 27 |
3 | Stará Ves | BR | 16,060 | 16,800 | 16,800 | 25 |
4 | Milotice nad Opavou | BR | 16,71 | 16,89 | 16,890 | 23 |
5 | Valšov | BR | 18,940 | 19,480 | 19,480 | 21 |
6 | Široká Niva | BR | 19,780 | 17,240 | 19,780 | 20 |
7 | Suchá Rudná | BR | 19,890 | 19,540 | 19,890 | 19 |
8 | Široký Brod A | JE | 15,990 | 20,310 | 20,310 | 18 |
9 | Zátor A | BR | 21,480 | 17,280 | 21,480 | 17 |
10 | Zátor B | BR | 17,670 | 21,680 | 21,680 | 16 |
11 | Široká Niva Bobani | BR | 31,620 | 29,840 | 31,620 | 15 |
12 | Velké Kunětice | JE | 35,610 | 35,100 | 35,610 | 14 |
13 | Vávlavov u Bruntálu | BR | 40,340 | 41,270 | 41,270 | 13 |
14 | Zlaté Hory | JE | 80,950 | 26,460 | 80,950 | 12 |
15-17 | Vrbno pod Pradědem | BR | NP | 0 | ||
15-17 | Holčovice | BR | NP | 0 | ||
15-17 | Stará Červená Voda | JE | NP | 0 |
Zátor 7.6.2024
Pořadí startu | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Suchá Rudná | BR | 19,310 | 19,630 | 19,630 | 15 |
2 | Stará Červená Voda | JE | 20,880 | 22,100 | 22,100 | 13 |
3 | Světlá Hora | BR | 22,270 | 21,760 | 22,270 | 11 |
4 | Široká Niva | BR | 23,010 | 21,600 | 23,010 | 10 |
5 | Holčovice | BR | 30,340 | 20,470 | 30,340 | 9 |
Valšov 11.5.2024
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Suchá Rudná | BR | 22.17 | 22.39 | 22.39 | 15 |
2 | Světlá Hora | BR | 25.18 | 24.22 | 25.18 | 13 |
3 | Široká Niva | BR | 28.25 | 27.44 | 28.25 | 11 |
Valšov 11.5.2024 (2B)
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Břidličná | BR | 16.31 | 14.99 | 16.31 | 30 |
2 | Široký Brod | JE | 16.68 | 16.41 | 16.68 | 27 |
3 | Velké Kunětice | JE | 16.96 | 16.77 | 16.96 | 25 |
4 | Kokory | PR | 16.58 | 17.33 | 17.33 | 23 |
5 | Valšov | BR | 18.28 | 16.99 | 18.28 | 21 |
6 | Široká Niva | BR | 18.77 | 17.90 | 18.77 | 20 |
7 | Holčovice | BR | 17.59 | 19.05 | 19.05 | 19 |
8 | Stará Ves | BR | 19.24 | 16.96 | 19.24 | 18 |
9 | Suchá Rudná | BR | 18.71 | 19.72 | 19.72 | 17 |
10 | Zátor B | BR | 19.68 | 20.03 | 20.03 | 16 |
11 | Zátor A | BR | 21.74 | 16.19 | 21.74 | 15 |
12 | Milotice nad Opavou | BR | 17.10 | 29.46 | 29.46 | 14 |
13 | Vrbno Lachtani | BR | 32.94 | 32.70 | 32.94 | 13 |
14 | Václavov u Bruntálu | BR | 43.63 | 42.28 | 43.63 | 12 |
15 | Široká Niva Bobani | BR | NP | NP | NP | 0 |
Široká Niva 28.4.2024 (2B)
MUŽI | LP | PP | VČ | ||
1 | Janovice | 15,33 | 15,19 | 15,33 | 30 |
2 | Stará Ves | 15,5 | 16 | 16 | 27 |
3 | Široký Brod | 15,56 | 16,88 | 16,88 | 25 |
4 | Suchá Rudná | 16,6 | 17,29 | 17,29 | 23 |
5 | Široká Niva | 17,55 | 17,24 | 17,55 | 21 |
6 | Zátor A | 17,57 | 16,17 | 17,57 | 20 |
7 | Milotice nad Opavou | 18,01 | 17,2 | 18,01 | 19 |
8 | Široká Niva – Bobani | 24,05 | 24,01 | 24,05 | 18 |
9 | Valšov | 25,52 | 26,76 | 26,76 | 17 |
10 | Zlaté Hory | 28 | 27,82 | 28 | 16 |
11 | Vrbno p. P. – Lachtani | 27,73 | 28,68 | 28,68 | 15 |
12 | Velké Kunětice | 28,08 | 28,77 | 28,77 | 14 |
13 | Zátor B | 21,91 | 44,31 | 44,31 | 13 |
14 | Břidličná | NP | 0 | ||
15 | Holčovice | NP | 0 |
Celkové pořadí 2023 muži
| Družstvo | Celkem |
1 | Stará Ves | 276 |
2 | Zátor ,,A“ | 257 |
3 | Široký Brod ,,A“ | 243 |
4 | Velké Kunětice | 210 |
5 | Suchá Rudná | 165 |
6 | Holčovice A | 165 |
7 | Valšov | 145 |
8 | Janovice | 131 |
9 | Široká Niva | 108 |
10 | Zátor ,,B“ | 103 |
11 | Leskovec nad Moravicí | 100 |
12 | Vrbno pod Pradědem | 81 |
13 | Lipová-lázně | 76 |
14 | Bernartice | 71 |
15 | Břidličná | 69 |
16 | Neplachovice | 66 |
17 | Široký Brod ,,B“ | 43 |
18 | Stará Červená Voda | 31 |
19 | Bezděčí u Trnávky | 30 |
20 | Lesnice | 27 |
21 | Střelice | 25 |
22 | Těšetice | 21 |
23-25 | Holčovice B | 20 |
23-25 | Karlovice | 20 |
23-25 | Chválkovice | 20 |
26-27 | Sádek | 19 |
26-27 | Sobotín | 19 |
28-29 | Zlaté Hory | 18 |
28-29 | Nemrlov | 18 |
30-31 | Břevenec | 17 |
30-31 | Česká Ves | 17 |
32 | Chořelice | 16 |
33-34 | Brníčko | 15 |
33-34 | Dolní Studénky | 15 |
35 | Milotice nad Opavou | 14 |
36 | Třeština | 13 |
37 | Šumvald | 10 |
Široká Niva 28.4.2024
ŽENY | LP | PP | VČ | ||
1 | Stará Červená Voda | 24,38 | 22,56 | 24,38 | 15 |
2 | Karlovice | 26,76 | 26,52 | 26,76 | 13 |
3 | Holčovice | 27,31 | 23,05 | 27,31 | 11 |
4 | Světlá Hora | 26,96 | 27,61 | 27,61 | 10 |
5 | Široká Niva | 30,88 | 34,82 | 34,82 | 9 |
6 | Suchá Rudná | 48,98 | 50,41 | 50,41 | 8 |
Celkové pořadí 2023 ŽENY
| Družstvo | Celkem |
1 | Suchá Rudná | 103 |
2 | Karlovice | 78 |
3 | Široká Niva | 52 |
4 | Velká Kraš | 34 |
5 | Stará Červená Voda | 32 |
6 | Světlá Hora | 31 |
7 | Holčovice | 25 |
8 | Vrbno pod Pradědem | 19 |
9-10 | Malé Hoštice | 15 |
9-10 | Dolní Libina | 15 |
11 | Bezděčí u Trnávky | 13 |
12-13 | Velký Týnec | 11 |
12-13 | Rohle | 11 |
14 | Dolany | 10 |
15-16 | Leskovec nad Moravicí | 9 |
15-16 | Hrabišín | 9 |
17 | Vojnice | 8 |
18 | Chvádrož | 7 |
19-20 | Dub nad Moravou | 5 |
19-20 | Nová Dědina | 5 |