Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Břidličná | BR | 18,81 | 18,49 | 18,81 | |
2 | Karlovice | BR | 19,62 | 19,15 | 19,62 | 15 |
3 | Stará Červená Voda | JE | 19,04 | 20,99 | 20,99 | 13 |
4 | Suchá Rudná | BR | 21,44 | 17,81 | 21,44 | 11 |
5 | Velká Kraš | JE | 20,44 | 21,51 | 21,51, | 10 |
6 | Široká Niva | BR | 21,41 | 22,42 | 22,42 | 9 |
jimmy
Stará Červená Voda 6.9.2025
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Břidličná | BR | 16,67 | 15,44 | 16,67 | 30 |
2 | Suchá Rudná | BR | 16,61 | 17,09 | 17,09 | 27 |
3 | Lesnice | ŠU | 16,68 | 18,06 | 18,06 | 25 |
4 | Holčovice | BR | 19,19 | 16,52 | 19,19 | 23 |
5 | Široký Brod | JE | 19,91 | 19,00 | 19,91 | 21 |
6 | Stará Ves | BR | 20,65 | 20,31 | 20,65 | 20 |
7 | Široká Niva | BR | 23,28 | 23,47 | 23,47 | 19 |
8 | Stará Červená Voda | JE | 25,63 | 25,56 | 25,63 | 18 |
9 | Vrbno pod Pradědem | BR | 24,82 | 26,20 | 26,20 | 17 |
10 | Velké Kunětice | JE | 29,28 | 29,09 | 29,28 | 16 |
11 | Zátor | BR | 29,54 | 29,88 | 29,88 | 15 |
12 | Černá Voda | JE | 18,96 | 36,93 | 36,93 | 14 |
13 | Milotice nad Opavou | BR | 16,35 | 16,02 | NP | 0 |
14 | Bílý Potok | JE | 0 | 0 | NP | 0 |
Vrbno p. Pradědem 30.8.2025
Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
Suchá Rudná | 20;48 | 21;15 | 21;15 | 15 | |
Stará Červená Voda | 21;00 | 27;75 | 27;75 | 13 | |
Břidličná ženy – výběr z bobulí | 37;21 | 38;43 | 38;43 | 11 | |
Velká Kraš | 1;06;62 | 1;05;86 | 1;06;62 | 10 |
Vrbno p Pradědem 30.8.2025
Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
Vrbno pod Pradědem muži | 16:03 | 15;60 | 16;03 | 30 | |
Vrbno pod Pradědem lachtani A | 15:59 | 16:52 | 16;52 | 27 | |
Holčovice A | 16;91 | 16;67 | 16;91 | 25 | |
Široký Brod | 17;51 | 16;70 | 17;51 | 23 | |
Milotice nad Opavou | 16;92 | 18;01 | 18;01 | 21 | |
Břidličná | 18;25 | 15;79 | 18;25 | 20 | |
Suchá Rudná | 17;24 | 18;42 | 18;42 | 19 | |
Velké Kunětice | 18;65 | 17;82 | 18;65 | 18 | |
Stará Ves | 15;46 | 19;95 | 19;95 | 17 | |
Holčovice B | 20;53 | 19;26 | 20;53 | 16 | |
Široká Niva | 39;60 | 39;63 | 39;63 | 15 | |
Černá Voda | 26;24 | 50;79 | 50;79 | 14 | |
Vrbno pod Pradědem lachtani B | np | np | np | 0 | |
Zátor A | np | np | np | 0 | |
Zátor B | np | np | np | 0 |
Černá Voda 9.8.2025
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Břidličná | BR | 15:39 | 15:49 | 15:49 | 30 |
2 | Suchá Rudná | BR | 16:22 | 16:32 | 16:32 | 27 |
3 | Stará Ves | BR | 15:00 | 16:50 | 16:50 | 25 |
4 | Bílý Potok | JE | 17:05 | 17:07 | 17:07 | 23 |
5 | Velké Kunětice | JE | 17:29 | 17:09 | 17:29 | 21 |
6 | Holčovice B | BR | 19:49 | 18:85 | 19:49 | 20 |
7 | Holčovice A | BR | 20:32 | 18:63 | 20:32 | 19 |
8 | Zátor A | BR | 17:85 | 22:73 | 22:73 | 18 |
9 | Černá Voda B | JE | 24:36 | 23:49 | 24:36 | |
10 | Vrbno pod Pradědem | BR | 25:17 | 25:25 | 25:25 | 17 |
11 | Široký Brod A | JE | 28:57 | 27:52 | 28:57 | 16 |
12 | Milotice nad Opavou | BR | 28:87 | 17:08 | 28:87 | 15 |
13 | Široká Niva | BR | 28:64 | 29:65 | 29:65 | 14 |
14 | Černá Voda | JE | 30:15 | 29:40 | 30:15 | 13 |
15 | Lesnice | SU | 31:70 | 32:00 | 32:00 | 12 |
Černá Voda 9.8.2025
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Karlovice | BR | 19:97 | 19:86 | 19:97 | 15 |
2 | Světlá Hora | BR | 20:04 | 21:66 | 21:66 | |
3 | Suchá Rudná | BR | 21:95 | 21:75 | 21:95 | 13 |
4 | Břidličná | BR | 19:23 | 22:78 | 22:78 | 11 |
5 | Velká Kraš | JE | 18:89 | 29:19 | 29:19 | 10 |
6 | Stará Červená Voda | JE | 22:41 | 39:22 | 39:22 | 9 |
Široký Brod 19.7.2025
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Bílý Potok | JE | 15,58 | 15,28 | 15,58 | 30 |
2 | Lesnice | SU | 16,95 | 16,92 | 16,95 | 27 |
3 | Suchá Rudná | BR | 16,95 | 17,04 | 17,04 | 25 |
4 | Vrbno pod Pradědem | BR | 16,29 | 17,149 | 17,149 | 23 |
5 | Široká Niva | BR | 16,94 | 17,15 | 17,15 | 21 |
6 | Stará Ves | BR | 16,26 | 17,36 | 17,36 | 20 |
7 | Milotice nad Opavou | BR | 18,66 | 17,1 | 18,66 | 19 |
8 | Břidličná | BR | 19,64 | 15,32 | 19,64 | 18 |
9 | Velké Kunětice | JE | 18,39 | 20,55 | 20,55 | 17 |
10 | Zátor | BR | 21,83 | 21,19 | 21,83 | 16 |
11 | Široký Brod B | JE | 17,11 | 21,92 | 21,92 | 15 |
12 | Holčovice A | BR | 21,3 | 21,94 | 21,94 | 14 |
13 | Holčovice B | BR | 28,69 | 28,12 | 28,69 | 13 |
14 | Široký Brod A | JE | 32,96 | 32,23 | 32,96 | 12 |
15 | Černá Voda | JE | 18,41 | NP | NP | 0 |
Široký Brod 19.7.2025
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Karlovice | BR | 21,42 | 20,73 | 21,42 | 15 |
2 | Velká Kraš | JE | 22,06 | 20,78 | 22,06 | 13 |
3 | Stará Červená Voda | JE | 26,17 | 27,6 | 27,6 | 11 |
4 | Suchá Rudná | BR | 32,37 | 30,78 | 32,37 | 10 |
5 | Břidličná | BR | 20,53 | 20,95 | NP | 0 |
6 | Dolní Studénky | SU | NP | NP | NP | 0 |
7 | Světlá Hora | BR | NP | NP | NP | 0 |
Holčovice 12.7.2025
ST.Č. | NÁZEV SDH | OKRES | LP | PP | CELKOVÝ ČAS | POŘADÍ | Body |
1. | Holčovice B | BR | 19,50P | 19,67 | 19,67 | 9 | 17 |
2. | Vrbno pod Pradědem A | BR | 16,31L | 18,48 | 18,48 | 8 | 18 |
3. | Břidličná | BR | 16,09P | 16,31 | 16,31 | 3 | 25 |
4. | Červená Voda | JE | 19,90L | 21,14 | 21,14 | 10 | 16 |
5. | Stará Ves | JE | 15,75L | 16,17 | 16,17 | 1 | 30 |
6. | Václavov u Bruntálu | OP | 27,98P | 29,14 | 29,14 | 12 | 14 |
7. | Široký Brod | OP | 17,11L | 18,07 | 18,07 | 7 | 19 |
8. | Milotice nad Opavou | BR | 17,33P | 17,42 | 17,42 | 5 | 21 |
9. | Lesnice | OP | 15,85L | 16,26 | 16,26 | 2 | 27 |
10. | Veké Kunětice | BR | 17,14L | 22,04 | 22,04 | 11 | 15 |
11. | Suchá Rudná | BR | 16,62L | 16,9 | 16,9 | 4 | 23 |
12. | Holčovice A | BR | 17,20L | 17,66 | 17,66 | 6 | 20 |
Holčovice 12.7.2025
ST.Č. | NÁZEV SDH | LP | PP | CELKOVÝ ČAS | POŘADÍ | Body |
1. | Suchá Rudná | 18,84L | 18,97 | 18,97 | 1 | 15 |
2. | Holčovice | 22,95L | 23,21 | 23,21 | 3 | 11 |
3. | Stará Červená Voda | 19,33P | 21,46 | 21,46 | 2 | 13 |
4. | Břidličná | 18,14L | 36,38 | 36,38 | 4 | 0 |
Leskovec nad Moravicí 5.7.2025
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Suchá Rudná – ž | BR | 19:55 | 19:11 | 19:55 | 15 |
2 | Leskovec nad Moravicí – ž | BR | 19:50 | 20:03 | 20:03 | 13 |
3 | Str. Červená Voda – ž | JE | 20:05 | 19:33 | 20:05 | 11 |
4 | Břidličná | BR | NP | 0 |
Leskovec nad Moravicí 5.7.2025 (2B)
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Milotice nad Opavou | BR | 16:27 | 16:15 | 16:27 | 30 |
2 | Vrbnoi pod Pradědem – Lach. | BR | 16:54 | 16:32 | 16:54 | 27 |
3 | Holčovice A | BR | 16.61 | 16:50 | 16.61 | 25 |
4 | Břidličná | BR | 16.67 | 15.88 | 16.67 | 23 |
5 | Kujavy | NJ | 16.48 | 16.92 | 16.92 | 21 |
6 | Suchá Rudná | BR | 16.95 | 16.13 | 16.95 | 20 |
7 | Zátor A | BR | 17.32 | 16.42 | 17.32 | 19 |
8 | Široká Niva | BR | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 18 |
9 | Lesnice | ŠU | 18.58 | 17.46 | 18.58 | 17 |
10 | Široký Brod A | JE | 17.23 | 19.46 | 19.46 | 16 |
11 | Holčovice B | BR | 19.54 | 18.77 | 19.54 | 15 |
12 | Velké Kunětice | JE | 28.97 | 25.69 | 28.97 | 14 |
13 | HZS Bruntál | BR | NP | 0 | ||
14 | Stará Ves | BR | NP | 0 |
Velké Kunětice 28.6.2025 (2B)
1 | Bílý Potok | JE | 14,77 | 16,14 | 16,14 | 30 |
2 | Lesnice | SU | 15,98 | 16,69 | 16,69 | 27 |
3 | Břidličná | BR | 16,89 | 16,82 | 16,89 | 25 |
4 | Stará Ves | BR | 17,04 | 17,02 | 17,04 | 23 |
5 | Široká Niva | BR | 16,66 | 17,08 | 17,08 | 21 |
6 | Suchá Rudná | BR | 17,33 | 17,31 | 17,33 | 20 |
7 | Široký Brod A | JE | 16,26 | 17,36 | 17,36 | 19 |
8 | Široký Brod B | JE | 17,42 | 16,5 | 17,42 | 18 |
9 | Zátor A | BR | 18,1 | 16,31 | 18,1 | 17 |
10 | Vrbno pod Pradědem | BR | 18,22 | 18,15 | 18,22 | 16 |
11 | Milotice nad Opavou | BR | 18,65 | 16,28 | 18,65 | 15 |
12 | Zátor B | BR | 19,11 | 18,41 | 19,11 | 14 |
13 | Černá voda | JE | 29,36 | 35,07 | 35,07 | 13 |
14 | Velké Kunětice | JE | 43,47 | 42,86 | 43,47 | 12 |
Velké Kunětice 28.6.2025
okr. | levý proud | pravý proud | výsledný čas | body | ||
1 | Karlovice | BR | 18,94 | 19,86 | 19,86 | |
2 | Velká Kraš | JE | 22,07 | 214,4 | 22,07 | 15 |
3 | Široká Niva | BR | 22,92 | 20,15 | 22,92 | 13 |
4.-6. | Suchá Rudná | BR | NP | NP | NP | 0 |
4.-6. | Břidličná | BR | NP | NP | NP | 0 |
4.-6. | Stará Červená Voda | JE | NP | NP | NP | 0 |
Milotice nad Opavou 21.6.2025 (2B)
Umístění | Družstvo muži | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Milotice nad Opavou | Bruntál | 14:82 | 15:91 | 15:91 | 30 |
2 | Široká Niva | Bruntál | 17:07 | 16:93 | 17:07 | 27 |
3 | Vrbno pod Pradědem | Bruntál | 16:71 | 17:29 | 17:29 | 25 |
4 | Suchá Rudná | Bruntál | 16:47 | 17:33 | 17:33 | 23 |
5 | Zátor A | Bruntál | 17:55 | 17:23 | 17:55 | 21 |
6 | Široký Brod | Jeseník | 16:45 | 17:89 | 17:89 | 20 |
7 | Velké Kunětice | Jeseník | 19:24 | 19:13 | 19:24 | 19 |
8 | Stará Červená Voda | Jeseník | 26:83 | 25:82 | 26:83 | 18 |
9 | Černá Voda | Jeseník | 28:72 | 31:03 | 31:03 | 17 |
10 | Stará Ves | Bruntál | 35:71 | 36:41 | 36:41 | 16 |
11 | Břidličná | Bruntál | NP | NP | NP | 0 |
Milotice nad Opavou 21.6.2025
Umístění | Družstvo ženy | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Suchá Rudná | Bruntál | 18:00 | 19:41 | 19:41 | 15 |
2 | Stará Červená Voda | Jeseník | 19:93 | 20:12 | 20:12 | 13 |
3 | Břidličná | Bruntál | NP | NP | NP | 0 |
Stará Ves 14.6.2025
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Valšov | BR | 0:16.73 | 0:16.31 | 0:16.73 | 30 |
2 | Velké Kunětice | JE | 0:17.00 | 0:16.89 | 0:17.00 | 27 |
3 | Břidličná | BR | 0:18.76 | 0:14.28 | 0:18.76 | 25 |
4 | Zátor A | BR | 0:18.94 | 0:18.40 | 0:18.94 | 23 |
5 | Václavov u Bruntálu | BR | 0:21.15 | 0:21.21 | 0:21.21 | 21 |
6 | Stará Ves | BR | 0:21.66 | 0:17.45 | 0:21.66 | 20 |
7 | Stará Červená Voda | JE | 0:21.81 | 0:21.63 | 0:21.81 | 19 |
8 | Černá Voda | JE | 0:23.19 | 0:23.73 | 0:23.73 | 18 |
9 | Milotice nad Opavou | BR | 0:17.26 | 0:24.55 | 0:24.55 | 17 |
10 | Suchá Rudná | BR | 0:32.57 | 0:31.75 | 0:32.57 | 16 |
Stará Ves 14.6.2025
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Stará Červená Voda | JE | 0:20.32 | 0:21.91 | 0:21.91 | 15 |
2 | Suchá Rudná | BR | 0:20.37 | 0:23.99 | 0:23.99 | 13 |
3 | Břidličná | BR | 0:38.86 | 0:38.53 | 0:38.86 | 11 |
Valšov 10.5.2025 (2b)
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Milotice nad Opavou | BR | 15:55 | 16:33 | 16:33 | 30 |
2 | Široký Brod A | JE | 17:43 | 16:82 | 17:43 | 27 |
3 | Valšov | BR | 17:12 | 17:67 | 17:67 | 25 |
4 | Široká Niva | BR | 18:00 | 17:57 | 18:00 | 23 |
5 | Holčovice A | BR | 16:99 | 18:09 | 18:09 | 21 |
6 | Břidličná | BR | 18:18 | 18:28 | 18:28 | 20 |
7 | Zátor A | BR | 18:08 | 18:46 | 18:46 | 19 |
8 | Velké Kunětice | JE | 15:98 | 18:54 | 18:54 | 18 |
9 | Václavov u Bruntálu | BR | 21:53 | 21:65 | 21:65 | |
10 | Stará Ves | BR | 26:21 | 26:53 | 26:53 | 17 |
11 | Holčovice B | BR | 39:63 | 21:80 | 39:63 | 16 |
12 | Suchá Rudná | BR | 17:03 | 45:97 | 45:97 | 15 |
13 | Vrbno p. P. Lachtani | BR | NP | NP | NP | 0 |
Valšov 10.5.2025
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Suchá Rudná | BR | 20:31 | 20:68 | 20:68 | 15 |
2 | Břidličná | BR | 21:96 | 21:03 | 21:96 | 13 |
3 | Široká Niva | BR | 23:13 | 21:12 | 23:13 | 11 |
4 | Stará Červená Voda | JE | 23:64 | 22:42 | 23:64 | 10 |
Široká Niva 27.4.2025 (2B)
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Břidličná | Br | 16,32 | 15,58 | 16,32 | 30 |
2 | Milotice nad Opavou | Br | 16,70 | 16,43 | 16,70 | 27 |
3 | Široká Niva | Br | 17,17 | 16,84 | 17,17 | 25 |
4 | Holčovice A | Br | 17,49 | 16,83 | 17,49 | 23 |
5 | Suchá Rudná | Br | 16,15 | 17,59 | 17,59 | 21 |
6 | Široký Brod A | Je | 16,37 | 17,72 | 17,72 | 20 |
7 | Široký Brod B | Je | 18,04 | 18,42 | 18,42 | 19 |
8 | Rohov | Op | 19,14 | 16,27 | 19,14 | 18 |
9 | Lesnice | Šu | 19,15 | 16,59 | 19,15 | 16 |
10 | Stará Ves | Br | 19,61 | 19,28 | 19,61 | 15 |
11 | Zátor A | Br | 19,63 | 19,21 | 19,63 | 14 |
12 | Velké Kunětice | Je | 18,66 | 21,34 | 21,34 | 13 |
13 | Holčovice B | Br | 21,56 | 20,23 | 21,56 | 12 |
14 | Zátor B | Br | 23,79 | 24,23 | 24,23 | 11 |
15 | Černá Voda | Je | 26,44 | 26,77 | 26,77 | 10 |
16 | Valšov | Br | 31,02 | 31,69 | 31,69 | 9 |
17 | Vrbno p. P. Lachtani | Br | 27,06 | 32,74 | 32,74 | 8 |
18 | Stará Červená Voda | Je | NP | 0 |
Široká Niva 27.2.2025
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Široká Niva | Br | 19,56 | 19,58 | 19,58 | 15 |
2 | Suchá Rudná | Br | 20,02 | 19,62 | 20,02 | 13 |
3 | Stará Červená Voda | Je | 37,51 | 37,18 | 37,51 | 11 |
4 | Břidličná | Br | NP | 0 |
Pořadí ženy 2024
Družstvo | Celkem | |
1 | Suchá Rudná | 96 |
2 | Stará Červená Voda | 91 |
3 | Široká Niva | 74 |
4 | Světlá Hora | 65 |
5 | Holčovice | 41 |
6 | Karlovice | 38 |
7 | Leskovec nad Moravicí | 10 |
8 | Dolní Studénky | 9 |
Pořadí muži 2024
Družstvo | Celkem | |
1 | Břidličná | 185 |
2 | Stará Ves | 172 |
3 | Suchá Rudná | 163 |
4 | Milotice nad Opavou | 162 |
5 | Zátor ,,A“ | 157 |
6 | Široký Brod A | 156 |
7 | Široká Niva | 135 |
8 | Velké Kunětice | 126 |
9-10 | Janovice | 120 |
9-10 | Valšov | 120 |
11 | Zátor ,,B“ | 118 |
12 | Vrbno p. P. Lachtani | 107 |
13 | Široká Niva Bobani | 65 |
14 | Holčovice | 62 |
15 | Černá Voda A | 46 |
16 | Václavov | 41 |
17 | Široký Brod B | 37 |
18 | Zlaté Hory | 28 |
19 | Kujavy | 25 |
20 | Kokory | 23 |
21 | Stará Červená Voda | 15 |
22 | Černá Voda B | 13 |
Stará Ves 10.8.2024 (2B)
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Janovice | BR | 0:14.39 | 0:14.69 | 0:14.69 | 30 |
2 | Stará Ves | BR | 0:15.21 | 0:15.38 | 0:15.38 | 27 |
3 | Široký Brod A | BR | 0:15.46 | 0:15.27 | 0:15.46 | 25 |
4 | Břidičná | BR | 0:16.04 | 0:16.09 | 0:16.09 | 23 |
5 | Zátor A | BR | 0:16.80 | 0:16.25 | 0:16.80 | 21 |
6 | Velké Kunětice | JE | 0:15.81 | 0:16.89 | 0:16.89 | 20 |
7 | Suchá Rudná | BR | 0:16.31 | 0:16.92 | 0:16.92 | 19 |
8 | Milotice nad Opavou | BR | 0:17.27 | 0:16.55 | 0:17.27 | 18 |
9 | Vrbno pod Pradědem | BR | 0:16.50 | 0:17.55 | 0:17.55 | 17 |
10 | Zátor B | BR | 0:18.13 | 0:18.26 | 0:18.26 | 16 |
11 | Holčovice | BR | 0:18.38 | 0:18.65 | 0:18.65 | 15 |
12 | Široká Niva | BR | 0:21.00 | 0:21.49 | 0:21.49 | 14 |
13 | Černá Voda | JE | 0:19.90 | 0:23.74 | 0:23.74 | 13 |
14 | Valšov | BR | 0:28.57 | 0:17.04 | 0:28.57 | 12 |
Stará Ves 10.8.2024
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Suchá Rudná | BR | 0:19.52 | 0:18.87 | 0:19.52 | 15 |
2 | Stará Červená Voda | BR | 0:20.26 | 0:19.78 | 0:20.26 | 13 |
3 | Světlá Hora | JE | 0:20.34 | 0:20.64 | 0:20.64 | 11 |
4 | Karlovice | BR | 0:21.30 | 0:21.28 | 0:21.30 | 10 |
Široký Brod (2B) 20.7.2024
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Břidličná | BR | 16,61 | 16,43 | 16,61 | 30 |
2 | Široká Niva | BR | 16,74 | 16,57 | 16,74 | 27 |
3 | Milotice nad Opavou | BR | 16,97 | 17,77 | 17,77 | 25 |
4 | Stará Ves | BR | 16,08 | 17,84 | 17,84 | 23 |
5 | Zátor A | BR | 17,94 | 16,62 | 17,94 | 21 |
6 | Suchá Rudná | BR | 17,28 | 18,20 | 18,20 | 20 |
7 | Široký Brod B | BR | 18,26 | 17,47 | 18,26 | 19 |
8 | Velké Kunětice | JE | 18,40 | 17,30 | 18,40 | 18 |
9 | Široký Brod A | JE | 15,94 | 18,50 | 18,50 | 17 |
10 | Zátor B | BR | 19,44 | 18,82 | 19,44 | 16 |
11 | Stará Červená Voda | JE | 18,40 | 19,59 | 19,59 | 15 |
12 | Černá Voda A | JE | 20,50 | 20,05 | 20,50 | 14 |
13 | Černá Voda B | JE | 20,37 | 21,16 | 21,16 | 13 |
14 | Valšov | BR | 21,73 | 19,79 | 21,73 | 12 |
15 | Holčovice | BR | 32,49 | 32,97 | 32,97 | 11 |
16 | Vrbno pod Pradědem | BR | 33,48 | 34,60 | 34,60 | 10 |
Široký Brod 20.7.2024
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Karlovice, ŽENY | BR | 20,81 | 20,20 | 20,81 | 15 |
2 | Suchá Rudná, ženy | BR | 21,20 | 20,16 | 21,20 | 13 |
3 | Stará Červená Voda, Ženy | JE | 22,02 | 22,26 | 22,26 | 11 |
4 | Široká Niva, Ženy | BR | 24,88 | 21,62 | 24,88 | 10 |
5 | Dolní Studénky, Ženy | SU | 27,55 | 27,32 | 27,55 | 9 |
6 | Světlá, Ženy | BR | 22,06 | 22,99 | NP | 0 |
Holčovice (2B) 13.7.2024
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Břidličná – muži | BR | 15.84 | 15.57 | 15.84 | 30 |
2 | Stará Ves – muži | BR | 16.29 | 15.72 | 16.29 | 27 |
3 | Suchá Rudná – muži | BR | 16.54 | 16.71 | 16.71 | 25 |
4 | Milotice nad Opavou – muži | BR | 16.66 | 17.61 | 17.61 | 23 |
5 | Široká Niva – muži | BR | 17.75 | 16.49 | 17.75 | 21 |
6 | Zátor A – muži | BR | 18.14 | 16.94 | 18.14 | 20 |
7 | Valšov – muži | BR | 18.00 | 18.90 | 18.90 | 19 |
8 | Vrbno pod Pradědem – m | BR | 18.23 | 19.15 | 19.15 | 18 |
9 | Široký Brod – muži | BR | 20.18 | 20.73 | 20.73 | 17 |
10 | Václavov – muži | BR | 23.67 | 22.76 | 23.67 | 16 |
11 | Holčovice | BR | NP | 0 | ||
12 | Kujavy | NJ | NP | 0 | ||
13 | Velké Kunětice | JE | NP | 0 | ||
14 | Široká Niva bobani | BR | mimo | soutěž | NP | 0 |
Holčovice 13.7.2024
Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
1 | Stará Červená Voda ženy | BR | 22.19 | 23.24 | 23.24 | 15 |
2 | Holčovice ženy | BR | 23.84 | 23.60 | 23.84 | 13 |
3 | Světlá Hora ženy | BR | 25.68 | 21.30 | 25.68 | 11 |
4 | Široká Niva | BR | 38.69 | 36.45 | 38.69 | 10 |