Široká Niva 3.8.2019

Poř.  Družstva LP PP Body
1 Janovice 17:71 17:82 17:82 30
2 Sádek 18:09 17:76 18:09 27
3 Leskovec nad Moravicí 18:53 18:14 18:53 25
4 Široký Brod B 19:09 19:12 19:12 23
5 Milotice nad Opavou 18:93 19:15 19:15 21
6 Milostovice 19:32 18:67 19:32 20
7 Široká Niva 18:80 19:51 19:51 19
8 Vrbno pod Pradědem 19:80 19:65 19:80 18
9 Lipová -lázně 19:74 20:02 20:02 17
10 Karlovice 19:46 20:11 20:11 16
11 Velké Kunětice 19:98 20:23 20:23 15
12 Zátor 20:68 19:37 20:68 14
13 Bernartice 21:12 21:58 21:58 13
14 Stará Ves 23:20 23:20 23:20 12
15 Široký Brod A 27:65 29:96 29:96 11
16 Suchá Rudná     NP 0