Karlovice 6.7.2018 (2B)

1 ŠIROKÝ BROD A. JE 14,88 14,76 14,88 30
2 VRBNO P. PRADĚDEM BR 15,06 14,95 15,06 27
3 BŘIDLIČNÁ BR 15,95 16,06 16,06 25
4 LESKOVEC N. MORAVICÍ BR 16,13 16,10 16,13 23
5 ŠIROKÁ NIVA BR 15,74 16,24 16,24 21
6 ZÁTOR BR 16,49 15,69 16,49 20
7 MILOTICE N. OPAVOU BR 16,64 15,62 16,64 19
8 SUCHÁ RUDNÁ BR 17,04 17,04 17,04 18
9 ŠIROKÝ BROD B. JE 17,25 16,90 17,25 17
10 JESENÍK JE 16,26 17,62 17,62 16
11 VELKÉ KUNĚTICE A. JE 17,26 17.70 17.70 15
12 JANOVICE BR 17,59 18,56 18,56 14
13 STARÁ VES BR 19,21 18,75 19,21 13
14 SKŘIPOV OP 19,40 19,49 19,49 12
15 LIPOVÁ-LÁZNĚ JE 18,15 20,11 20,11 11
16 BERNATICE JE 20,05 20,41 20,41 10
17 BILÝ POTOK B. JE 24,10 23,81 24,10 9
18 BILÝ POTOK A. JE 41,27 43,07 43,07 8
19 KARLOVICE BR NP NP NP 0
20 RÁJEČEK SU NP NP NP 0
21 NEMILE SU NP NP NP 0