Leskovec nad Moravicí 5.7.2019

Pořadí DRUŽSTVO ČAS L ČAS P VÝSLEDNÝ Body
1 Kozmice 00:15,09 00:14,79 00:15,09 30
2 Vrbno pod Pradědem 00:14,28 00:15,31 00:15,31 27
3 Bílý Potok 00:15,87 00:15,59 00:15,87 25
4 Janovice 00:14,78 00:15,92 00:15,92 23
5 Dolní Libina 00:16,05 00:15,65 00:16,05 21
6 Zátor 00:16,90 00:16,49 00:16,90 20
7 Široký Brod B 00:16,66 00:16,93 00:16,93 19
8 Široká Niva 00:16,68 00:16,96 00:16,96 18
9 Široký Brod A 00:17,19 00:15,59 00:17,19 17
10 Lipová-lázně 00:17,55 00:17,69 00:17,69 16
11 Stará Ves 00:17,75 00:17,37 00:17,75 15
12 Suchá Rudná 00:16,95 00:17,97 00:17,97 14
13 Karlovice 00:18,41 00:18,08 00:18,41 13
14 Velké Kunětice 00:16,30 00:18,59 00:18,59 12
15 Břidličná 00:18,13 00:18,72 00:18,72 11
16 Milotice nad Opavou 00:23,70 00:23,35 00:23,70 10
17 Bernartice 00:25,73 00:25,43 00:25,73 9
18-20 Leskovec nad Moravicí 00:15,45 N NP 0
18-20 Jamnice 00:14,33 00:15,26 NP 0
18-20 Sádek 00:15,37 N NP 0