Vrbno pod Pradědem 24.8.2019

Start. místo Tým Okres Pravý terč Levý terč Výsledný čas Čas dok. Útoku Pořadí Body
14 Sádek OP 17:259 17:418 17:418 11:28 1 30
16 Milostovice OP 18:297 18:287 18:297 11:38 2 27
2 Janovice BR 18:347 17:662 18:347 10:15 3 25
13 Karlovice BR 19:334 18:971 19:334 11:23 4 23
8 Zátor BR 18:271 19:604 19:604 10:52 5 21
3 Široká Niva BR 17:912 19:617 19:617 10:20 6 20
17 Široký Brod „“A““ JE 18:035 19:759 19:759 11:43 7 19
9 Lipová- lázně JE 20:031 19:158 20:031 10:58 8 18
4 Leskovec nad Moravicí BR 20:188 19:440 20:188 10:28 9 17
7 Bernartice JE 27:438 18:077 27:438 10:45 10 16
15 Milotice nad Opavou BR 27:619 28:550 28:550 11:33 11 15
11 Suchá rudná BR 31:699 32:448 32:448 11:11 12 14
12 Široký Brod „“B““ JE 33:731 33:453 33:731 11:17 13 13
10 Stará Ves BR 37:858 37:224 37:858 11:05 14 12
1 Vrbno pod Pradědem BR NP NP NP 10:10 15-17 0
5 Velké Kunětice JE NP NP NP 10:33 15-17 0
6 Břidličná BR NP NP NP 10:39 15-17 0