| Start. místo | Tým | Okres | Pravý terč | Levý terč | Výsledný čas | Body |
| 1. | Karlovice | Br. | 21:043 | 19:830 | 21:043 | 15 |
| 2. | Lesnice | Šu. | 22:171 | 21:124 | 22:171 | 13 |
| 3. | Velká Kraš | Je. | 22:271 | 21:141 | 22:271 | 11 |
| 4. | Stará červená voda | Br. | 25:004 | 19:383 | 25:004 | 10 |
| 5. | Suchá Rudná | Br. | 18:881 | 45:923 | 45:923 | 9 |
jimmy
Vrbno pod Pradědem 29.8.2026
| 1. | Černá Voda | Je. | 16:391 | 15:529 | 16:391 | 30 |
| 2. | Stará ves | Br. | 15:699 | 16:528 | 16:528 | 27 |
| 3. | Suchá Rudná | Br. | 16:817 | 17:146 | 17:146 | 25 |
| 4. | Velké Kunětice | Je. | 17:328 | 16:530 | 17:328 | 23 |
| 5. | Široký brod ,,B,, | Je. | 18:481 | 17:531 | 18:481 | 21 |
| 6. | Stará červená voda | Je. | 19:091 | 17:472 | 19:091 | 20 |
| 7. | Holčovice ,,A,, | Br. | 21:574 | 18:714 | 21:574 | 19 |
| 8. | Vrbno pod Pradědem | Br. | 24:479 | 24:988 | 24:988 | 18 |
| 9. | Lesnice | Šu. | 25:947 | 26:095 | 26:095 | 17 |
| 10. | Huzová | Br. | 28:735 | 28:093 | 28:735 | 16 |
| 11. | Milotice nad Opavou | Br. | 30:742 | 32:324 | 32:324 | 15 |
| 12. | Holčovice ,,B,, | Br. | 38:758 | 38:844 | 38:844 | 14 |
| 13. | Zátor ,,A,, | Br. | 39:548 | 39:378 | 39:548 | 13 |
Černá Voda 22.8.2026
| Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| 1. | Karlovice | BR | 18:51 | 18:76 | 18:76 | 15 |
| 2. | Stará Červená Voda | JE | 18:79 | 18:89 | 18:89 | 13 |
| 3. | Lesnice | SU | 21:80 | 20:52 | 21:80 | 11 |
| 4. | Velká Kraš | JE | 22:07 | 21:87 | 22:07 | 10 |
| 5. | Suchá Rudná | BR | 24:63 | 23:64 | 24:63 | 9 |
Černá Voda 22.8.2026
| Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| 1. | Stará Ves | BR | 15:30 | 15:43 | 15:43 | 30 |
| 2. | Lesnice | SU | 15:32 | 16:18 | 16:18 | 27 |
| 3. | Vrbno pod Pradědem | BR | 14:91 | 16:41 | 16:41 | 0 |
| 4. | Široký Brod B | JE | 16:33 | 16:51 | 16:51 | 25 |
| 5. | Bílý Potok | JE | 14:88 | 16:52 | 16:52 | 23 |
| 6. | Velké Kunětice | JE | 16:65 | 16:27 | 16:65 | 21 |
| 7. | Zátor | BR | 17:23 | 16:53 | 17:23 | 20 |
| 8. | Černá Voda | JE | 17:07 | 17:54 | 17:54 | 19 |
| 9. | Holčovice A | BR | 17:64 | 17:49 | 17:64 | 18 |
| 10. | Milotice nad Opavou | BR | 16:59 | 19:50 | 19:50 | 17 |
| 11. | Huzová | BR | 19:54 | 20:39 | 20:39 | 16 |
| 12. | Holčovice B | BR | 21:56 | 21:86 | 21:86 | 15 |
| 13. | Stará Červená Voda | JE | 31:87 | 33:30 | 33:30 | 14 |
| 14. | Suchá Rudná | BR | – | – | NP | 0 |
Stará Ves 15.8.2026
| Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| 1 | Lesnice | JE | 0:20.10 | 0:19.42 | 0:20.10 | 15 |
| 2 | Stará Červená Voda | JE | 0:20.68 | 0:20.48 | 0:20.68 | 13 |
| 3 | Velká Kraš | JE | 0:19.11 | 0:20.88 | 0:20.88 | 11 |
| 4 | Karlovice | BR | 0:22.34 | 0:21.61 | 0:22.34 | 10 |
Stará Ves 15.8.2026
| Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| 1 | Stará Ves | BR | 0:14.36 | 0:15.39 | 0:15.39 | 30 |
| 2 | Černá Voda | JE | 0:15.68 | 0:15.91 | 0:15.91 | 27 |
| 3 | Velké Kunětice | JE | 0:16.06 | 0:16.14 | 0:16.14 | 25 |
| 4 | Lesnice | SU | 0:15.39 | 0:16.21 | 0:16.21 | 23 |
| 5 | Zátor A | BR | 0:16.88 | 0:16.58 | 0:16.88 | 21 |
| 6 | Dolní Studénky | SU | 0:17.91 | 0:16.96 | 0:17.91 | 20 |
| 7 | Zátor B | BR | 0:17.68 | 0:18.24 | 0:18.24 | 19 |
| 8 | Rohle | SU | 0:18.46 | 0:17.81 | 0:18.46 | 18 |
| 9 | Holčovice | BR | 0:16.89 | 0:18.84 | 0:18.84 | 17 |
| 10 | Milotice nad Opavou | BR | 0:18.72 | 0:19.06 | 0:19.06 | 16 |
| 11 | Široký Brod | JE | 0:22.76 | 0:22.42 | 0:22.76 | 15 |
| 12 | Vrbno pod Pradědem | BR | 0:14.73 | 0:24.53 | 0:24.53 | 0 |
| 13 | Stará Červená Voda | JE | 0:24.79 | 0:23.37 | 0:24.79 | 14 |
| 14 | Hůzová | BR | 0:33.90 | 0:35.42 | 0:35.42 | 13 |
Široký Brod 18.6.2026
| Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| 1 | Stará Červená Voda | JE | 17,65 | 18,65 | 18,65 | 15 |
| 2 | Velká Kraš | JE | 20,47 | 21,00 | 21,00 | 13 |
| 3 | Dolní Studénky | SU | 23,99 | 23,56 | 23,99 | 11 |
| 4 | Suchá Rudná | BR | 28,33 | 18,83 | 28,33 | 10 |
| 5 | Karlovice | BR | 35,73 | 35,58 | 35,73 | 9 |
Široký Brod 18.6.2026
| Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| 1 | Široký Brod A | JE | 15,61 | 15,25 | 15,61 | 30 |
| 2 | Bílý Potok | JE | 15,66 | 15,10 | 15,66 | 27 |
| 3 | Milotice | BR | 16,48 | 16,74 | 16,74 | 25 |
| 4 | Velké Kunětice | JE | 16,64 | 16,77 | 16,77 | 23 |
| 5 | Suchá Rudná | BR | 17,87 | 17,58 | 17,87 | 21 |
| 6 | Černá Voda | JE | 16,63 | 18,04 | 18,04 | 20 |
| 7 | Lesnice | SU | 18,98 | 17,90 | 18,98 | 19 |
| 8 | Široký Brod B | JE | 16,84 | 19,01 | 19,01 | 18 |
| 9 | Huzová | BR | 20,50 | 19,51 | 20,50 | 17 |
| 10 | Holčovice | BR | 23,06 | 18,20 | 23,06 | 16 |
| 11 | Stará Ves | BR | 29,46 | 28,38 | 29,46 | 15 |
| 12 | Stará Červená Voda | JE | 17,22 | 29,92 | 29,92 | 14 |
| 13 | Zátor | BR | 40,89 | 41,14 | 41,14 | 13 |
Leskovec nad Moravicí 5.7.2026
| Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| 1 | Černá Voda | 16,29 | 16,41 | 16,41 | 30 | |
| 2 | Zátor | 16,59 | 16,27 | 16,59 | 27 | |
| 3 | Vrbno pod Pradědem | 15,86 | 16,61 | 16,61 | 25 | |
| 4 | Velké Kunětice | 16,03 | 16,67 | 16,67 | 23 | |
| 5 | Široký Brod „B“ | 16,6 | 17,14 | 17,14 | 21 | |
| 6 | Suchá Rudná | 17,14 | 17,56 | 17,56 | 20 | |
| 7 | Stará Ves | 17,7 | 15,85 | 17,7 | 19 | |
| 8 | Sádek | Op | 18,48 | 18,38 | 18,48 | 18 |
| 9 | Holčovice „A“ | 18,59 | 18,78 | 18,78 | 17 | |
| 10 | Stará Červená Voda | 18,13 | 19,07 | 19,07 | 16 | |
| 11 | Huzová | 22,37 | 21,86 | 22,37 | 15 | |
| 12 | Lesnice | NP | 0 | |||
| 13 | Milotice nad Opavou | NP | 0 |
Leskovec nad Moravicí
| Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| 1 | Stará Červená Voda | 18,66 | 19,7 | 19,7 | 15 | |
| 2 | Karlovice | 21,55 | 21,06 | 21,55 | 13 | |
| 3 | Velká Kraš | 21,61 | 21,03 | 21,61 | 11 | |
| 4 | Suchá Rudná | 22,1 | 20,94 | 22,1 | 10 |
Holčovice 4.7.2026
| 1. | Vrbno pod Pradědem | 16,12 | 16,75 | 16,75 | 3 | 0 | |||||
| 2. | Holčovice B | np | NP | 16 | 0 | ||||||
| 3. | Stará Ves | 15,03L | 15,68 | 15,68 | 1 | 30 | |||||
| 4. | Černá Voda | 28,00P | 33,03 | 33,03 | 13 | 16 | |||||
| 5. | Velké Kunětice | 16,42L | 17,16 | 17,16 | 5 | 27 | |||||
| 6. | Suchá Rudna | 17,15L | 18,61 | 18,61 | 9 | 20 | |||||
| 7. | Holčovice A | 16,88P | 17,28 | 17,28 | 7 | 23 | |||||
| 8. | StaráČervená voda | 25,30L | 25,46 | 25,46 | 11 | 18 | |||||
| 9. | Široký Brod | 16,94L | 17,26 | 17,26 | 6 | 25 | |||||
| 10. | Zátor | 36,65L | 37,02 | 37,02 | 15 | 14 | |||||
| 11. | Huzová | 22,39L | 22,79 | 22,79 | 10 | 19 | |||||
| 12. | Milotice nad Opavou | 33,77P | 34,94 | 34,94 | 14 | 15 | |||||
| 13. | Lesnice | 17,65P | 17,69 | 17,69 | 8 | 21 | |||||
| 14. | Zlaté Hory | np | NP | 16 | 0 | ||||||
| 15. | Sádek | 28,79L | 28,84 | 28,84 | 12 | 17 |
Holčovice
| 1. | Holčovice | 20,40L | 22,38 | 22,38 | 2 | 13 | |||||
| 2. | Velká Kraš | 20,38P | 20,50 | 20,50 | 1 | 15 | |||||
| 3. | Suchá Rudna | 22,43P | 22,93 | 22,93 | 3 | 11 | |||||
| 4. | ST červená voda | 35,87 | 35,02 | 35,87 | 5 | 9 | |||||
| 5. | Karlovice | 32,26L | 32,55 | 32,55 | 4 | 10 |
Velké Kunětice 27.6.2026
| Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| 1 | Stará Ves | BR | 15,36 | 16,16 | 16,16 | 30 |
| 2 | Suchá Rudná | BR | 16,04 | 17,12 | 17,12 | 27 |
| 3 | Černá Voda | JE | 16,55 | 17,15 | 17,15 | 25 |
| 4 | Široký Brod B | JE | 17,43 | 16,97 | 17,43 | 23 |
| 5 | Zátor | BR | 17,85 | 17,64 | 17,85 | 21 |
| 6 | Holčovice A | BR | 18,29 | 16,38 | 18,29 | 20 |
| 7 | Stará Červená Voda | JE | 17,47 | 19 | 19 | 19 |
| 8 | Velké Kunětice | JE | 19,7 | 19,25 | 19,7 | 18 |
| 9 | Holčovice B | BR | 22,91 | 22,93 | 22,93 | 17 |
| 10 | Milotice nad Opavou | BR | 22,76 | 23,4 | 23,4 | 16 |
| 11 | Vrbno pod Pradědem | BR | NP | NP | NP | 0 |
Velké Kunětice 27.6.2026
| Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| 1 | Karlovice | BR | 19,73 | 19,54 | 19,73 | 15 |
| 2 | Suchá Rudná | BR | 21,23 | 20,43 | 21,23 | 13 |
| 3 | Stará Červená Voda | JE | 28,11 | 33,04 | 33,04 | 11 |
Milotice nad Opavou 20.6.2026
| Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| 1 | Velké Kunětice | 16:44 | 16:21 | 16:44 | 30 | |
| 2 | Suchá Rudná | 16:01 | 16:65 | 16:65 | 27 | |
| 3 | Stará Ves | 16:58:00 | 16:70 | 16:70 | 25 | |
| 4 | Široký Brod B | 17:39:00 | 16:91 | 17:39:00 | 23 | |
| 5 | Stará Červená Voda | 17:92 | 17:77 | 17:92 | 21 | |
| 6 | Zátor | 17:14:00 | 18:05:00 | 18:05:00 | 20 | |
| 7 | Milotice nad Opavou | 21:78 | 23:44:00 | 23:44:00 | 19 | |
| 8 | Černá Voda | 25:06:00 | 15:99 | 25:06:00 | 18 | |
| 9 | Vrbno pod Pradědem | NP | 0 |
Milotice nad Opavou 20.6.2026
| Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| 1 | Karlovice ženy | 18:80 | 19:02 | 19:02 | 15 | |
| 2 | Stará Červená Voda ženy | 19:84 | 20:65 | 20:65 | 13 | |
| 3 | Suchá Rudná ženy | 19:00:00 | 19:29:00 | NP | 0 |
Velká Kraš 8.5.2026
| Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| 1 | Stará Červená voda | JE | 19:30 | 20:06 | 20:06 | 15 |
| 2 | Velká Kraš | JE | 23:34 | 20:04 | 23:34 | 13 |
| 3 | Karlovice | BR | 47,28 | 48,13 | 48,13 | 11 |
| 4 | Suchá Rudná | NP | 0 | |||
| 5 | Břidličná | NP | 0 |
Velká Kraš 8.5.2026
| Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| 1 | Stará Ves | BR | 14.37 | 16:05 | 16:05 | 30 |
| 2 | Bílý Potok | JE | 14.90 | 17.00 | 17.00 | 27 |
| 3 | Milotice nad Opavou | BR | 17,06 | 16,07 | 17,06 | 25 |
| 4 | Velké Kunětice | JE | 15,53 | 17,4 | 17,4 | 23 |
| 5 | Lesnice | SU | 18 | 18,03 | 18,03 | 21 |
| 6 | Holčovice A | BR | 17,56 | 18,79 | 18,79 | 20 |
| 7 | Černá Voda | JE | 19,53 | 17,14 | 19,53 | 19 |
| 8 | Vrbno pod Pradědem | BR | 24,19 | 20,77 | 24,19 | 18 |
| 9 | Zátor | BR | 25,36 | 23,95 | 25,36 | 17 |
| 10 | Holčovice B | BR | 24,42 | 28,15 | 28,15 | 16 |
| 11 | Široký Brod B | JE | 28,49 | 29,1 | 29,1 | 15 |
| 12 | Stará Červená Voda | JE | 37,55 | 37,44 | 37,55 | 14 |
| 13 | Nýznerov | JE | 48,54 | 32,94 | 48,54 | 13 |
| 14 | Suchá Rudná | BR | NP | 0 | ||
| 15 | Široký Brod | JE | NP | 0 |
Výsledky muži 2025
| Pořadí | Družstvo | Body |
| 1 | Břidličná | 246 |
| 2 | Suchá Rudná | 236 |
| 3 | Milotice nad Opavou | 225 |
| 4 | Stará Ves | 203 |
| 5 | Široký Brod A | 193 |
| 6 | Velké Kunětice | 190 |
| 7 | Široká Niva | 183 |
| 8 | Vrbno p. P. Lachtani | 178 |
| 9 | Holčovice A | 170 |
| 10 | Zátor A | 162 |
| 11 | Lesnice | 151 |
| 12 | Černá Voda | 115 |
| 13 | Holčovice B | 109 |
| 14 | Bílý Potok | 83 |
| 15 | Valšov | 64 |
| 16 | Stará Červená Voda | 55 |
| 17 | Široký Brod B | 52 |
| 18 | Václavov u Bruntálu | 35 |
| 19 | Vrbno p. P. | 30 |
| 20 | Zátor B | 25 |
| 21 | Kujavy | 21 |
| 22 | Rohov | 18 |
Výsledky z roku 2025
| Pořadí | Družstvo | Body |
| 1 | Suchá Rudná | 135 |
| 2 | Stará Červená Voda | 119 |
| 3 | Velká Kraš | 58 |
| 4 | Široká Niva | 48 |
| 5 | Břidličná | 46 |
| 6 | Karlovice | 45 |
| 7 | Leskovec nad Moravicí | 13 |
| 8 | Holčovice | 11 |
Stará Červená Voda 6.9.2025
| Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| 1 | Břidličná | BR | 18,81 | 18,49 | 18,81 | |
| 2 | Karlovice | BR | 19,62 | 19,15 | 19,62 | 15 |
| 3 | Stará Červená Voda | JE | 19,04 | 20,99 | 20,99 | 13 |
| 4 | Suchá Rudná | BR | 21,44 | 17,81 | 21,44 | 11 |
| 5 | Velká Kraš | JE | 20,44 | 21,51 | 21,51, | 10 |
| 6 | Široká Niva | BR | 21,41 | 22,42 | 22,42 | 9 |
Stará Červená Voda 6.9.2025
| Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| 1 | Břidličná | BR | 16,67 | 15,44 | 16,67 | 30 |
| 2 | Suchá Rudná | BR | 16,61 | 17,09 | 17,09 | 27 |
| 3 | Lesnice | ŠU | 16,68 | 18,06 | 18,06 | 25 |
| 4 | Holčovice | BR | 19,19 | 16,52 | 19,19 | 23 |
| 5 | Široký Brod | JE | 19,91 | 19,00 | 19,91 | 21 |
| 6 | Stará Ves | BR | 20,65 | 20,31 | 20,65 | 20 |
| 7 | Široká Niva | BR | 23,28 | 23,47 | 23,47 | 19 |
| 8 | Stará Červená Voda | JE | 25,63 | 25,56 | 25,63 | 18 |
| 9 | Vrbno pod Pradědem | BR | 24,82 | 26,20 | 26,20 | 17 |
| 10 | Velké Kunětice | JE | 29,28 | 29,09 | 29,28 | 16 |
| 11 | Zátor | BR | 29,54 | 29,88 | 29,88 | 15 |
| 12 | Černá Voda | JE | 18,96 | 36,93 | 36,93 | 14 |
| 13 | Milotice nad Opavou | BR | 16,35 | 16,02 | NP | 0 |
| 14 | Bílý Potok | JE | 0 | 0 | NP | 0 |
Vrbno p. Pradědem 30.8.2025
| Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| Suchá Rudná | 20;48 | 21;15 | 21;15 | 15 | |
| Stará Červená Voda | 21;00 | 27;75 | 27;75 | 13 | |
| Břidličná ženy – výběr z bobulí | 37;21 | 38;43 | 38;43 | 11 | |
| Velká Kraš | 1;06;62 | 1;05;86 | 1;06;62 | 10 |
Vrbno p Pradědem 30.8.2025
| Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| Vrbno pod Pradědem muži | 16:03 | 15;60 | 16;03 | 30 | |
| Vrbno pod Pradědem lachtani A | 15:59 | 16:52 | 16;52 | 27 | |
| Holčovice A | 16;91 | 16;67 | 16;91 | 25 | |
| Široký Brod | 17;51 | 16;70 | 17;51 | 23 | |
| Milotice nad Opavou | 16;92 | 18;01 | 18;01 | 21 | |
| Břidličná | 18;25 | 15;79 | 18;25 | 20 | |
| Suchá Rudná | 17;24 | 18;42 | 18;42 | 19 | |
| Velké Kunětice | 18;65 | 17;82 | 18;65 | 18 | |
| Stará Ves | 15;46 | 19;95 | 19;95 | 17 | |
| Holčovice B | 20;53 | 19;26 | 20;53 | 16 | |
| Široká Niva | 39;60 | 39;63 | 39;63 | 15 | |
| Černá Voda | 26;24 | 50;79 | 50;79 | 14 | |
| Vrbno pod Pradědem lachtani B | np | np | np | 0 | |
| Zátor A | np | np | np | 0 | |
| Zátor B | np | np | np | 0 |
Černá Voda 9.8.2025
| Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| 1 | Břidličná | BR | 15:39 | 15:49 | 15:49 | 30 |
| 2 | Suchá Rudná | BR | 16:22 | 16:32 | 16:32 | 27 |
| 3 | Stará Ves | BR | 15:00 | 16:50 | 16:50 | 25 |
| 4 | Bílý Potok | JE | 17:05 | 17:07 | 17:07 | 23 |
| 5 | Velké Kunětice | JE | 17:29 | 17:09 | 17:29 | 21 |
| 6 | Holčovice B | BR | 19:49 | 18:85 | 19:49 | 20 |
| 7 | Holčovice A | BR | 20:32 | 18:63 | 20:32 | 19 |
| 8 | Zátor A | BR | 17:85 | 22:73 | 22:73 | 18 |
| 9 | Černá Voda B | JE | 24:36 | 23:49 | 24:36 | |
| 10 | Vrbno pod Pradědem | BR | 25:17 | 25:25 | 25:25 | 17 |
| 11 | Široký Brod A | JE | 28:57 | 27:52 | 28:57 | 16 |
| 12 | Milotice nad Opavou | BR | 28:87 | 17:08 | 28:87 | 15 |
| 13 | Široká Niva | BR | 28:64 | 29:65 | 29:65 | 14 |
| 14 | Černá Voda | JE | 30:15 | 29:40 | 30:15 | 13 |
| 15 | Lesnice | SU | 31:70 | 32:00 | 32:00 | 12 |
Černá Voda 9.8.2025
| Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| 1 | Karlovice | BR | 19:97 | 19:86 | 19:97 | 15 |
| 2 | Světlá Hora | BR | 20:04 | 21:66 | 21:66 | |
| 3 | Suchá Rudná | BR | 21:95 | 21:75 | 21:95 | 13 |
| 4 | Břidličná | BR | 19:23 | 22:78 | 22:78 | 11 |
| 5 | Velká Kraš | JE | 18:89 | 29:19 | 29:19 | 10 |
| 6 | Stará Červená Voda | JE | 22:41 | 39:22 | 39:22 | 9 |
Široký Brod 19.7.2025
| Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| 1 | Bílý Potok | JE | 15,58 | 15,28 | 15,58 | 30 |
| 2 | Lesnice | SU | 16,95 | 16,92 | 16,95 | 27 |
| 3 | Suchá Rudná | BR | 16,95 | 17,04 | 17,04 | 25 |
| 4 | Vrbno pod Pradědem | BR | 16,29 | 17,149 | 17,149 | 23 |
| 5 | Široká Niva | BR | 16,94 | 17,15 | 17,15 | 21 |
| 6 | Stará Ves | BR | 16,26 | 17,36 | 17,36 | 20 |
| 7 | Milotice nad Opavou | BR | 18,66 | 17,1 | 18,66 | 19 |
| 8 | Břidličná | BR | 19,64 | 15,32 | 19,64 | 18 |
| 9 | Velké Kunětice | JE | 18,39 | 20,55 | 20,55 | 17 |
| 10 | Zátor | BR | 21,83 | 21,19 | 21,83 | 16 |
| 11 | Široký Brod B | JE | 17,11 | 21,92 | 21,92 | 15 |
| 12 | Holčovice A | BR | 21,3 | 21,94 | 21,94 | 14 |
| 13 | Holčovice B | BR | 28,69 | 28,12 | 28,69 | 13 |
| 14 | Široký Brod A | JE | 32,96 | 32,23 | 32,96 | 12 |
| 15 | Černá Voda | JE | 18,41 | NP | NP | 0 |
Široký Brod 19.7.2025
| Umístění | Družstvo | Okres | LT | PT | VČ | Body |
| 1 | Karlovice | BR | 21,42 | 20,73 | 21,42 | 15 |
| 2 | Velká Kraš | JE | 22,06 | 20,78 | 22,06 | 13 |
| 3 | Stará Červená Voda | JE | 26,17 | 27,6 | 27,6 | 11 |
| 4 | Suchá Rudná | BR | 32,37 | 30,78 | 32,37 | 10 |
| 5 | Břidličná | BR | 20,53 | 20,95 | NP | 0 |
| 6 | Dolní Studénky | SU | NP | NP | NP | 0 |
| 7 | Světlá Hora | BR | NP | NP | NP | 0 |
Holčovice 12.7.2025
| ST.Č. | NÁZEV SDH | OKRES | LP | PP | CELKOVÝ ČAS | POŘADÍ | Body |
| 1. | Holčovice B | BR | 19,50P | 19,67 | 19,67 | 9 | 17 |
| 2. | Vrbno pod Pradědem A | BR | 16,31L | 18,48 | 18,48 | 8 | 18 |
| 3. | Břidličná | BR | 16,09P | 16,31 | 16,31 | 3 | 25 |
| 4. | Červená Voda | JE | 19,90L | 21,14 | 21,14 | 10 | 16 |
| 5. | Stará Ves | JE | 15,75L | 16,17 | 16,17 | 1 | 30 |
| 6. | Václavov u Bruntálu | OP | 27,98P | 29,14 | 29,14 | 12 | 14 |
| 7. | Široký Brod | OP | 17,11L | 18,07 | 18,07 | 7 | 19 |
| 8. | Milotice nad Opavou | BR | 17,33P | 17,42 | 17,42 | 5 | 21 |
| 9. | Lesnice | OP | 15,85L | 16,26 | 16,26 | 2 | 27 |
| 10. | Veké Kunětice | BR | 17,14L | 22,04 | 22,04 | 11 | 15 |
| 11. | Suchá Rudná | BR | 16,62L | 16,9 | 16,9 | 4 | 23 |
| 12. | Holčovice A | BR | 17,20L | 17,66 | 17,66 | 6 | 20 |
Holčovice 12.7.2025
| ST.Č. | NÁZEV SDH | LP | PP | CELKOVÝ ČAS | POŘADÍ | Body |
| 1. | Suchá Rudná | 18,84L | 18,97 | 18,97 | 1 | 15 |
| 2. | Holčovice | 22,95L | 23,21 | 23,21 | 3 | 11 |
| 3. | Stará Červená Voda | 19,33P | 21,46 | 21,46 | 2 | 13 |
| 4. | Břidličná | 18,14L | 36,38 | 36,38 | 4 | 0 |