Janovice 7.7.2018 (2B)

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Bílý Potok A JE 14,24 14,35 14,35 30
2 Janovice BR 14,63 14,16 14,63 27
3 Ráječek SU 14,88 14,48 14,88 25
4 Nemrlov SU 15,16 14,41 15,16 23
5 Široký Brod A JE 15,27 15,51 15,51 21
6 Hrabišín SU 15,23 15,58 15,58 20
7 Bílý Potok B JE 14,95 15,69 15,69 19
8 Zátor BR 15,99 15,33 15,99 18
9 Leskovec nad Moravicí BR 16,04 15,88 16,04 17
10 Břidličná BR 15,81 16,18 16,18 16
11 Karlovice BR 16,11 16,36 16,36 15
12 Mostkov SU 16,59 15,97 16,59 14
13 Milotice nad Opavou A BR 16,34 16,78 16,78 13
14 Široký Brod B JE 16,82 16,51 16,82 12
15 Nemile SU 14,54 16,84 16,84 11
16 Bernartice JE 16,86 16,41 16,86 10
17 Jeseník JE 16,56 17,05 17,05 9
18 Suchá Rudná BR 17,07 17,9 17,9 8
19 Lipová Lázně JE 17,21 18,38 18,38 7
20 Dolní Studénky SU 18,39 17,62 18,39 6
21 Stará Ves BR 18,49 18,81 18,81 5
22 Široká Niva BR 26,45 24,84 26,45 5
23 Velké Kunětice A JE 30,18 30,37 30,37 5
24 Sádek OP NP NP NP 0
25 Dolany OL NP NP NP 0
26 Vrbno pod Pradědem BR NP NP NP 0