Janovice 7.7.2018

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Široká Niva BR 16,11 16,97 16,97 15
2 Zátor BR 16,73 17,35 17,35 13
3 Velké Kunětice JE 17,68 18,36 18,36 11
4 Vrbno pod Pradědem BR 18,37 19,97 19,97 10
5 Karlovice BR 21,58 22,5 22,5 9
6 Leskovec nad Moravicí BR 25,94 26,51 26,51 8
7 Nová Hradečná OL 35,54 36,02 36,02 7
8-9 Dolní Libina SU NP NP NP 0
8-9 Janovice BR NP NP NP 0