Břidličná 29.9.2018

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Leskovec nad Moravicí BR 17:84 17:40 17:84 15
2 Zátor 17:96 18:10 18:10 13
3 Lesnice 18:65 18:54 18:65 11
4 Vrbno pod Pradědem 19:09 18:31 19:09 10
5 Karlovice 19:24 20:00 20:00 9
6 Velké Kunětice 19:01 20:08 20:08 8
7 Široká Niva 21:96 22:72 22:72 7
8 Janovice 26:79 26:48 26:79 6
9 Vraclávek NP NP NP 0

Lipová – lázně 15.9.2018

Pořadí Družstvo Okres LEVÝ PRAVÝ VÝSLEDNÝ ČAS (ms) Body
1 Velké Kunětice JE 19,576 19,719 19,719 15
2 Široká Niva BR 21,767 19,202 21,767 13
3 Karlovice BR 24,485 24,802 24,802 11
4 Janovice BR 22,777 26,372 26,372 10
5 Zátor BR 26,800 26,665 26,800 9
6 Leskovec nad Moravicí BR 27,909 17,330 27,909 8
7-8 Vrbno pod Pradědem BR 28,316 28,483 NP 0
7-8 Vraclávek BR NP NP 0

Bílý Potok 1.9.2018

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Janovice BR 18.50 18.56 18.56 15
2 Vrbno pod Pradědem BR 17.94 19.44 19.44 13
3 Dolní Libina SU 20.13 18.82 20.13 11
4 Široká Niva BR 18.29 20.37 20.37 10
5 Zátor BR 20.51 19.40 20.51 9
6 Karlovice BR 19.61 21:07 21,07 8
7 Velké Kunětice JE 23.20 19.63 23.20 7
8 Leskovec nad Moravicí BR NP NP NP 0

Bernartice 18.8.2018

Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Široká Niva BR 16:22 17:03 17:03 15
2 Vrbno pod Praděděm BR 17:77 18:48 18:48 13
3 Velké Kunětice JE 18:21 20:10 20:10 11
4 Zátor BR 20:00 20:71 20:71 10
5 Karlovice BR 25:49 24:40 25:49 9
6.7 Leskovec nad Moravicí BR NP 0
6.7 Janovice BR 18:45 18:40 NP 0

Vrbno pod Pradědem 5.8.2018

Výsledná listina – ženy
Pořadí název lévý proud pravý proud výsledný čas Body
1 Leskovec nad Moravicí 16:784 16:673 16:784 15
2 Karlovice 19:829 20:943 20:943 13
3 Janovice 16:933 20:973 20:973 11
4 Široká Niva 21:966 16:731 21:966 10
5 Zátor 22:055 21:765 22:055 9
6 Velké Kunětice 19:576 22:171 22:171 8
7 Vrbno pod Pradědem 26:760 28:581 28:581 7

Široká Niva 4.8.2018

Umístění Družstvo Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Leskovec nad Moravicí 16,970 16,908 16,970 15
2 Široká Niva 16,980 17,930 17,930 13
3 Zátor 18,321 17,908 18,321 11
4 Janovice 17,298 18,357 18,357 10
5 Vrbno pod Pradědem 17,641 18,451 18,451 9
6 Velké Kunětice 43,427 41,897 43,427 8
7 Karlovice NP 0
8 Vraclávek NP 0

Rýmařov 28.7.2018

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Široká Niva BR 18:54 18:14 18,54 15
2 Vrbno pod Pradědem BR 19:87 19:18 19,87 13
3 Leskovec nad Moravicí BR 18:91 20:12 20,12 11
4 Velké Kunětice JE 20:87 20:35 20,87 10
5 Karlovice BR 31:45 31:12 31,45 9
6 Zátor BR 20:53 35:88 35,88 8
7 Janovice BR NP NP NP 0

Široký Brod 21.7.2018

Umístění Družstvo Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Široká Niva 17,05 17,99 17,99 15
2 Janovice 18,44 18,64 18,64 13
3 Vrbno pod Pradědem 18,27 19,08 19,08 11
4 Karlovice 21,94 23,20 23,20 10
5 Zátor 23,65 24,16 24,16 9
6 Velké Kunětice 24,65 23,30 24,65 8
7 Písečná 23,84 42,60 42,60 7
8 Leskovec nad Moravicí NP 0

Janovice 7.7.2018

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Široká Niva BR 16,11 16,97 16,97 15
2 Zátor BR 16,73 17,35 17,35 13
3 Velké Kunětice JE 17,68 18,36 18,36 11
4 Vrbno pod Pradědem BR 18,37 19,97 19,97 10
5 Karlovice BR 21,58 22,5 22,5 9
6 Leskovec nad Moravicí BR 25,94 26,51 26,51 8
7 Nová Hradečná OL 35,54 36,02 36,02 7
8-9 Dolní Libina SU NP NP NP 0
8-9 Janovice BR NP NP NP 0

Karlovice 6.7.2018

UMÍSTĚNÍ DRUŽSTVO OKRES LEVÝ TERČ PRAVÝ TERČ VÝSLEDNÝ ČAS BODY
1 LESKOVEC N. MORAVICÍ BR 16,52 16,95 16,95 15
2 JANOVICE BR 17,29 17,11 17,29 13
3 DOLNÍ LIBINA SU 18,76 18,18 18,76 11
4 ZÁTOR BR 17,64 19.00 19.00 10
5 VRBNO P. PRADĚDEM BR 18,13 20,05 20,05 9
6 VELKÉ KUNĚTICE JE 20,29 20,98 20,98 8
7 KARLOVICE BR 21,15 22,08 22,08 7
8 HOLČOVICE BR 22,91 23,32 23,32 6
9 ŠIROKÁ NIVA BR 23,15 24,55 24,55 5

Leskovec nad Moravicí 5.7.2018

Pořadí DRUŽSTVO ČAS L ČAS P VÝSLEDNÝ Body
1 Janovice 00:17,44 00:17,74 00:17,74 15
2 Leskovec nad Moravicí 00:17,11 00:17,94 00:17,94 13
3 Široká Niva 00:18,20 00:17,19 00:18,20 11
4 Malé Hoštice 00:18,40 00:18,10 00:18,40 10
5 Dolní Libina 00:18,90 00:17,76 00:18,90 9
6 Velké Kunětice 00:18,72 00:19,65 00:19,65 8
7 Holčovice 00:26,91 00:25,90 00:26,91 7
8 Vrbno pod Pradědem 00:19,44 00:28,02 00:28,02 6
9 Zátor 00:31,22 00:29,81 00:31,22 5
10 Karlovice 00:33,09 00:32,19 00:33,09 5

Velké Kunětice 30.6.2018

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Leskovec nad Moravicí BR 18,71 18,37 18,71 15
2 Široká Niva BR 18,32 18,73 18,73 13
3 Janovice BR 17,70 20,31 20,31 11
4 Vrbno pod Pradědem BR 19,77 21,03 21,03 10
5 Písečná JE 28,48 26,57 28,48 9
6 Velké Kunětice JE 22,85 38,42 38,42 8
7 Karlovice BR 20,62 40,72 40,72 7
8 Supíkovice JE N N N 0

Stará Ves 23.6.2018

Pořadí Družstvo Levý terč Pravý terč Výsledný Body
1 Vrbno pod Pradědem 17,85 17,98 17,98 15
2 Janovice 18,37 18,01 18,37 13
3 Široká Niva 18,73 19,00 19,00 11
4 Karlovice 20,41 20,93 20,93 10
5 Velké Kunětice 34,11 19,31 34,11 9
Zátor NP 0
Leskovec nad Moravicí NP 0

Milotice nad Opavou 9.6.2018

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Široká Niva Br 17,13 17,39 17,39 15
2 Leskovec nad Moravicí Br 17,20 17,60 17,60 13
3 Vrbno pod Pradědem Br 17,75 19,71 19,71 11
4 Karlovice Br 22,13 20,98 22,13 10
5 Velké Kunětice Je 21,19 22,83 22,83 9
6 Horní Benešov Br 20,44 32,75 32,75 8
7 Zátor Br 37,62 19,87 37,62 7
8 Janovice Br NP NP NP 0

Liptaň 25.5.2018

Pořadí Družstvo – ženy Okres Pravý terč Levý terč Výsledný čas Body
1 Vrbno pod Pradědem – Ž Br 18,98 19,24 19,24 15
2 Janovice Ž Br 19,94 19,78 19,94 13
3 Velké Kunětice – Ž Je 20,51 20,87 20,87 11
4 Leskovec nad Moravicí- Ž Br 22,60 21,86 22,60 10
5 Karlovice – Ž Br 22,64 23,29 23,29 9
6 Široká Niva – Ž Br 27,75 25,67 27,75 8
7 Zátor Ž Br 30,41 28,12 30,41 7
8 Vraclávek – Ž Br 31,44 34,78 34,78 6