Stará ves 22.6.2019

Memoriál Josefa Válka, Stará Ves   HL-P
Pořadí Družstvo Dosažený čas  
Levý terč Pravý terč výsledný Body
1 Ráječek 15,52 15,87 15,87 30
2 Janovice 15,90 15,76 15,90 27
3 Široká Niva 16,10 16,04 16,10 25
4 Stará Ves 16,24 15,42 16,24 23
5 Milotice nad Opavou 16,23 16,40 16,40 21
6 Široký Brod A 16,48 15,47 16,48 20
7 Široký Brod B 17,13 17,56 17,56 19
8 Zátor 17,63 16,27 17,63 18
9 Suchá Rudná 17,10 18,06 18,06 17
10 Bernartice 18,04 18,19 18,19 16
11 Leskovec nad Moravicí 18,40 16,71 18,40 15
12 Lipová Lázně 18,87 18,59 18,87 14
13 Dolní Studénky 16,35 24,41 24,41 13
14 Velké Kunětice 23,90 25,31 25,31 12
15 Vrbno pod Pradědem 31,24 14,66 31,24 11
16 Karlovice     NP 0
17 Vraclávek     NP 0

Milotice nad opavou

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Leskovec nad Moravicí   17:10 16:26 17:10 15
2 Vrbno pod Pradědem   18:47 18:86 18:86 13
3 Velké Kunětice   19:17 20:13 20:13 11
4 Karlovice   20:91 20:80 20:91 10
5 Široká Niva   21:27 21:04 21:27 9

Milotice nad opavou (2b)

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Jamnice OP 14:25 14:53 14:53 30
2 Janovice BR 14:62 15:13 15:13 27
3 Sádek OP 15:11 15:58 15:58 25
4 Široký Brod A JE 15:87 14:60 15:87 23
5 Vrbno pod Pradědem BR 16:33 14:38 16:33 21
6 Milotice nad Opavou A BR 15:27 16:40 16:40 20
7 Velké Kunětice JE 16:00 16:60 16:60 19
8 Lipová-Lázeň JE 16:63 16:49 16:63 18
9 Karlovice BR 16:67 16:23 16:67 17
10 Široká Niva BR 16:35 16:75 16:75 16
11 Suchá Rudná BR 17:98 16:60 17:98 15
12 Břidličná BR 17:18 19:25 19:25 14
13 Zátor BR 19:68 17:87 19:68 13
14 Vlaštovičky OP 22:68 23:70 23:70 12
15 Moravský Beroun OL 30:82 31:77 31:77 11
             
16-21 Bernartice JE NP NP NP 0
16-21 Široký  Brod B JE NP NP NP 0
16-21 Stará Ves BR NP NP NP 0
16-21 Leskovec nad Moravicí  BR NP NP NP 0
16-21 Nový Malín SU NP NP NP 0
16-21 Milotice nad Opavou B BR NP NP NP 0

Břidličná 29.9.2018 (2B)

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Bílý Potok A BR 14:71 14:50 14:71 30
2 Janovice 14:75 14:42 14:75 27
3 Vrbno pod Pradědem 14:84 14:55 14:84 25
4 Široký Brod A 14:51 15:08 15:08 23
5 Bílý Potok B 15:02 15:59 15:59 21
6 Dolní Studénky 15:52 16:04 16:04 20
7 Bělá 16:12 15:64 16:12 19
8 Břidličná 15:76 16:17 16:17 18
9 Stará Ves 16:53 15:95 16:53 17
10 Velké Kunětice 16:16 16:56 16:56 16
11 Ráječek 16:74 16:23 16:74 15
12 Dolany 17:21 16:52 17:21 14
13 Široký Brod B 17:26 17:33 17:33
14 Lipová-lázně 17:51 17:60 17:60 13
15 Štíty 14:98 17:76 17:76 12
16 Suchá Rudná 17:87 17:46 17:87 11
17 Janovice – veteráni 18:02 18:93 18:93
18 Karlovice 18:91 19:69 19:69 10
19 Bernartice 20:31 20:82 20:82 9
20 Široká Niva 20:91 24:20 24:20 8
21 Valšov 35:46 31:52 35:46 7
22-24 Leskovec nad Moravicí NP NP NP 0
22-24 Zátor NP NP NP 0
22-24 Jeseník NP NP NP 0

Břidličná 29.9.2018

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Leskovec nad Moravicí BR 17:84 17:40 17:84 15
2 Zátor 17:96 18:10 18:10 13
3 Lesnice 18:65 18:54 18:65 11
4 Vrbno pod Pradědem 19:09 18:31 19:09 10
5 Karlovice 19:24 20:00 20:00 9
6 Velké Kunětice 19:01 20:08 20:08 8
7 Široká Niva 21:96 22:72 22:72 7
8 Janovice 26:79 26:48 26:79 6
9 Vraclávek NP NP NP 0

Lipová – lázně 15.9.2018 (3B)

XXVI. Oputovní pohár starosty obce
Pořadí Družstvo Okres LEVÝ 1 PRAVÝ 1 VÝSLEDNÝ ČAS (ms) Body
1 Bílý Potok JE 16,986 18,305 18,305 30
2 Široký Brod JE 18,146 19,993 19,993 27
3 Nemrlov SU 18,669 20,060 20,060 25
4 Velké Kunětice JE 18,537 20,082 20,082 23
5 Suchá Rudná BR 21,217 21,428 21,428 21
6 Vrbno pod Pradědem BR 21,877 18,404 21,877 20
7 Břidličná BR 20,656 22,591 22,591 19
8 Bernartice JE 20,357 22,800 22,800 18
9 Široký Brod JE 18,941 23,702 23,702 17
10 Janovice BR 26,957 28,619 28,619 16
11 Stará Ves BR 29,704 28,150 29,704 15
12 Bílý Potok JE 31,484 31,488 31,488 14
13 Široká Niva BR 34,579 35,679 35,679 13
14 Lipová-lázně JE 33,831 36,552 36,552 12
15 Zátor BR 18,304 39,472 39,472 11
16 Lipová-lázně JE 49,112 49,301 49,301 10
17 Karlovice BR 46,718 49,672 49,672 9
18 Milotice nad Opavou BR 43,164 44,779 NP 0

Lipová – lázně 15.9.2018

Pořadí Družstvo Okres LEVÝ PRAVÝ VÝSLEDNÝ ČAS (ms) Body
1 Velké Kunětice JE 19,576 19,719 19,719 15
2 Široká Niva BR 21,767 19,202 21,767 13
3 Karlovice BR 24,485 24,802 24,802 11
4 Janovice BR 22,777 26,372 26,372 10
5 Zátor BR 26,800 26,665 26,800 9
6 Leskovec nad Moravicí BR 27,909 17,330 27,909 8
7-8 Vrbno pod Pradědem BR 28,316 28,483 NP 0
7-8 Vraclávek BR NP NP 0

Bílý Potok 1.9.2018

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Janovice BR 18.50 18.56 18.56 15
2 Vrbno pod Pradědem BR 17.94 19.44 19.44 13
3 Dolní Libina SU 20.13 18.82 20.13 11
4 Široká Niva BR 18.29 20.37 20.37 10
5 Zátor BR 20.51 19.40 20.51 9
6 Karlovice BR 19.61 21:07 21,07 8
7 Velké Kunětice JE 23.20 19.63 23.20 7
8 Leskovec nad Moravicí BR NP NP NP 0

Bílý Potok 1.9.2018 (2B)

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Vrbno pod Pradědem BR 15.14 15.13 15.14 30
2 Bílý Potok B JE 15.56 15.31 15.56 27
3 Nemrlov SU 15.79 14.98 15.79 25
4 Jeseník JE 16.29 0,67 16.29 23
5 Bernartice JE 16.38 16.33 16.38 21
6 Břidličná BR 17.16 16.98 17.16 20
7 Široký Brod A JE 17.21 16.98 17.21 19
8 Velké Kunětice JE 16.44 17.68 17.68 18
9 Široká Niva BR 18:10 17.89 18,1 17
10 Lipová Lázně JE 18.16 19.41 19.41 16
11 Stará Ves BR 20:03 16.72 20:03 15
12 Karlovice BR 19.73 20.19 20.19 14
13 Milotice nad Opavou BR 23.87 0,96 23.87 13
14 Bílý Potok A JE 24.59 24.40 24.59 12
15 Zátor BR 48.98 48.70 48.98 11
16-19 Dolní Studénky A SU NP NP NP 0
16-19 Doní Studénky B SU NP NP NP 0
16-19 Janovice BR NP NP NP 0
16-19 Leskovec nad Moravicí BR NP NP NP 0

Bernartice 18.8.2018

Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Široká Niva BR 16:22 17:03 17:03 15
2 Vrbno pod Praděděm BR 17:77 18:48 18:48 13
3 Velké Kunětice JE 18:21 20:10 20:10 11
4 Zátor BR 20:00 20:71 20:71 10
5 Karlovice BR 25:49 24:40 25:49 9
6.7 Leskovec nad Moravicí BR NP 0
6.7 Janovice BR 18:45 18:40 NP 0

Bernartice 18.8.2018 (3B)

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Bílý Potok „A“ JE 16:80 16:66 16:80 30
2 Vrbno pod Pradědem BR 17:62 17:57 17:62 27
3 Janovice BR 17:54 18:33 18:33 25
4 Velké Kunětice JE 18:00 18:44 18:44 23
5 Bílý Potok „B“ JE 18:42 18:64 18:64 21
6 Lipová-lázně JE 18:57 18:73 18:73 20
7 Široký Brod „A“ JE 18:89 18:42 18:89 19
8 Široká Niva BR 19:77 19:34 19:77 18
9 Zátor BR 18:01 19:98 19:98 17
10 Leskovec nad Moravicí BR 20:28 20:67 20:67 16
11 Karlovice BR 20:07 21:02 21:02 15
12 Milotice nad Opavou OP 24:11 24:42 24:42 14
13 Stará Ves BR 23:94 25:89 25:89 13
14 Bernartice JE 31:74 33:63 33:63 12

Vrbno pod Pradědem 5.8.2018

Výsledná listina – ženy
Pořadí název lévý proud pravý proud výsledný čas Body
1 Leskovec nad Moravicí 16:784 16:673 16:784 15
2 Karlovice 19:829 20:943 20:943 13
3 Janovice 16:933 20:973 20:973 11
4 Široká Niva 21:966 16:731 21:966 10
5 Zátor 22:055 21:765 22:055 9
6 Velké Kunětice 19:576 22:171 22:171 8
7 Vrbno pod Pradědem 26:760 28:581 28:581 7

Vrbno pod Pradědem 5.8.2018 (3B)

Výsledná listina – muži
Pořadí Družstvo LP PP Body
1 Vrbno pod Pradědem 18:242 17:764 18:242 30
2 Široká Niva 17:832 18:633 18:633 27
3 Široký Brod 17:324 18:736 18:736 25
4 Velké Kunětice 18:958 19:134 19:134 23
5 Lipová Lázně 19:518 18:083 19:518 21
6 Stará Ves 20:112 19:643 20:112 20
7 Bernartice 20:604 20:127 20:604 19
8 Zátor 21:070 21:536 21:536 18
9 Karlovice 19:150 21:749 21:749 17
10 Milotice nad Opavou 17:977 25:181 25:181 16
11 Bílý potok A 31:208 18:882 31:882 15
12 Suchá Rudná 32:403 30:804 32:403 14
13 Leskovec nad Moravicí 28:099 43:578 43:578 13
14 Břidličná NP NP NP 0
15 Janovice NP NP NP 0

Široká Niva 4.8.2018

Umístění Družstvo Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Leskovec nad Moravicí 16,970 16,908 16,970 15
2 Široká Niva 16,980 17,930 17,930 13
3 Zátor 18,321 17,908 18,321 11
4 Janovice 17,298 18,357 18,357 10
5 Vrbno pod Pradědem 17,641 18,451 18,451 9
6 Velké Kunětice 43,427 41,897 43,427 8
7 Karlovice NP 0
8 Vraclávek NP 0

Široká Niva 4.8.2018 (3B)

Umístění Družstvo Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Vrbno pod Pradědem 17,824 17,544 17,824 30
2 Zátor 18,292 18,200 18,292 27
3 Bílý Potok A 18,297 18,306 18,306 25
4 Široká Niva 18,547 18,619 18,619 23
5 Lipová – lázně 19,268 18,621 19,268 21
6 Bernatice 19,276 19,280 19,280 20
7 Velké Kunětice 19,438 18,832 19,438 19
8 Břidličná 19,841 19,777 19,841 18
9 Suchá Rudná 19,462 20,009 20,009 17
10 Karlovice 19,392 20,266 20,266 16
11 Janovice 18,344 21,070 21,070 15
12 Stará Ves 21,456 21,217 21,456 14
13 Bílý Potok B 21,270 21,536 21,536 13
14 Široký Brod A 20,317 21,971 21,971 12
15 Leskovec nad Moravicí 22,225 22,096 22,225 11
16 Milotice nad Opavou 18,851 24,380 24,380 10
17-18 Sádek NP 0
17-18 Jeseník NP 0

Rýmařov 28.7.2018

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Široká Niva BR 18:54 18:14 18,54 15
2 Vrbno pod Pradědem BR 19:87 19:18 19,87 13
3 Leskovec nad Moravicí BR 18:91 20:12 20,12 11
4 Velké Kunětice JE 20:87 20:35 20,87 10
5 Karlovice BR 31:45 31:12 31,45 9
6 Zátor BR 20:53 35:88 35,88 8
7 Janovice BR NP NP NP 0

Rýmařov 28.7.2018 (2B)

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Bílý Potok A LI 14:82 15:20 15:20 30
2 Janovice BR 14:75 15:42 15:42 27
3 Stará Ves BR 16:12 15:93 16:12 25
4 Vrbno pod Pradědem BR 16:31 16:05 16:31 23
5 Karlovice BR 16:42 16:19 16:42 21
6 Suchá Rudná BR 16:15 16:46 16:46 20
7 Široký Brod A JE 16:88 16:03 16:88 19
8 Břidličná BR 16:89 16:40 16:89 18
9 Leskovec nad Moravicí BR 17:39 17:21 17:39 17
10 Lipová-lázně JE 16:06 17:70 17:70 16
11 Milotice nad Opavou BR 17:49 18:01 18:01 15
12 Bílý Potok B LI 18:08 17:22 18:08 14
13 Velké Kunětice JE 18:26 17:03 18:26 13
14 Zátor BR 18:90 18:29 18:90 12
15 Bernatice JE 17:97 19:48 19:48 11
16 Václavov BR 21:62 21:46 21:62 10
17 Moravský Beroun OL 20:04 21:89 21:89 9
18 Rýmařov BR 18:00 28:22 28:22 8
19 Široká Niva BR 32:77 33:43 33:43 7
20 Schodnia (PL) Polsko 19:54 40:00 40:00 6
21 Valšov BR 21:62 43:64 43:64 5

Široký Brod 21.7.2018 (2B)

Umístění Družstvo Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Vrbno pod Pradědem 14,78 14,88 14,88 30
2 Bílý Potok A 15,21 14,53 15,21 27
3 Jamnice 15,55 15,03 15,55 25
4 Zátor 15,82 15,65 15,82 23
5 Sádek 15,92 15,48 15,92 21
6 Janovice 16,01 15,38 16,01 20
7 Široký Brod A 16,08 16,03 16,08 19
8 Bílý Potok B 15,02 16,44 16,44 18
9 Karlovice 15,68 16,52 16,52 17
10 Široká Niva 16,78 16,21 16,78 16
11 Jeseník 16,36 16,85 16,85 15
12 Široký Brod B 16,71 17,01 17,01 14
13 Velké Kunětice 17,94 16,19 17,94 13
14 Stará Ves 16,06 18,03 18,03 12
15 Milotice nad Opavou 20,40 19,19 20,40 11
16 Suchá Rudná 24,50 16,79 24,50 10
17 Lipová – lázně 27,10 16,89 27,10 9
18 Leskovec nad Moravicí 29,01 29,60 29,60 8
19 Bernartice 15,96 31,90 31,90 7
20 Písečná 38,42 37,97 38,42 6
21 Břidličná NP 0

Široký Brod 21.7.2018

Umístění Družstvo Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Široká Niva 17,05 17,99 17,99 15
2 Janovice 18,44 18,64 18,64 13
3 Vrbno pod Pradědem 18,27 19,08 19,08 11
4 Karlovice 21,94 23,20 23,20 10
5 Zátor 23,65 24,16 24,16 9
6 Velké Kunětice 24,65 23,30 24,65 8
7 Písečná 23,84 42,60 42,60 7
8 Leskovec nad Moravicí NP 0

Janovice 7.7.2018

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Široká Niva BR 16,11 16,97 16,97 15
2 Zátor BR 16,73 17,35 17,35 13
3 Velké Kunětice JE 17,68 18,36 18,36 11
4 Vrbno pod Pradědem BR 18,37 19,97 19,97 10
5 Karlovice BR 21,58 22,5 22,5 9
6 Leskovec nad Moravicí BR 25,94 26,51 26,51 8
7 Nová Hradečná OL 35,54 36,02 36,02 7
8-9 Dolní Libina SU NP NP NP 0
8-9 Janovice BR NP NP NP 0

Janovice 7.7.2018 (2B)

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Bílý Potok A JE 14,24 14,35 14,35 30
2 Janovice BR 14,63 14,16 14,63 27
3 Ráječek SU 14,88 14,48 14,88 25
4 Nemrlov SU 15,16 14,41 15,16 23
5 Široký Brod A JE 15,27 15,51 15,51 21
6 Hrabišín SU 15,23 15,58 15,58 20
7 Bílý Potok B JE 14,95 15,69 15,69 19
8 Zátor BR 15,99 15,33 15,99 18
9 Leskovec nad Moravicí BR 16,04 15,88 16,04 17
10 Břidličná BR 15,81 16,18 16,18 16
11 Karlovice BR 16,11 16,36 16,36 15
12 Mostkov SU 16,59 15,97 16,59 14
13 Milotice nad Opavou A BR 16,34 16,78 16,78 13
14 Široký Brod B JE 16,82 16,51 16,82 12
15 Nemile SU 14,54 16,84 16,84 11
16 Bernartice JE 16,86 16,41 16,86 10
17 Jeseník JE 16,56 17,05 17,05 9
18 Suchá Rudná BR 17,07 17,9 17,9 8
19 Lipová Lázně JE 17,21 18,38 18,38 7
20 Dolní Studénky SU 18,39 17,62 18,39 6
21 Stará Ves BR 18,49 18,81 18,81 5
22 Široká Niva BR 26,45 24,84 26,45 5
23 Velké Kunětice A JE 30,18 30,37 30,37 5
24 Sádek OP NP NP NP 0
25 Dolany OL NP NP NP 0
26 Vrbno pod Pradědem BR NP NP NP 0

Karlovice 6.7.2018

UMÍSTĚNÍ DRUŽSTVO OKRES LEVÝ TERČ PRAVÝ TERČ VÝSLEDNÝ ČAS BODY
1 LESKOVEC N. MORAVICÍ BR 16,52 16,95 16,95 15
2 JANOVICE BR 17,29 17,11 17,29 13
3 DOLNÍ LIBINA SU 18,76 18,18 18,76 11
4 ZÁTOR BR 17,64 19.00 19.00 10
5 VRBNO P. PRADĚDEM BR 18,13 20,05 20,05 9
6 VELKÉ KUNĚTICE JE 20,29 20,98 20,98 8
7 KARLOVICE BR 21,15 22,08 22,08 7
8 HOLČOVICE BR 22,91 23,32 23,32 6
9 ŠIROKÁ NIVA BR 23,15 24,55 24,55 5

Karlovice 6.7.2018 (2B)

1 ŠIROKÝ BROD A. JE 14,88 14,76 14,88 30
2 VRBNO P. PRADĚDEM BR 15,06 14,95 15,06 27
3 BŘIDLIČNÁ BR 15,95 16,06 16,06 25
4 LESKOVEC N. MORAVICÍ BR 16,13 16,10 16,13 23
5 ŠIROKÁ NIVA BR 15,74 16,24 16,24 21
6 ZÁTOR BR 16,49 15,69 16,49 20
7 MILOTICE N. OPAVOU BR 16,64 15,62 16,64 19
8 SUCHÁ RUDNÁ BR 17,04 17,04 17,04 18
9 ŠIROKÝ BROD B. JE 17,25 16,90 17,25 17
10 JESENÍK JE 16,26 17,62 17,62 16
11 VELKÉ KUNĚTICE A. JE 17,26 17.70 17.70 15
12 JANOVICE BR 17,59 18,56 18,56 14
13 STARÁ VES BR 19,21 18,75 19,21 13
14 SKŘIPOV OP 19,40 19,49 19,49 12
15 LIPOVÁ-LÁZNĚ JE 18,15 20,11 20,11 11
16 BERNATICE JE 20,05 20,41 20,41 10
17 BILÝ POTOK B. JE 24,10 23,81 24,10 9
18 BILÝ POTOK A. JE 41,27 43,07 43,07 8
19 KARLOVICE BR NP NP NP 0
20 RÁJEČEK SU NP NP NP 0
21 NEMILE SU NP NP NP 0

Leskovec nad Moravicí 5.7.2018 (2B)

 

Pořadí DRUŽSTVO ČAS L ČAS P VÝSLEDNÝ Body
1 Janovice 00:14,38 00:14,08 00:14,38 30
2 Bílý Potok A 00:14,86 00:14,55 00:14,86 27
3 Jamnice 00:15,12 00:14,71 00:15,12 25
4 Vrbno pod Pradědem 00:15,26 00:15,26 00:15,26 23
5 Sádek 00:15,59 00:15,31 00:15,59 21
6 Bílý Potok B 00:15,08 00:16,06 00:16,06 20
7 Zátor 00:16,42 00:15,94 00:16,42 19
8 Široký Brod A 00:16,71 00:16,71 00:16,71 18
9 Široká Niva 00:16,89 00:15,67 00:16,89 17
10 Stará Ves 00:17,01 00:16,08 00:17,01 16
11 Suchá Rudná 00:16,84 00:17,46 00:17,46 15
12 Moravský Beroun 00:17,39 00:17,80 00:17,80 14
13 Velké Kunětice 00:18,23 00:17,72 00:18,23 13
14 Karlovice 00:18,31 00:18,55 00:18,55 12
15 Bernartice 00:21,71 00:17,66 00:21,71 11
16 Milotice nad Opavou 00:25,38 00:25,68 00:25,68 10
17 Leskovec nad Moravicí 00:30,60 00:30,09 00:30,60 9
18 Široký Brod B 00:16,35 00:36,36 00:36,36 8
19 Břidličná 00:37,93 00:16,03 00:37,93 7
20-21 Lipová-lázně NP NP NP 0
20-21 Svoboda 00:15,13 00:14,75 NP 0

Leskovec nad Moravicí 5.7.2018

Pořadí DRUŽSTVO ČAS L ČAS P VÝSLEDNÝ Body
1 Janovice 00:17,44 00:17,74 00:17,74 15
2 Leskovec nad Moravicí 00:17,11 00:17,94 00:17,94 13
3 Široká Niva 00:18,20 00:17,19 00:18,20 11
4 Malé Hoštice 00:18,40 00:18,10 00:18,40 10
5 Dolní Libina 00:18,90 00:17,76 00:18,90 9
6 Velké Kunětice 00:18,72 00:19,65 00:19,65 8
7 Holčovice 00:26,91 00:25,90 00:26,91 7
8 Vrbno pod Pradědem 00:19,44 00:28,02 00:28,02 6
9 Zátor 00:31,22 00:29,81 00:31,22 5
10 Karlovice 00:33,09 00:32,19 00:33,09 5

Velké Kunětice 30.6.2018 (2B)

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Bílý Potok A JE 14,80 14,57 14,80 30
2 Janovice BR 15,67 15,00 15,67 27
3 Leskovec nad Moravicí BR 16,18 15,92 16,18 25
4 Vrbno pod Pradědem BR 15,93 16,40 16,40 23
5 Velké Kunětice A JE 16,79 16,37 16,79 21
6 Suchá Rudná BR 16,42 17,16 17,16 20
7 Stará Ves BR 17,55 16,83 17,55 19
8 Karlovice BR 16,26 17,58 17,58 18
9 Milotice nad Opavou BR 17,80 17,49 17,80 17
10 Široká Niva BR 18,09 17,19 18,09 16
11 Zátor BR 18,23 17,16 18,23 15
12 Široká Brod B JE 16,93 18,47 18,47 14
13 Břidličná BR 18,89 18,85 18,89 13
14 Moravský Beroun BR 19,33 17,86 19,33 12
15 Bernartice JE 19,16 19,37 19,37 11
16 Velké Kunětice B JE 21,22 18,76 21,22 10
17 Lipová-Lázně JE 19,52 21,58 21,58 9
18 Písečná JE 21,26 22,12 22,12 8
19 Široký Brod A JE 23,52 27,37 27,37 7
20 Jeseník JE N N N 0

Velké Kunětice 30.6.2018

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Leskovec nad Moravicí BR 18,71 18,37 18,71 15
2 Široká Niva BR 18,32 18,73 18,73 13
3 Janovice BR 17,70 20,31 20,31 11
4 Vrbno pod Pradědem BR 19,77 21,03 21,03 10
5 Písečná JE 28,48 26,57 28,48 9
6 Velké Kunětice JE 22,85 38,42 38,42 8
7 Karlovice BR 20,62 40,72 40,72 7
8 Supíkovice JE N N N 0

Stará Ves 23.6.2018

Pořadí Družstvo Levý terč Pravý terč Výsledný Body
1 Vrbno pod Pradědem 17,85 17,98 17,98 15
2 Janovice 18,37 18,01 18,37 13
3 Široká Niva 18,73 19,00 19,00 11
4 Karlovice 20,41 20,93 20,93 10
5 Velké Kunětice 34,11 19,31 34,11 9
Zátor NP 0
Leskovec nad Moravicí NP 0

Stará Ves 23.6.2018 (2B)

Pořadí Družstvo Levý terč Pravý terč výsledný Body
1 Ráječek 14,81 14,50 14,81 30
2 Širový Brod A 14,68 14,84 14,84 27
3 Vrbno pod Pradědem 15,47 14,89 15,47 25
4 Leskovec muži 15,35 15,68 15,68 23
5 Stará Ves 15,92 15,70 15,92 21
6 Suchá Rudná 15,94 16,33 16,33 20
7 Zátor 16,39 16,46 16,46 19
8 Velké Kunětice 16,64 16,16 16,64 18
9 Dolní Studénky 16,77 17,02 17,02 17
10 Janovice 14,77 17,04 17,04 16
11 Milotice nad Opavou 16,39 17,12 17,12 15
12 Břidličná 16,33 17,21 17,21 14
13 Bílý Potok B 17,39 16,37 17,39 13
14 Moravský Beroun 17,35 18,21 18,21 12
15 Široký Brod B 17,01 18,30 18,30 11
16 Široká Niva 18,42 17,91 18,42 10
17 Karlovice 18,65 17,85 18,65 9
18 Lipová Lázně 21,41 19,42 21,41 8
19 Bílý Potok A NP 0

Milotice nad Opavou 9.6.2018

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Široká Niva Br 17,13 17,39 17,39 15
2 Leskovec nad Moravicí Br 17,20 17,60 17,60 13
3 Vrbno pod Pradědem Br 17,75 19,71 19,71 11
4 Karlovice Br 22,13 20,98 22,13 10
5 Velké Kunětice Je 21,19 22,83 22,83 9
6 Horní Benešov Br 20,44 32,75 32,75 8
7 Zátor Br 37,62 19,87 37,62 7
8 Janovice Br NP NP NP 0