Vrbno pod Pradědem 5.8.2018 (3B)

Výsledná listina – muži
Pořadí Družstvo LP PP Body
1 Vrbno pod Pradědem 18:242 17:764 18:242 30
2 Široká Niva 17:832 18:633 18:633 27
3 Široký Brod 17:324 18:736 18:736 25
4 Velké Kunětice 18:958 19:134 19:134 23
5 Lipová Lázně 19:518 18:083 19:518 21
6 Stará Ves 20:112 19:643 20:112 20
7 Bernartice 20:604 20:127 20:604 19
8 Zátor 21:070 21:536 21:536 18
9 Karlovice 19:150 21:749 21:749 17
10 Milotice nad Opavou 17:977 25:181 25:181 16
11 Bílý potok A 31:208 18:882 31:882 15
12 Suchá Rudná 32:403 30:804 32:403 14
13 Leskovec nad Moravicí 28:099 43:578 43:578 13
14 Břidličná NP NP NP 0
15 Janovice NP NP NP 0

Široká Niva 4.8.2018

Umístění Družstvo Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Leskovec nad Moravicí 16,970 16,908 16,970 15
2 Široká Niva 16,980 17,930 17,930 13
3 Zátor 18,321 17,908 18,321 11
4 Janovice 17,298 18,357 18,357 10
5 Vrbno pod Pradědem 17,641 18,451 18,451 9
6 Velké Kunětice 43,427 41,897 43,427 8
7 Karlovice NP 0
8 Vraclávek NP 0

Široká Niva 4.8.2018 (3B)

Umístění Družstvo Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Vrbno pod Pradědem 17,824 17,544 17,824 30
2 Zátor 18,292 18,200 18,292 27
3 Bílý Potok A 18,297 18,306 18,306 25
4 Široká Niva 18,547 18,619 18,619 23
5 Lipová – lázně 19,268 18,621 19,268 21
6 Bernatice 19,276 19,280 19,280 20
7 Velké Kunětice 19,438 18,832 19,438 19
8 Břidličná 19,841 19,777 19,841 18
9 Suchá Rudná 19,462 20,009 20,009 17
10 Karlovice 19,392 20,266 20,266 16
11 Janovice 18,344 21,070 21,070 15
12 Stará Ves 21,456 21,217 21,456 14
13 Bílý Potok B 21,270 21,536 21,536 13
14 Široký Brod A 20,317 21,971 21,971 12
15 Leskovec nad Moravicí 22,225 22,096 22,225 11
16 Milotice nad Opavou 18,851 24,380 24,380 10
17-18 Sádek NP 0
17-18 Jeseník NP 0

Rýmařov 28.7.2018

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Široká Niva BR 18:54 18:14 18,54 15
2 Vrbno pod Pradědem BR 19:87 19:18 19,87 13
3 Leskovec nad Moravicí BR 18:91 20:12 20,12 11
4 Velké Kunětice JE 20:87 20:35 20,87 10
5 Karlovice BR 31:45 31:12 31,45 9
6 Zátor BR 20:53 35:88 35,88 8
7 Janovice BR NP NP NP 0

Rýmařov 28.7.2018 (2B)

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Bílý Potok A LI 14:82 15:20 15:20 30
2 Janovice BR 14:75 15:42 15:42 27
3 Stará Ves BR 16:12 15:93 16:12 25
4 Vrbno pod Pradědem BR 16:31 16:05 16:31 23
5 Karlovice BR 16:42 16:19 16:42 21
6 Suchá Rudná BR 16:15 16:46 16:46 20
7 Široký Brod A JE 16:88 16:03 16:88 19
8 Břidličná BR 16:89 16:40 16:89 18
9 Leskovec nad Moravicí BR 17:39 17:21 17:39 17
10 Lipová-lázně JE 16:06 17:70 17:70 16
11 Milotice nad Opavou BR 17:49 18:01 18:01 15
12 Bílý Potok B LI 18:08 17:22 18:08 14
13 Velké Kunětice JE 18:26 17:03 18:26 13
14 Zátor BR 18:90 18:29 18:90 12
15 Bernatice JE 17:97 19:48 19:48 11
16 Václavov BR 21:62 21:46 21:62 10
17 Moravský Beroun OL 20:04 21:89 21:89 9
18 Rýmařov BR 18:00 28:22 28:22 8
19 Široká Niva BR 32:77 33:43 33:43 7
20 Schodnia (PL) Polsko 19:54 40:00 40:00 6
21 Valšov BR 21:62 43:64 43:64 5

Široký Brod 21.7.2018 (2B)

Umístění Družstvo Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Vrbno pod Pradědem 14,78 14,88 14,88 30
2 Bílý Potok A 15,21 14,53 15,21 27
3 Jamnice 15,55 15,03 15,55 25
4 Zátor 15,82 15,65 15,82 23
5 Sádek 15,92 15,48 15,92 21
6 Janovice 16,01 15,38 16,01 20
7 Široký Brod A 16,08 16,03 16,08 19
8 Bílý Potok B 15,02 16,44 16,44 18
9 Karlovice 15,68 16,52 16,52 17
10 Široká Niva 16,78 16,21 16,78 16
11 Jeseník 16,36 16,85 16,85 15
12 Široký Brod B 16,71 17,01 17,01 14
13 Velké Kunětice 17,94 16,19 17,94 13
14 Stará Ves 16,06 18,03 18,03 12
15 Milotice nad Opavou 20,40 19,19 20,40 11
16 Suchá Rudná 24,50 16,79 24,50 10
17 Lipová – lázně 27,10 16,89 27,10 9
18 Leskovec nad Moravicí 29,01 29,60 29,60 8
19 Bernartice 15,96 31,90 31,90 7
20 Písečná 38,42 37,97 38,42 6
21 Břidličná NP 0

Široký Brod 21.7.2018

Umístění Družstvo Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Široká Niva 17,05 17,99 17,99 15
2 Janovice 18,44 18,64 18,64 13
3 Vrbno pod Pradědem 18,27 19,08 19,08 11
4 Karlovice 21,94 23,20 23,20 10
5 Zátor 23,65 24,16 24,16 9
6 Velké Kunětice 24,65 23,30 24,65 8
7 Písečná 23,84 42,60 42,60 7
8 Leskovec nad Moravicí NP 0

Janovice 7.7.2018

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Široká Niva BR 16,11 16,97 16,97 15
2 Zátor BR 16,73 17,35 17,35 13
3 Velké Kunětice JE 17,68 18,36 18,36 11
4 Vrbno pod Pradědem BR 18,37 19,97 19,97 10
5 Karlovice BR 21,58 22,5 22,5 9
6 Leskovec nad Moravicí BR 25,94 26,51 26,51 8
7 Nová Hradečná OL 35,54 36,02 36,02 7
8-9 Dolní Libina SU NP NP NP 0
8-9 Janovice BR NP NP NP 0

Janovice 7.7.2018 (2B)

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Bílý Potok A JE 14,24 14,35 14,35 30
2 Janovice BR 14,63 14,16 14,63 27
3 Ráječek SU 14,88 14,48 14,88 25
4 Nemrlov SU 15,16 14,41 15,16 23
5 Široký Brod A JE 15,27 15,51 15,51 21
6 Hrabišín SU 15,23 15,58 15,58 20
7 Bílý Potok B JE 14,95 15,69 15,69 19
8 Zátor BR 15,99 15,33 15,99 18
9 Leskovec nad Moravicí BR 16,04 15,88 16,04 17
10 Břidličná BR 15,81 16,18 16,18 16
11 Karlovice BR 16,11 16,36 16,36 15
12 Mostkov SU 16,59 15,97 16,59 14
13 Milotice nad Opavou A BR 16,34 16,78 16,78 13
14 Široký Brod B JE 16,82 16,51 16,82 12
15 Nemile SU 14,54 16,84 16,84 11
16 Bernartice JE 16,86 16,41 16,86 10
17 Jeseník JE 16,56 17,05 17,05 9
18 Suchá Rudná BR 17,07 17,9 17,9 8
19 Lipová Lázně JE 17,21 18,38 18,38 7
20 Dolní Studénky SU 18,39 17,62 18,39 6
21 Stará Ves BR 18,49 18,81 18,81 5
22 Široká Niva BR 26,45 24,84 26,45 5
23 Velké Kunětice A JE 30,18 30,37 30,37 5
24 Sádek OP NP NP NP 0
25 Dolany OL NP NP NP 0
26 Vrbno pod Pradědem BR NP NP NP 0

Karlovice 6.7.2018

UMÍSTĚNÍ DRUŽSTVO OKRES LEVÝ TERČ PRAVÝ TERČ VÝSLEDNÝ ČAS BODY
1 LESKOVEC N. MORAVICÍ BR 16,52 16,95 16,95 15
2 JANOVICE BR 17,29 17,11 17,29 13
3 DOLNÍ LIBINA SU 18,76 18,18 18,76 11
4 ZÁTOR BR 17,64 19.00 19.00 10
5 VRBNO P. PRADĚDEM BR 18,13 20,05 20,05 9
6 VELKÉ KUNĚTICE JE 20,29 20,98 20,98 8
7 KARLOVICE BR 21,15 22,08 22,08 7
8 HOLČOVICE BR 22,91 23,32 23,32 6
9 ŠIROKÁ NIVA BR 23,15 24,55 24,55 5

Karlovice 6.7.2018 (2B)

1 ŠIROKÝ BROD A. JE 14,88 14,76 14,88 30
2 VRBNO P. PRADĚDEM BR 15,06 14,95 15,06 27
3 BŘIDLIČNÁ BR 15,95 16,06 16,06 25
4 LESKOVEC N. MORAVICÍ BR 16,13 16,10 16,13 23
5 ŠIROKÁ NIVA BR 15,74 16,24 16,24 21
6 ZÁTOR BR 16,49 15,69 16,49 20
7 MILOTICE N. OPAVOU BR 16,64 15,62 16,64 19
8 SUCHÁ RUDNÁ BR 17,04 17,04 17,04 18
9 ŠIROKÝ BROD B. JE 17,25 16,90 17,25 17
10 JESENÍK JE 16,26 17,62 17,62 16
11 VELKÉ KUNĚTICE A. JE 17,26 17.70 17.70 15
12 JANOVICE BR 17,59 18,56 18,56 14
13 STARÁ VES BR 19,21 18,75 19,21 13
14 SKŘIPOV OP 19,40 19,49 19,49 12
15 LIPOVÁ-LÁZNĚ JE 18,15 20,11 20,11 11
16 BERNATICE JE 20,05 20,41 20,41 10
17 BILÝ POTOK B. JE 24,10 23,81 24,10 9
18 BILÝ POTOK A. JE 41,27 43,07 43,07 8
19 KARLOVICE BR NP NP NP 0
20 RÁJEČEK SU NP NP NP 0
21 NEMILE SU NP NP NP 0

Leskovec nad Moravicí 5.7.2018 (2B)

 

Pořadí DRUŽSTVO ČAS L ČAS P VÝSLEDNÝ Body
1 Janovice 00:14,38 00:14,08 00:14,38 30
2 Bílý Potok A 00:14,86 00:14,55 00:14,86 27
3 Jamnice 00:15,12 00:14,71 00:15,12 25
4 Vrbno pod Pradědem 00:15,26 00:15,26 00:15,26 23
5 Sádek 00:15,59 00:15,31 00:15,59 21
6 Bílý Potok B 00:15,08 00:16,06 00:16,06 20
7 Zátor 00:16,42 00:15,94 00:16,42 19
8 Široký Brod A 00:16,71 00:16,71 00:16,71 18
9 Široká Niva 00:16,89 00:15,67 00:16,89 17
10 Stará Ves 00:17,01 00:16,08 00:17,01 16
11 Suchá Rudná 00:16,84 00:17,46 00:17,46 15
12 Moravský Beroun 00:17,39 00:17,80 00:17,80 14
13 Velké Kunětice 00:18,23 00:17,72 00:18,23 13
14 Karlovice 00:18,31 00:18,55 00:18,55 12
15 Bernartice 00:21,71 00:17,66 00:21,71 11
16 Milotice nad Opavou 00:25,38 00:25,68 00:25,68 10
17 Leskovec nad Moravicí 00:30,60 00:30,09 00:30,60 9
18 Široký Brod B 00:16,35 00:36,36 00:36,36 8
19 Břidličná 00:37,93 00:16,03 00:37,93 7
20-21 Lipová-lázně NP NP NP 0
20-21 Svoboda 00:15,13 00:14,75 NP 0

Leskovec nad Moravicí 5.7.2018

Pořadí DRUŽSTVO ČAS L ČAS P VÝSLEDNÝ Body
1 Janovice 00:17,44 00:17,74 00:17,74 15
2 Leskovec nad Moravicí 00:17,11 00:17,94 00:17,94 13
3 Široká Niva 00:18,20 00:17,19 00:18,20 11
4 Malé Hoštice 00:18,40 00:18,10 00:18,40 10
5 Dolní Libina 00:18,90 00:17,76 00:18,90 9
6 Velké Kunětice 00:18,72 00:19,65 00:19,65 8
7 Holčovice 00:26,91 00:25,90 00:26,91 7
8 Vrbno pod Pradědem 00:19,44 00:28,02 00:28,02 6
9 Zátor 00:31,22 00:29,81 00:31,22 5
10 Karlovice 00:33,09 00:32,19 00:33,09 5

Velké Kunětice 30.6.2018 (2B)

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Bílý Potok A JE 14,80 14,57 14,80 30
2 Janovice BR 15,67 15,00 15,67 27
3 Leskovec nad Moravicí BR 16,18 15,92 16,18 25
4 Vrbno pod Pradědem BR 15,93 16,40 16,40 23
5 Velké Kunětice A JE 16,79 16,37 16,79 21
6 Suchá Rudná BR 16,42 17,16 17,16 20
7 Stará Ves BR 17,55 16,83 17,55 19
8 Karlovice BR 16,26 17,58 17,58 18
9 Milotice nad Opavou BR 17,80 17,49 17,80 17
10 Široká Niva BR 18,09 17,19 18,09 16
11 Zátor BR 18,23 17,16 18,23 15
12 Široká Brod B JE 16,93 18,47 18,47 14
13 Břidličná BR 18,89 18,85 18,89 13
14 Moravský Beroun BR 19,33 17,86 19,33 12
15 Bernartice JE 19,16 19,37 19,37 11
16 Velké Kunětice B JE 21,22 18,76 21,22 10
17 Lipová-Lázně JE 19,52 21,58 21,58 9
18 Písečná JE 21,26 22,12 22,12 8
19 Široký Brod A JE 23,52 27,37 27,37 7
20 Jeseník JE N N N 0

Velké Kunětice 30.6.2018

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Leskovec nad Moravicí BR 18,71 18,37 18,71 15
2 Široká Niva BR 18,32 18,73 18,73 13
3 Janovice BR 17,70 20,31 20,31 11
4 Vrbno pod Pradědem BR 19,77 21,03 21,03 10
5 Písečná JE 28,48 26,57 28,48 9
6 Velké Kunětice JE 22,85 38,42 38,42 8
7 Karlovice BR 20,62 40,72 40,72 7
8 Supíkovice JE N N N 0

Stará Ves 23.6.2018

Pořadí Družstvo Levý terč Pravý terč Výsledný Body
1 Vrbno pod Pradědem 17,85 17,98 17,98 15
2 Janovice 18,37 18,01 18,37 13
3 Široká Niva 18,73 19,00 19,00 11
4 Karlovice 20,41 20,93 20,93 10
5 Velké Kunětice 34,11 19,31 34,11 9
Zátor NP 0
Leskovec nad Moravicí NP 0

Stará Ves 23.6.2018 (2B)

Pořadí Družstvo Levý terč Pravý terč výsledný Body
1 Ráječek 14,81 14,50 14,81 30
2 Širový Brod A 14,68 14,84 14,84 27
3 Vrbno pod Pradědem 15,47 14,89 15,47 25
4 Leskovec muži 15,35 15,68 15,68 23
5 Stará Ves 15,92 15,70 15,92 21
6 Suchá Rudná 15,94 16,33 16,33 20
7 Zátor 16,39 16,46 16,46 19
8 Velké Kunětice 16,64 16,16 16,64 18
9 Dolní Studénky 16,77 17,02 17,02 17
10 Janovice 14,77 17,04 17,04 16
11 Milotice nad Opavou 16,39 17,12 17,12 15
12 Břidličná 16,33 17,21 17,21 14
13 Bílý Potok B 17,39 16,37 17,39 13
14 Moravský Beroun 17,35 18,21 18,21 12
15 Široký Brod B 17,01 18,30 18,30 11
16 Široká Niva 18,42 17,91 18,42 10
17 Karlovice 18,65 17,85 18,65 9
18 Lipová Lázně 21,41 19,42 21,41 8
19 Bílý Potok A NP 0

Milotice nad Opavou 9.6.2018

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Široká Niva Br 17,13 17,39 17,39 15
2 Leskovec nad Moravicí Br 17,20 17,60 17,60 13
3 Vrbno pod Pradědem Br 17,75 19,71 19,71 11
4 Karlovice Br 22,13 20,98 22,13 10
5 Velké Kunětice Je 21,19 22,83 22,83 9
6 Horní Benešov Br 20,44 32,75 32,75 8
7 Zátor Br 37,62 19,87 37,62 7
8 Janovice Br NP NP NP 0

Milotice nad Opavou 9.6.2018 (2B)

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Bílý potok A Je 14,75 15,07 15,07 30
2 Leskovec nad Moravicí Br 15,59 15,53 15,59 27
3 Janovice Br 14,78 15,97 15,97 25
4 Široká Niva Br 16,18 15,91 16,18 23
5 Bílý potok B Je 16,34 16,21 16,34 21
6 Zátor Br 15,44 16,76 16,76 20
7 Široký Brod A Je 16,05 16,95 16,95 19
8 Milotice nad Opavou A Br 17,13 15,64 17,13 18
9 Jeseník Je 17,60 17,32 17,60 17
10 Karlovice Br 16,51 17,78 17,78 16
11 Široký Brod B Je 17,94 17,80 17,94 15
12 Bernatice Je 17,59 19,71 19,71 14
13 Sádek Op 16,29 31,57 31,57 13
14 Valšov Br 33,60 33,49 33,60 12
15 Suchá Rudná Br 45,71 46,2 46,92 11
16-19 Stará Ves Br NP NP NP 0
16-19 Vrbno pod Pradědem Br NP NP NP 0
16-19 Břidličná Br NP NP NP 0
16-19 Velké Kunětice Je NP NP NP 0

Liptaň 25.5.2018

Pořadí Družstvo – ženy Okres Pravý terč Levý terč Výsledný čas Body
1 Vrbno pod Pradědem – Ž Br 18,98 19,24 19,24 15
2 Janovice Ž Br 19,94 19,78 19,94 13
3 Velké Kunětice – Ž Je 20,51 20,87 20,87 11
4 Leskovec nad Moravicí- Ž Br 22,60 21,86 22,60 10
5 Karlovice – Ž Br 22,64 23,29 23,29 9
6 Široká Niva – Ž Br 27,75 25,67 27,75 8
7 Zátor Ž Br 30,41 28,12 30,41 7
8 Vraclávek – Ž Br 31,44 34,78 34,78 6

Liptaň 25.5.2018 (2B)

Start Družstvo – muži Okres Pravý terč Levý terč Výsledný čas Body
1 Vrbno pod Pradědem Br 14,95 15,02 15,02 30
2 Bílý potok – A Je 14,78 15,03 15,03 27
3 Široký Brod – A Je 15,87 15,53 15,87 25
4 Leskovec nad Moravicí Br 15,55 16,00 16,00 23
5 Stará Ves Br 17,26 17,02 17,26 21
6 Zátor Br 17,41 17,19 17,41 20
7 Liptaň Br 17,85 18,01 18,01 19
8 Velké Kunětice – A Je 18,42 16,86 18,42 18
9 Granitol Moravský Beroun Br 19,00 19,19 19,19 17
10 Bílý potok – B Je 19,62 18,21 19,62 16
11 Široká Niva Br 20,02 19,14 20,02 15
12 Karlovice Br 21,37 20,95 21,37 14
13 Milotice nad Opavou – B Br 28,18 28,43 28,43 13
14 Široký Brod – B Je 31,55 17,39 31,55 12
15 Milotice nad Opavou – A Br 34,20 35,60 35,60 11
16 Vraclávek Br 42,42 45,60 45,60 10
17 – 21 Holčovice Br 20,54 23,68 NP 0
17 – 21 Janovice Br NP NP NP 0
17 – 21 Bernartice Je 22,22 21,87 NP 0
17 – 21 Břidličná Br NP NP NP 0
17 – 21 Suchá Rudná Br NP NP NP 0

Lipová – Lázně 16.9.2017 (3B)

UMÍSTĚNÍ Družstvo ID Okres LEVÝ PRAVÝ BODY
1 Bílý Potok A JE 18,142 17,506 18,142 30
2 Bílý Potok B JE 18,559 18,861 18,861 27
3 Široká Niva   BR 18,772 19,381 19,381 25
4 Široký Brod A JE 18,940 19,703 19,703 23
5 Leskovec nad Moravicí   BR 19,148 20,035 20,035 21
6 Janovice   BR 19,880 20,389 20,389 20
7 Zátor   BR 20,428 19,115 20,428 19
8 Lipová-lázně   JE 20,155 20,917 20,917 18
9 Milotice nad Opavou   BR 20,484 21,169 21,169 17
10 Suchá Rudná   BR 20,499 21,393 21,393 16
11 Liptaň   BR 21,445 21,895 21,895 15
12 Velké Kunětice A JE 23,420 21,211 23,420 14
13 Břidličná   BR 30,711 32,130 32,130 13
14 Stará Ves   BR 45,673 48,959 48,959 12
15 Vrbno pod Pradědem   BR 37,305 50,957 50,957 11
16-18 Jeseník   JE NP   NP 0
16-18 Široký Brod B JE 26,391 NP NP 0
16-18 Karlovice   BR NP   NP 0

 

Lipová – Lázně 16.9.2017 (2B)

UMÍSTĚNÍ Družstvo ID Ok LP PP BODY
1 Široká Niva   BR 18,069 17,918 18,069 15
2 Leskovec nad Moravicí   BR 18,237 18,764 18,764 13
3 Bílý Potok   JE 19,670 20,506 20,506 11
4 Velké Kunětice   JE 21,488 22,140 22,140 10
5 Janovice   BR 37,133 38,130 38,130 9

 

Bílý Potok 26.8.2017 (2B)

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Leskovec nad Moravicí BR 17:44 17:07 17:44 15
2 Dolní Libina SU 18:13 17:61 18:13 13
3 Široká Niva BR 18:57 17:45 18:57 11
4 Karlovice BR 19:89 19:50 19:89 10
5 Velké Kunětice JE 19:88 21:24 21:24  
6 Dolní Studénky SU 21:68 22:07 22:07 9
7 Bílý Potok JE 25:17 17:05 25:17 8
8 Janovice BR 26:72 24;21 24;21 7
9 Světlá Hora BR 23;73 51;08 51;08 6

 

Bílý Potok 26.8.2017 (2B)

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Bílý Potok A JE 14:53 14:26 14:53 30
2 Bílý Potok B JE 15:13 14;71 15;13 27
3 Bohuslavice SU 15:16 15:10 15:16 25
4 Zátor BR 15;72 15:50 15;72 23
5 Leskovec nad Moravicí BR 15;76 15:45 15;76 21
6 Široký Brod A JE 14;96 16:10 16:10 20
7 Janovice  BR 16:17 15;98 16:17 19
8 Velké kunětice A JE 16:53 15:51 16:53 18
9 Široká Niva BR 16;77 15;76 16;77 17
10 Břidličná BR 17:20 16;74 17:20 16
11 Vrbno pod Pradědem BR 17:07 17:43 17:43 15
12 Dolní Studénky SU 17;64 17:31 17;64 14
13 Široký Brod B JE 17;73 17;72 17;73 13
14 Karlovice BR 18;60 18:45 18;60 12
15 Lipová-lázně JE 16;87 19:11 19;11 11
16 Jesník  JE 19:20 19;77 19;77 10
17 Bernartice JE 24;05 24;56 24;56 9
18-19 Nemile SU NP NP NP 0
18-19 Stará ves BR NP NP NP 0

 

Široká Niva 6.8.2017 (2B)

Pořadí Družstvo Okres LP PP Body
1 Široká Niva Br 17,178 17,816 17,816 15
2 Bílý Potok Je 18,866 18,679 18,866 13
3 Vrbno pod Pradědem Br 23,351 23,504 23,504 11
4 Leskovec nad Moravicí Br 29,881 30,145 30,145 10
5 Zátor Br 18,58 31,687 31,687 9
6 Holčovice Br 43,256 31,617 43,256 8
7 Karlovice  Br 40,506 53,437 53,437 7
8 Janovice Br NP NP NP 0

 

Široká Niva 6.8.2017 (3B)

Pořadí Družstvo Okres LP PP Body
1 Janovice Br 17,825 18,165 18,165 30
2 Široký Brod A Je 18,228 17,742 18,228 27
3 Suchá Rudná Br 19,057 18,173 19,057 25
4 Široká Niva Br 17,847 19,065 19,065 23
5 Vrbno pod Pradědem Br 18,56 19,071 19,071 21
6 Sádek Op 19,266 18,998 19,266 20
7 Leskovec nad Moravicí Br 19,524 17,949 19,524 19
8 Stará Ves Br 18,829 19,683 19,683 18
9 Zátor Br 20,147 20,07 20,147 17
10 Velké Kunětice A Je 19,065 20,416 20,416 16
11 Karlovice Br 20,967 21,868 21,868 15
12 Liptaň Br 22,408 21,469 22,408 14
13 Holčovice Br 22,879 23,648 23,648 13
14 Břidličná Br 26,031 25,842 26,031 12
15 Lipová lázně Je 32,214 19,195 32,214 11
16 Široký Brod B Je 21,499 32,696 32,696 10
17 Valšov Br 32,826 33,234 33,234 9
18 Milotice nad Opavou Br 35,258 34,89 35,258 8
19 Dolní Studénky Su NP NP NP 0
20 Bílý Potok A Je NP NP NP 0
21 Bílý Potok B Je NP NP NP 0

 

Vrbno pod Pradědem 5.8.2017 (2B)

Pořadí Družstvo Okres LP PP Body
1 Široká Niva Br 17,102 17,231 17,231 15
2 Janovice Br 17,647 18,553 18,553 13
3 Vrbno pod Pradědem Br 18,566 17,601 18,566 11
4 Leskovec nad Moravicí Br 16,583 19,104 19,104 10
5 Zátor Br 19,49 19,795 19,795 9
6 Karlovice Br 19,832 19,991 19,991 8
7 Bílý Potok Je 19,489 21,264 21,264 7
8 Holčovice Br 20,581 22,342 22,342 6

 

Vrbno pod Pradědem 5.8.2017 (3B)

Pořadí Družstvo Okres LP PP Body
1 Bílý Potok A Je 17,618 17,728 17,728 30
2 Široký Brod A Je 18,175 18,316 18,316 27
3 Stará Ves Br 18,403 18,328 18,403 25
4 Leskovec nad Moravicí Br 18,828 18,638 18,828 23
5 Bílý Potok B Je 19,097 18,642 19,097 21
6 Suchá Rudná Br 18,638 19,358 19,358 20
7 Zátor Br 19,883 19,124 19,883 19
8 Velké Kunětice A Je 19,883 19,755 19,883 18
9 Široký Brod B Je 19,869 20,651 20,651 17
10 Vrbno pod Pradědem Br 20,979 17,409 20,979 16
11 Břidličná Br 21,183 19,813 21,183 15
12 Milotice nad Opavou Br 21,927 19,225 21,927 14
13 Karlovice Br 21,509 23,944 23,944 13
14 Široká Niva Br 27,975 29,463 29,463 12
15 Janovice  Br 34,172 34,451 34,451 11
16 Liptaň Br 36,653 38,748 38,748 10
17 Lipová lázně Je NP NP NP 0

 

Rýmařov 29.7.2017 (2B)

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1. Leskovec nad Moravicí BR 15:63 15:75 15:75 30
2. Vrbno pod Pradědem BR 15:82 15:88 15:88 27
3. Široká Niva  BR 15:92 16:03 16:03 25
4. Široký Brod A JE 15:91 16:11 16:11 23
5. Janovice BR 15:12 16:80 16:80 21
6. Bilý Potok B JE 16:94 17:16 17:18 20
7. Lipová Lázně JE 17:39 17:30 17:39 19
8. Zátor BR 17:67 17:53 17:67 18
9. Liptaň JE 17:01 17:79 17:79 17
10. Suchá Rudná BR 17:86 15:82 17:86 16
11. Velké Kunětice A JE 17:57 18:22 18:22 15
12. Bílý Potok A JE 18:73 17:66 18:73 14
13. Široký Brod B JE 18:64 19:49 19:49 13
14. Janovice veteráni BR 19:42 21:45 21:45 12
15. Václavov BR 19:50 21:82 21:82 11
16. Milotice nad Opavou A BR 20:02 23:81 23:81 10
17. Karlovice BR 25:71 26:54 26:54 9
18. Rýmařov BR 27:20 19:76 27:20 8
19. Stará Ves BR 27:88 16:93 27:88 7
20. Břidličná BR 15:62 34:50 34:50 6
21. Moravský Beroun BR 56:42 35:20 56:42 5
22. Valšov BR NP NP NP 0