Umístění | Družstvo | Okres | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Body |
1 | Bílý potok A | Je | 14,75 | 15,07 | 15,07 | 30 |
2 | Leskovec nad Moravicí | Br | 15,59 | 15,53 | 15,59 | 27 |
3 | Janovice | Br | 14,78 | 15,97 | 15,97 | 25 |
4 | Široká Niva | Br | 16,18 | 15,91 | 16,18 | 23 |
5 | Bílý potok B | Je | 16,34 | 16,21 | 16,34 | 21 |
6 | Zátor | Br | 15,44 | 16,76 | 16,76 | 20 |
7 | Široký Brod A | Je | 16,05 | 16,95 | 16,95 | 19 |
8 | Milotice nad Opavou A | Br | 17,13 | 15,64 | 17,13 | 18 |
9 | Jeseník | Je | 17,60 | 17,32 | 17,60 | 17 |
10 | Karlovice | Br | 16,51 | 17,78 | 17,78 | 16 |
11 | Široký Brod B | Je | 17,94 | 17,80 | 17,94 | 15 |
12 | Bernatice | Je | 17,59 | 19,71 | 19,71 | 14 |
13 | Sádek | Op | 16,29 | 31,57 | 31,57 | 13 |
14 | Valšov | Br | 33,60 | 33,49 | 33,60 | 12 |
15 | Suchá Rudná | Br | 45,71 | 46,2 | 46,92 | 11 |
16-19 | Stará Ves | Br | NP | NP | NP | 0 |
16-19 | Vrbno pod Pradědem | Br | NP | NP | NP | 0 |
16-19 | Břidličná | Br | NP | NP | NP | 0 |
16-19 | Velké Kunětice | Je | NP | NP | NP | 0 |
jimmy
Liptaň 25.5.2018
Pořadí | Družstvo – ženy | Okres | Pravý terč | Levý terč | Výsledný čas | Body |
1 | Vrbno pod Pradědem – Ž | Br | 18,98 | 19,24 | 19,24 | 15 |
2 | Janovice Ž | Br | 19,94 | 19,78 | 19,94 | 13 |
3 | Velké Kunětice – Ž | Je | 20,51 | 20,87 | 20,87 | 11 |
4 | Leskovec nad Moravicí- Ž | Br | 22,60 | 21,86 | 22,60 | 10 |
5 | Karlovice – Ž | Br | 22,64 | 23,29 | 23,29 | 9 |
6 | Široká Niva – Ž | Br | 27,75 | 25,67 | 27,75 | 8 |
7 | Zátor Ž | Br | 30,41 | 28,12 | 30,41 | 7 |
8 | Vraclávek – Ž | Br | 31,44 | 34,78 | 34,78 | 6 |
Liptaň 25.5.2018 (2B)
Start | Družstvo – muži | Okres | Pravý terč | Levý terč | Výsledný čas | Body |
1 | Vrbno pod Pradědem | Br | 14,95 | 15,02 | 15,02 | 30 |
2 | Bílý potok – A | Je | 14,78 | 15,03 | 15,03 | 27 |
3 | Široký Brod – A | Je | 15,87 | 15,53 | 15,87 | 25 |
4 | Leskovec nad Moravicí | Br | 15,55 | 16,00 | 16,00 | 23 |
5 | Stará Ves | Br | 17,26 | 17,02 | 17,26 | 21 |
6 | Zátor | Br | 17,41 | 17,19 | 17,41 | 20 |
7 | Liptaň | Br | 17,85 | 18,01 | 18,01 | 19 |
8 | Velké Kunětice – A | Je | 18,42 | 16,86 | 18,42 | 18 |
9 | Granitol Moravský Beroun | Br | 19,00 | 19,19 | 19,19 | 17 |
10 | Bílý potok – B | Je | 19,62 | 18,21 | 19,62 | 16 |
11 | Široká Niva | Br | 20,02 | 19,14 | 20,02 | 15 |
12 | Karlovice | Br | 21,37 | 20,95 | 21,37 | 14 |
13 | Milotice nad Opavou – B | Br | 28,18 | 28,43 | 28,43 | 13 |
14 | Široký Brod – B | Je | 31,55 | 17,39 | 31,55 | 12 |
15 | Milotice nad Opavou – A | Br | 34,20 | 35,60 | 35,60 | 11 |
16 | Vraclávek | Br | 42,42 | 45,60 | 45,60 | 10 |
17 – 21 | Holčovice | Br | 20,54 | 23,68 | NP | 0 |
17 – 21 | Janovice | Br | NP | NP | NP | 0 |
17 – 21 | Bernartice | Je | 22,22 | 21,87 | NP | 0 |
17 – 21 | Břidličná | Br | NP | NP | NP | 0 |
17 – 21 | Suchá Rudná | Br | NP | NP | NP | 0 |
Lipová – Lázně 16.9.2017 (3B)
UMÍSTĚNÍ | Družstvo | ID | Okres | LEVÝ | PRAVÝ | VČ | BODY |
1 | Bílý Potok | A | JE | 18,142 | 17,506 | 18,142 | 30 |
2 | Bílý Potok | B | JE | 18,559 | 18,861 | 18,861 | 27 |
3 | Široká Niva | BR | 18,772 | 19,381 | 19,381 | 25 | |
4 | Široký Brod | A | JE | 18,940 | 19,703 | 19,703 | 23 |
5 | Leskovec nad Moravicí | BR | 19,148 | 20,035 | 20,035 | 21 | |
6 | Janovice | BR | 19,880 | 20,389 | 20,389 | 20 | |
7 | Zátor | BR | 20,428 | 19,115 | 20,428 | 19 | |
8 | Lipová-lázně | JE | 20,155 | 20,917 | 20,917 | 18 | |
9 | Milotice nad Opavou | BR | 20,484 | 21,169 | 21,169 | 17 | |
10 | Suchá Rudná | BR | 20,499 | 21,393 | 21,393 | 16 | |
11 | Liptaň | BR | 21,445 | 21,895 | 21,895 | 15 | |
12 | Velké Kunětice | A | JE | 23,420 | 21,211 | 23,420 | 14 |
13 | Břidličná | BR | 30,711 | 32,130 | 32,130 | 13 | |
14 | Stará Ves | BR | 45,673 | 48,959 | 48,959 | 12 | |
15 | Vrbno pod Pradědem | BR | 37,305 | 50,957 | 50,957 | 11 | |
16-18 | Jeseník | JE | NP | NP | 0 | ||
16-18 | Široký Brod | B | JE | 26,391 | NP | NP | 0 |
16-18 | Karlovice | BR | NP | NP | 0 |
Lipová – Lázně 16.9.2017 (2B)
UMÍSTĚNÍ | Družstvo | ID | Ok | LP | PP | VČ | BODY |
1 | Široká Niva | BR | 18,069 | 17,918 | 18,069 | 15 | |
2 | Leskovec nad Moravicí | BR | 18,237 | 18,764 | 18,764 | 13 | |
3 | Bílý Potok | JE | 19,670 | 20,506 | 20,506 | 11 | |
4 | Velké Kunětice | JE | 21,488 | 22,140 | 22,140 | 10 | |
5 | Janovice | BR | 37,133 | 38,130 | 38,130 | 9 |
Bílý Potok 26.8.2017 (2B)
Umístění | Družstvo | Okres | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Body |
1 | Leskovec nad Moravicí | BR | 17:44 | 17:07 | 17:44 | 15 |
2 | Dolní Libina | SU | 18:13 | 17:61 | 18:13 | 13 |
3 | Široká Niva | BR | 18:57 | 17:45 | 18:57 | 11 |
4 | Karlovice | BR | 19:89 | 19:50 | 19:89 | 10 |
5 | Velké Kunětice | JE | 19:88 | 21:24 | 21:24 | |
6 | Dolní Studénky | SU | 21:68 | 22:07 | 22:07 | 9 |
7 | Bílý Potok | JE | 25:17 | 17:05 | 25:17 | 8 |
8 | Janovice | BR | 26:72 | 24;21 | 24;21 | 7 |
9 | Světlá Hora | BR | 23;73 | 51;08 | 51;08 | 6 |
Bílý Potok 26.8.2017 (2B)
Umístění | Družstvo | Okres | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Body |
1 | Bílý Potok A | JE | 14:53 | 14:26 | 14:53 | 30 |
2 | Bílý Potok B | JE | 15:13 | 14;71 | 15;13 | 27 |
3 | Bohuslavice | SU | 15:16 | 15:10 | 15:16 | 25 |
4 | Zátor | BR | 15;72 | 15:50 | 15;72 | 23 |
5 | Leskovec nad Moravicí | BR | 15;76 | 15:45 | 15;76 | 21 |
6 | Široký Brod A | JE | 14;96 | 16:10 | 16:10 | 20 |
7 | Janovice | BR | 16:17 | 15;98 | 16:17 | 19 |
8 | Velké kunětice A | JE | 16:53 | 15:51 | 16:53 | 18 |
9 | Široká Niva | BR | 16;77 | 15;76 | 16;77 | 17 |
10 | Břidličná | BR | 17:20 | 16;74 | 17:20 | 16 |
11 | Vrbno pod Pradědem | BR | 17:07 | 17:43 | 17:43 | 15 |
12 | Dolní Studénky | SU | 17;64 | 17:31 | 17;64 | 14 |
13 | Široký Brod B | JE | 17;73 | 17;72 | 17;73 | 13 |
14 | Karlovice | BR | 18;60 | 18:45 | 18;60 | 12 |
15 | Lipová-lázně | JE | 16;87 | 19:11 | 19;11 | 11 |
16 | Jesník | JE | 19:20 | 19;77 | 19;77 | 10 |
17 | Bernartice | JE | 24;05 | 24;56 | 24;56 | 9 |
18-19 | Nemile | SU | NP | NP | NP | 0 |
18-19 | Stará ves | BR | NP | NP | NP | 0 |
Široká Niva 6.8.2017 (2B)
Pořadí | Družstvo | Okres | LP | PP | VČ | Body |
1 | Široká Niva | Br | 17,178 | 17,816 | 17,816 | 15 |
2 | Bílý Potok | Je | 18,866 | 18,679 | 18,866 | 13 |
3 | Vrbno pod Pradědem | Br | 23,351 | 23,504 | 23,504 | 11 |
4 | Leskovec nad Moravicí | Br | 29,881 | 30,145 | 30,145 | 10 |
5 | Zátor | Br | 18,58 | 31,687 | 31,687 | 9 |
6 | Holčovice | Br | 43,256 | 31,617 | 43,256 | 8 |
7 | Karlovice | Br | 40,506 | 53,437 | 53,437 | 7 |
8 | Janovice | Br | NP | NP | NP | 0 |
Široká Niva 6.8.2017 (3B)
Pořadí | Družstvo | Okres | LP | PP | VČ | Body |
1 | Janovice | Br | 17,825 | 18,165 | 18,165 | 30 |
2 | Široký Brod A | Je | 18,228 | 17,742 | 18,228 | 27 |
3 | Suchá Rudná | Br | 19,057 | 18,173 | 19,057 | 25 |
4 | Široká Niva | Br | 17,847 | 19,065 | 19,065 | 23 |
5 | Vrbno pod Pradědem | Br | 18,56 | 19,071 | 19,071 | 21 |
6 | Sádek | Op | 19,266 | 18,998 | 19,266 | 20 |
7 | Leskovec nad Moravicí | Br | 19,524 | 17,949 | 19,524 | 19 |
8 | Stará Ves | Br | 18,829 | 19,683 | 19,683 | 18 |
9 | Zátor | Br | 20,147 | 20,07 | 20,147 | 17 |
10 | Velké Kunětice A | Je | 19,065 | 20,416 | 20,416 | 16 |
11 | Karlovice | Br | 20,967 | 21,868 | 21,868 | 15 |
12 | Liptaň | Br | 22,408 | 21,469 | 22,408 | 14 |
13 | Holčovice | Br | 22,879 | 23,648 | 23,648 | 13 |
14 | Břidličná | Br | 26,031 | 25,842 | 26,031 | 12 |
15 | Lipová lázně | Je | 32,214 | 19,195 | 32,214 | 11 |
16 | Široký Brod B | Je | 21,499 | 32,696 | 32,696 | 10 |
17 | Valšov | Br | 32,826 | 33,234 | 33,234 | 9 |
18 | Milotice nad Opavou | Br | 35,258 | 34,89 | 35,258 | 8 |
19 | Dolní Studénky | Su | NP | NP | NP | 0 |
20 | Bílý Potok A | Je | NP | NP | NP | 0 |
21 | Bílý Potok B | Je | NP | NP | NP | 0 |
Vrbno pod Pradědem 5.8.2017 (2B)
Pořadí | Družstvo | Okres | LP | PP | VČ | Body |
1 | Široká Niva | Br | 17,102 | 17,231 | 17,231 | 15 |
2 | Janovice | Br | 17,647 | 18,553 | 18,553 | 13 |
3 | Vrbno pod Pradědem | Br | 18,566 | 17,601 | 18,566 | 11 |
4 | Leskovec nad Moravicí | Br | 16,583 | 19,104 | 19,104 | 10 |
5 | Zátor | Br | 19,49 | 19,795 | 19,795 | 9 |
6 | Karlovice | Br | 19,832 | 19,991 | 19,991 | 8 |
7 | Bílý Potok | Je | 19,489 | 21,264 | 21,264 | 7 |
8 | Holčovice | Br | 20,581 | 22,342 | 22,342 | 6 |
Vrbno pod Pradědem 5.8.2017 (3B)
Pořadí | Družstvo | Okres | LP | PP | VČ | Body |
1 | Bílý Potok A | Je | 17,618 | 17,728 | 17,728 | 30 |
2 | Široký Brod A | Je | 18,175 | 18,316 | 18,316 | 27 |
3 | Stará Ves | Br | 18,403 | 18,328 | 18,403 | 25 |
4 | Leskovec nad Moravicí | Br | 18,828 | 18,638 | 18,828 | 23 |
5 | Bílý Potok B | Je | 19,097 | 18,642 | 19,097 | 21 |
6 | Suchá Rudná | Br | 18,638 | 19,358 | 19,358 | 20 |
7 | Zátor | Br | 19,883 | 19,124 | 19,883 | 19 |
8 | Velké Kunětice A | Je | 19,883 | 19,755 | 19,883 | 18 |
9 | Široký Brod B | Je | 19,869 | 20,651 | 20,651 | 17 |
10 | Vrbno pod Pradědem | Br | 20,979 | 17,409 | 20,979 | 16 |
11 | Břidličná | Br | 21,183 | 19,813 | 21,183 | 15 |
12 | Milotice nad Opavou | Br | 21,927 | 19,225 | 21,927 | 14 |
13 | Karlovice | Br | 21,509 | 23,944 | 23,944 | 13 |
14 | Široká Niva | Br | 27,975 | 29,463 | 29,463 | 12 |
15 | Janovice | Br | 34,172 | 34,451 | 34,451 | 11 |
16 | Liptaň | Br | 36,653 | 38,748 | 38,748 | 10 |
17 | Lipová lázně | Je | NP | NP | NP | 0 |
Rýmařov 29.7.2017 (2B)
Umístění | Družstvo | Okres | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Body |
1. | Leskovec nad Moravicí | BR | 15:63 | 15:75 | 15:75 | 30 |
2. | Vrbno pod Pradědem | BR | 15:82 | 15:88 | 15:88 | 27 |
3. | Široká Niva | BR | 15:92 | 16:03 | 16:03 | 25 |
4. | Široký Brod A | JE | 15:91 | 16:11 | 16:11 | 23 |
5. | Janovice | BR | 15:12 | 16:80 | 16:80 | 21 |
6. | Bilý Potok B | JE | 16:94 | 17:16 | 17:18 | 20 |
7. | Lipová Lázně | JE | 17:39 | 17:30 | 17:39 | 19 |
8. | Zátor | BR | 17:67 | 17:53 | 17:67 | 18 |
9. | Liptaň | JE | 17:01 | 17:79 | 17:79 | 17 |
10. | Suchá Rudná | BR | 17:86 | 15:82 | 17:86 | 16 |
11. | Velké Kunětice A | JE | 17:57 | 18:22 | 18:22 | 15 |
12. | Bílý Potok A | JE | 18:73 | 17:66 | 18:73 | 14 |
13. | Široký Brod B | JE | 18:64 | 19:49 | 19:49 | 13 |
14. | Janovice veteráni | BR | 19:42 | 21:45 | 21:45 | 12 |
15. | Václavov | BR | 19:50 | 21:82 | 21:82 | 11 |
16. | Milotice nad Opavou A | BR | 20:02 | 23:81 | 23:81 | 10 |
17. | Karlovice | BR | 25:71 | 26:54 | 26:54 | 9 |
18. | Rýmařov | BR | 27:20 | 19:76 | 27:20 | 8 |
19. | Stará Ves | BR | 27:88 | 16:93 | 27:88 | 7 |
20. | Břidličná | BR | 15:62 | 34:50 | 34:50 | 6 |
21. | Moravský Beroun | BR | 56:42 | 35:20 | 56:42 | 5 |
22. | Valšov | BR | NP | NP | NP | 0 |
Rýmařov 29.7.2017 (2B)
Umístění | Družstvo | Okres | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Body |
1. | Janovice | BR | 18:85 | 18:64 | 18:85 | 15 |
2. | Široká Niva | BR | 19:35 | 19:37 | 19:37 | 13 |
3. | Leskovec nad Moravicí | BR | 19:43 | 20:10 | 20:10 | 11 |
4. | Bílý Potok | JE | 18:23 | 20:40 | 20:40 | 10 |
5. | Vrbno pod Pradědem | BR | 18:77 | 21:32 | 21:32 | 9 |
6. | Zátor | BR | 29:21 | 27:85 | 29:21 | 8 |
7. | Karlovice | BR | NP | NP | NP | 0 |
Široký Brod 22.7.2017 (2B)
Umístění | Družstvo | Okres | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Body |
1 | Bílý Potok A | JE | 15, 46 | 14, 92 | 15, 46 | 30 |
2 | Sádek | OP | 15,69 |
15, 11 |
15 69 | 27 |
3 | Leskovec | BR | 15, 66 | 16, 02 | 16, 02 | 25 |
4 | Vrbno pod Pradědem | BR | 15, 39 | 16, 16 | 16, 16 | 23 |
5 | Široká Niva | BR | 16, 31 | 15, 81 | 16, 31 | 21 |
6 | Břidličná | BR | 15, 33 | 16, 65 | 16, 65 | 20 |
7 | Široký Brod A | JE | 15, 73 | 16, 77 | 16, 77 | 19 |
8 | Janovice | BR | 15, 81 | 16, 77 | 16, 77 | 18 |
9 | Zátor | BR | 15, 93 | 16, 80 | 16, 80 | 17 |
10 | Liptaň | BR | 17, 70 | 17, 21 | 17, 70 | 16 |
11 | Lipová Lázně | JE | 16, 58 | 17, 78 | 17, 78 | 15 |
12 | Karlovice | BR | 18, 15 | 17, 88 | 18, 15 | 14 |
13 | Stará Ves | BR | 18, 33 | 17, 40 | 18, 33 | 13 |
14 | Široký Brod B | JE | 16, 70 | 18, 40 | 18, 40 | 12 |
15 | Bernartice | JE | 19, 08 | 20, 05 | 20, 05 | 11 |
16 | Milotice A | BR | 28, 33 | 29, 29 | 29, 29 | 10 |
17 | Bílý Potok B | JE | 30, 54 | 15, 84 | 30, 54 | 9 |
18 | Velké Kunětice A | JE | 29, 81 | 31, 48 | 31, 48 | 8 |
19 | Suchá Rudná | BR | NP | NP | NP | 0 |
Široký Brod 22.7.2017 (2B)
Umístění | Družstvo | Okres | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Body |
1 | Janovice | BR | 18, 04 | 18, 77 | 18, 77 | 15 |
2 | Karlovice | BR | 19, 38 | 19, 18 | 19, 38 | 13 |
3 | Leskovec | BR | 19, 70 | 17, 27 | 19, 70 | 11 |
4 | Vrbno pod Pradědem | BR | 20, 64 | 18, 80 | 20, 64 | 10 |
5 | Bílý Potok | JE | 20, 35 | 22, 22 | 22, 22 | 9 |
6 | Zátor | BR | 20, 00 | 24, 63 | 24, 63 | 8 |
7 | Široká Niva | BR | NP | NP | NP | 0 |
Stará Červená Voda 8.7.2017 (2B)
Umístění | Družstvo | Okres | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Body |
1 | Bílý Potok | JE | 17;71 | 17;33 | 17;71 | 15 |
2 | Janovice | BR | 16;99 | 18;45 | 18;45 | 13 |
3 | Karlovice | BR | 18;66 | 19;13 | 19;13 | 11 |
4 | Široká Niva | BR | 17;91 | 19;19 | 19;19 | 10 |
5 | Velká Kraš | JE | 20;45 | 20;41 | 20;45 | 9 |
6 | Bernartice | JE | 22;78 | 22;92 | 22;92 | 8 |
7 | Zátor | BR | 22;55 | 24;22 | 24;22 | 7 |
8 | Vidnava | JE | 23;28 | 24;54 | 24;54 | 6 |
9 | Leskovec nad Moravicí | BR | 33;62 | 33;26 | 33;62 | 5 |
Stará Červená Voda 8.7.2017 (3B)
Umístění | Družstvo | Okres | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Body |
1 | Bílý Potok A | JE | 17;18 | 16;82 | 17;18 | 30 |
2 | Janovice | BR | 18;22 | 17;68 | 18;22 | 27 |
3 | Břidličná | BR | 18;10 | 18;32 | 18;32 | 25 |
4 | Leskovec nad Moravicí | BR | 18;18 | 18;41 | 18;41 | 23 |
5 | Široký Brod B | JE | 18;60 | 18;69 | 18;69 | 21 |
6 | Široká Niva | BR | 18;69 | 18;64 | 18;69 | 20 |
7 | Velké Kunětice | JE | 19;48 | 19;14 | 19;48 | 19 |
8 | Zátor | BR | 20;20 | 19;24 | 20;20 | 18 |
9 | Bílý Potok B | JE | 18;93 | 20;94 | 20;94 | 17 |
10 | Milotice nad Opavou | BR | 21;11 | 18.50 | 21;11 | 16 |
11 | Vrbno pod Pradědem | BR | 21;58 | 17;54 | 21;58 | 15 |
12 | Karlovice | BR | 21;71 | 21;91 | 21;91 | 14 |
13 | Bernartice | JE | 25;15 | 23;66 | 25;15 | 13 |
14 | Stará Červená Voda | JE | 31;65 | 25;58 | 31;65 | 12 |
15 | Široký Brod A | JE | 18;22 | 32;14 | 32;14 | 11 |
16 | Lipová Lázně | JE | 40;46 | 40;34 | 40;46 | 10 |
17 | Suchá Rudná | BR | 27;79 | 47;72 | 47;72 | 9 |
Karlovice 6.7.2017 (2B)
Umístění | Družstvo | Okres | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Body |
1 | Leskovec n.M. – ženy | BR | 18,08 | 17,44 | 18,08 | 15 |
2 | Janovice – ženy | BR | 18,36 | 19,06 | 19,06 | 13 |
3 | Bílý Potok – ženy | JE | 18 | 20,88 | 20,88 | 11 |
4 | Široká Niva – ženy | BR | 18,85 | 21,01 | 21,01 | 10 |
5 | Karlovice – ženy | BR | 24,63 | 24,72 | 24,72 | 9 |
6 | Zátor – ženy | BR | 26,67 | 26,86 | 26,86 | 8 |
7 | Vrbno p.P. – ženy | BR | 38,86 | 38,61 | 38,86 | 7 |
8 | Holčovice – ženy | BR | 39,31 | 26,35 | 39,31 | 6 |
9 | Malé Hoštice | OP | NP | 17,39 | NP | 0 |
Karlovice 6.7.2017 (2B)
Umístění | Družstvo | Okres | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Body |
1 | Leskovec n.M. – muži | BR | 14,14 | 14,33 | 14,33 | 30 |
2 | Široký Brod A – muži | JE | 14,94 | 15,02 | 15,02 | 27 |
3 | Bílý Potok B – muži | JE | 15 | 15,09 | 15,09 | 25 |
4 | Bílý Potok A – muži | JE | 15,19 | 14,85 | 15,19 | 23 |
5 | Suchá Rudná – muži | BR | 15,15 | 15,62 | 15,62 | 21 |
6 | Milotice n.O. A – muži | BR | 15,11 | 15,64 | 15,64 | 20 |
7 | Vrbno p.P. – muži | BR | 15,81 | 15,26 | 15,81 | 19 |
8 | Břidličná – muži | BR | 15,82 | 15,57 | 15,82 | 18 |
9 | Široká Niva – muži | BR | 16,19 | 15,61 | 16,19 | 17 |
10 | Velké Kunětice A – muži | JE | 16,17 | 16,31 | 16,31 | 16 |
11 | Janovice – muži | BR | 17,4 | 17,15 | 17,4 | 15 |
12 | Zátor – muži | BR | 18,1 | 18,01 | 18,1 | 14 |
13 | Holčovice – muži | BR | 19,25 | 19,82 | 19,82 | 13 |
14 | Moravský Beroun – muži | BR | 20,7 | 17,59 | 20,7 | 12 |
15 | Lipová Lázně – muži | JE | 22,01 | 21,15 | 22,01 | 11 |
16 | Široký Brod B – muži | JE | 16,97 | 25,01 | 25,01 | 10 |
17 | Karlovice – muži | BR | 25,24 | 24,2 | 25,24 | 9 |
18 | Liptáň – muži | BR | 28,21 | 26,73 | 28,21 | 8 |
Leskovec nad Moravicí 5.7.2017 (2B)
Pořadí |
DRUŽSTVO |
ČAS L |
ČAS P |
VÝSLEDNÝ |
POZNÁMKA |
1 |
Bílý Potok A |
00:14,62 |
00:14,92 |
00:14,92 |
30 |
2 |
Janovice |
00:15,12 |
00:14,93 |
00:15,12 |
27 |
3 |
Kozmice |
00:15,73 |
00:15,12 |
00:15,73 |
25 |
4 |
Široký Brod A |
00:16,56 |
00:16,26 |
00:16,56 |
23 |
5 |
Vrbno pod Pradědem |
00:16,05 |
00:16,72 |
00:16,72 |
21 |
6 |
Liptaň |
00:16,40 |
00:16,73 |
00:16,73 |
20 |
7 |
Leskovec nad Moravicí |
00:16,47 |
00:16,77 |
00:16,77 |
19 |
8 |
Suchá Rudná |
00:15,67 |
00:16,78 |
00:16,78 |
18 |
9 |
Široká Niva |
00:16,95 |
00:17,26 |
00:17,26 |
17 |
10 |
Velké Kunětice |
00:16,62 |
00:17,31 |
00:17,31 |
16 |
11 |
Milotice nad Opavou |
00:17,89 |
00:16,57 |
00:17,89 |
15 |
12 |
Bílý Potok B |
00:17,34 |
00:17,95 |
00:17,95 |
14 |
13 |
Široký Brod B |
00:16,20 |
00:18,52 |
00:18,52 |
13 |
14 |
Moravský Beroun |
00:18,20 |
00:18,60 |
00:18,60 |
12 |
15 |
Staré Heřminovy |
00:25,57 |
00:34,65 |
00:34,65 |
11 |
16-20 |
Břidličná |
00:20,27 |
00:19,65 |
N |
0 |
16-20 |
Lipová-lázně |
N |
N |
N |
0 |
16-20 |
Karlovice |
N |
N |
N |
0 |
16-20 |
Zátor |
N |
N |
N |
0 |
16-20 |
Neplachovice |
N |
N |
N |
0 |
Leskovec nad Moravicí 5.7.2017 (2B)
Pořadí |
DRUŽSTVO |
ČAS L |
ČAS P |
VÝSLEDNÝ |
Body |
1 |
Malé Hoštice |
00:17,49 |
00:16,77 |
00:17,49 |
15 |
2 |
Janovice |
00:18,54 |
00:17,74 |
00:18,54 |
13 |
3 |
Široká Niva |
00:17,96 |
00:18,60 |
00:18,60 |
11 |
4 |
Vrbno pod Pradědem |
00:19,05 |
00:18,43 |
00:19,05 |
10 |
5 |
Leskovec nad Moravicí |
00:20,67 |
00:19,58 |
00:20,67 |
9 |
6 |
Karlovice |
00:20,67 |
00:21,40 |
00:21,40 |
8 |
7 |
Horní Benešov |
00:23,02 |
00:23,55 |
00:23,55 |
7 |
8 |
Zátor |
00:31,39 |
00:31,09 |
00:31,39 |
6 |
9 |
Staré Heřminovy |
00:30,20 |
00:31,76 |
00:31,76 |
5 |
10-11 |
Bílý Potok |
00:22,88 |
00:23,99 |
NP |
0 |
10-11 |
Kozmice |
N |
00:16,99 |
NP |
0 |
Velké Kunětice 1.7.2017 (2B)
Umístění |
Družstvo |
Okres |
Levý terč |
Pravý terč |
Výsledný čas |
Body |
1 |
Leskovec nad Moravici |
BR |
15,56 |
14,86 |
15,56 |
30 |
2 |
Janovice |
BR |
15,56 |
15,45 |
15,56 |
27 |
3 |
Vrbno pod Pradědem |
BR |
15,65 |
14,95 |
15,65 |
25 |
4 |
Bílý Potok B |
JE |
15,29 |
15,79 |
15,79 |
23 |
5 |
Bílý Potok A |
JE |
16,04 |
15,27 |
16,04 |
21 |
6 |
Břidličná |
BR |
16,05 |
15,93 |
16,05 |
20 |
7 |
Zátor |
BR |
16,45 |
16,00 |
16,45 |
19 |
8 |
Lipová-Lázně |
JE |
16,48 |
16,16 |
16,48 |
18 |
9 |
Milotice nad Opavou A |
BR |
16,70 |
16,61 |
16,70 |
17 |
10 |
Široký Brod A |
JE |
15,28 |
16,96 |
16,96 |
16 |
11 |
Stará Ves |
BR |
15,82 |
17,08 |
17,08 |
15 |
12 |
Liptaň |
BR |
17,57 |
17,54 |
17,57 |
14 |
13 |
Dolní Studénky |
JE |
18,69 |
18,57 |
18,69 |
13 |
14 |
Velké Kunětice B |
JE |
18,76 |
18,51 |
18,76 |
12 |
15 |
Karlovice |
BR |
17,74 |
18,85 |
18,85 |
11 |
16 |
Velké Kunětice A |
JE |
19,68 |
17,49 |
19,68 |
10 |
17 |
Široká Niva |
BR |
25,07 |
16,02 |
25,07 |
9 |
18 |
Suchá Rudná |
BR |
16,21 |
25,86 |
25,86 |
8 |
19 |
Široký Brod B |
JE |
61,01 |
62,03 |
62,03 |
7 |
20.-21 |
Jeseník |
JE |
N |
N |
N |
0 |
20.-21. |
Písečná |
JE |
N |
N |
N |
0 |
Velké Kunětice 1.7.2017 (2B)
Umístění | Družstvo | Okres | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Body |
1 | Leskovec nad Moravicí | BR | 18,11 | 17,42 | 18,11 | 15 |
2 | Janovice | BR | 18,41 | 18,61 | 18,61 | 13 |
3 | Zátor | BR | 21,78 | 20,82 | 21,78 | 11 |
4 | Bílý Potok | JE | 21,99 | 19,46 | 21,99 | 10 |
5 | Vrbno Pod Pradědem | BR | 22,97 | 22,65 | 22,97 | 9 |
6 | Písečná | JE | 26,65 | 26,09 | 26,65 | 8 |
7 | Vidnava | JE | 29,34 | 25,27 | 29,34 | 7 |
8 | Karlovice | BR | 29,95 | 29,11 | 29,95 | 6 |
9 | Široká Niva | BR | N | N | N | 0 |
Janovice 10.6.2017 (2B)
Umístění |
Družstvo |
Okres |
Levý terč |
Pravý terč |
Výsledný čas |
Body |
1 |
Sádek |
OP |
14,82 |
14,69 |
14,82 |
30 |
2 |
Břidličná |
BR |
15,31 |
15,12 |
15,31 |
27 |
3 |
Měrotín |
OL |
15,08 |
15,32 |
15,32 |
25 |
4 |
Bohuslavice |
SU |
15,76 |
15,38 |
15,76 |
23 |
5 |
Nová Dědina |
SU |
15,74 |
15,85 |
15,85 |
21 |
6 |
Široký Brod A |
JE |
15,63 |
15,99 |
15,99 |
20 |
7 |
Suchá Rudná |
BR |
16,19 |
16,06 |
16,19 |
19 |
8 |
Velké Kunětice A |
JE |
16,21 |
15,98 |
16,21 |
18 |
9 |
Široký Brod B |
JE |
